-
索引号:
001008004003042/2020-54036
-
公开方式:
主动公开
-
发文字号:
无〔2020〕0号
-
有效性:
有效
-
成文日期:
2020-02-21
-
发文机关:
市市场监管局
-
发布日期:
2020-02-21
-
体裁分类:
其他
-
主题分类:
市场监管
2019年,海宁市市场监管局12315举报投诉中心和海宁市消费者权益保护委员会积极受理各类投诉,依法依规调解各类消费纠纷。现将总体情况公示如下:
(一) 总体情况
项目 | 2019年 | 2018年 | 变化幅度 |
投诉(件) | 2382 | 2030 | 增长 17.34% |
挽回经济损失(万元) | 779.55 | 818.17 | 减少5% |
(二)、投诉明细:
今年,共受理消费投诉2382件,处理消费投诉2382件,为消费者挽回经济损失626.68万元,其中处理商品消费投诉1533件,处理服务消费投诉849件,具体分析如下:
1、商品消费投诉1533件。主要商品详见下表:
大类 | 2019年(件) | 2018年(件) | 同比增减 |
家用电器 | 58 | 57 | 增长1.75% |
通讯器材 | 50 | 77 | 减少35.06% |
日用百货 | 556 | 640 | 减少13.12% |
食品 | 206 | 180 | 增长14.44% |
汽车 | 216 | 157 | 增长37.58% |
装修建材 | 70 | 69 | 增长1.45% |
房屋 | 190 | 133 | 增长42.86% |
首饰 | 28 | 9 | 增长211.11% |
农用生产资料 | 7 | 7 | 持平 |
其它(不作细分) | 152 | 133 | 增长14.29% |
合计 | 1533 | 1462 | 增长4.86% |
2、服务消费投诉849件。
大类 | 2019年(件) | 2018年(件) | 同比增减 |
餐饮 | 127 | 78 | 增长62.82% |
住宿 | 23 | 14 | 增长 64.28% |
美容美发 | 273 | 168 | 增长62.50 % |
洗涤 | 26 | 19 | 增长 36.84% |
维修服务 | 15 | 15 | 持平 |
装修装饰 | 51 | 31 | 增长64.52% |
旅游服务 | 4 | 3 | 增长33.33% |
文化娱乐 | 74 | 20 | 增长270.00% |
邮政 | 1 | 1 | 持平 |
电信服务 | 30 | 21 | 增长42.86% |
互联网接入 | 10 | 12 | 减少16.67% |
其它(不作细分) | 215 | 186 | 增长15.6% |
合计 | 849 | 568 | 增长49.48% |
通过统计对比显示:今年投诉总量比去年同期增长17.34%,商品类总体增长较小,其中首饰、房屋、汽车增长明显,通讯类减少明显。服务类总体增长明显,涉及每个明细均有不同程度的增幅,这与目前经济发展与消费特点有密切相关。
三、重点单位投诉情况:
以下数据采集时间段为2019年1月1日至2019年12月31日。
(一) 大型商超类
企业名称 | 品牌 | 投诉量 | 和解量 | |
1 | 海宁市华联大厦有限公司及各分店 | 华联 | 97 | 83 |
2 | 浙江海港超市连锁有限公司及各分店 | 海港 | 8 | 7 |
3 | 海宁银泰百货有限公司 | 银泰 | 19 | 18 |
4 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司海宁购物中心 | 华润万家 | 10 | 10 |
5 | 浙江永辉超市有限公司海宁新苑路分公司 | 永辉 | 15 | 15 |
5 | 嘉兴永辉超市有限公司爱琴海分公司 | 永辉 | 3 | 3 |
6 | 沃尔玛(浙江)百货有限公司海宁联合路分店 | 沃尔玛 | 8 | 7 |
(二) 汽车类(4S店品牌)
企业名称 | 品牌 | 投诉量 | 和解量 | |
1 | 海宁市浩通汽车销售服务有限公司 | 北京现代 | 1 | 1 |
2 | 海宁腾睿汽车销售服务有限公司 | 东风本田 | 9 | 7 |
3 | 嘉兴宝华汽车销售服务有限公司 | 宝马 | 29 | 25 |
4 | 海宁市泽宇汽车销售服务有限公司 | 通用别克 | 6 | 5 |
5 | 海宁市新国鸿汽车销售服务有限公司 | 上海大众 | 6 | 5 |
6 | 海宁佳禾丰田汽车销售服务有限公司 | 一汽丰田 | 3 | 2 |
7 | 海宁海昌汽车维修装饰有限公司 | 比亚迪 | 1 | 1 |
8 | 海宁市众达汽车销售服务有限公司 | 斯柯达 | 6 | 6 |
9 | 海宁康达汽车有限公司 | 东南三菱 | 2 | 2 |
10 | 海宁万国汽车有限公司 | 长安福特 | 11 | 10 |
11 | 嘉兴市百胜汽车有限公司 | 东风日产 | 10 | 9 |
12 | 海宁康乾汽车销售服务有限公司 | 广汽丰田 | 0 | 0 |
13 | 海宁市群英汽车销售服务有限公司 | 一汽大众 | 3 | 2 |
14 | 海宁嘉田汽车销售维修有限公司 | 广汽本田 | 1 | 1 |
15 | 海宁市禾通汽车销售服务有限公司 | 一汽马自达 | 5 | 2 |
16 | 海宁新奥汽车销售服务有限公司 | 奥迪 | 18 | 17 |
17 | 海宁利星汽车有限公司 | 奔驰 | 30 | 26 |
18 | 嘉兴锦德汽车销售服务有限公司 | 长城 | 2 | 2 |
19 | 海宁路德行汽车有限公司 | 路虎 | 8 | 6 |
20 | 海宁海之宁汽车销售服务有限公司 | 广汽传祺 | 1 | 1 |
21 | 海宁弘丰汽车有限公司 | 沃尔沃 | 2 | 1 |
22 | 海宁东吉汽车销售服务有限公司 | 吉利 | 4 | 2 |
23 | 海宁潇鸣汽车销售服务有限公司 | 众泰 | 7 | 6 |
(三) 公用企业类
企业名称 | 品牌 | 投诉量 | 和解量 | |
1 | 中国移动通信集团浙江有限公司海宁分公司及各门店 | 移动 | 33 | 33 |
2 | 中国电信股份有限公司海宁分公司及各门店 | 电信 | 6 | 6 |
3 | 中国联合网络通信有限公司海宁市分公司及各门店 | 联通 | 5 | 5 |
4 | 国网浙江海宁市供电有限公司 | 供电 | 0 | 0 |
5 | 海宁钱塘水务有限公司 | 供水 | 0 | 0 |
6 | 海宁市民泰煤气有限责任公司 | 瓶装供气 | 4 | 3 |
7 | 海宁新奥燃气发展有限公司 | 管道供气 | 0 | 0 |
四、有关投诉公示的情况说明。
1、上述数据为消费者通过海宁市市场监督管理局(消保委)投诉产生,不包括消费者向企业及其它相关政府部门的投诉。
2、以上未和解的投诉,消费者提出的诉求没有明确的法律依据支持或者当事双方对该事实及适用法律存在争议,导致协商未成。
3、上述公示数据不得用于广告宣传。
海宁市市场监督管理局
二〇二〇年二月十五日