-
索引号:
001008004003005/2022-66001
-
公开方式:
主动公开
-
成文日期:
2022-01-21
-
发文机关:
市经信局
-
发布日期:
2022-01-21
-
体裁分类:
公示
-
主题分类:
其他
关于拟对海宁市特尔雅纺织有限公司等151家企业执行差别化电价的公示
根据《关于深化工业“亩均论英雄”实施意见(2021修订)》(海政办发〔2021〕60号)、《关于2021年8家企业动态调整的会议纪要》(海亩评办会议纪要〔2021〕9号)等文件有关要求,拟对海宁市特尔雅纺织有限公司等150家“亩均论英雄”综合评价结果为D类且未暂停差别化措施的工业企业实行差别化电价加价政策,拟对海宁万普线缆有限公司恢复执行差别化电价政策。
对拟差别化电价措施的企业,执行时间从海宁市人民政府批复明确之日执行,执行期限为1周年,具体按《关于深化工业“亩均论英雄”实施意见(2021修订)》中相应标准加价,其中海宁露西尼服装有限公司因其位于华府园区内,故对其共用变压器按比例执行差别化电价措施。
拟对海宁万普线缆有限公司恢复执行差别化电价政策,执行标准按照原批复文件(嘉经信技装〔2019〕125号)执行,本轮执行期限为260日,累计执行期限为1周年。
现将名单予以公示,接受社会监督。公示时间从2022年1月20日起至2022年1月23日止。如对以上执行差别电价企业有异议,请于2022年1月23日前,来信来电向市经信局反映。
附件:1.2020年度拟执行差别化电价的企业名单
2.按比例执行差别化措施的D类企业名单
2.恢复执行差别化电价企业相关要求
海宁市经济和信息化局
2021年1月20日
(市经信局联系人:杜俊韬,联系电话:0573-87288671)
附件1:
2020年度拟执行差别化电价的企业名单
序号 | 企业名称 | 差别化电价执行户名 | 差别化电价执行户号 | 加价标准(元/千瓦时) | 属地 | 备注 |
1 | 海宁市特尔雅纺织有限公司 | 海宁市特尔雅纺织有限公司 | 3011047632 | 0.4 | 许村镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
3011212521 | ||||||
2 | 海宁市昌达纺织有限公司 | 海宁市昌达纺织有限公司 | 3012033749 | 0.4 | 许村镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
3012060479 | ||||||
3011210115 | ||||||
3 | 浙江杰华电气有限公司 | 浙江杰华电气有限公司 | 3012351959 | 0.4 | 许村镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
3012063094 | ||||||
4 | 上海雪豹羽绒有限公司海宁分公司 | 上海雪豹羽绒有限公司海宁分公司 | 3011235256 | 0.4 | 经济开发区 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
3012355624 | ||||||
5 | 海宁馨得莱纺织有限公司 | 海宁馨得莱纺织有限公司 | 3012250276 | 0.3 | 许村镇 | |
3012335064 | ||||||
3011255022 | ||||||
6 | 海宁市奇诺布业有限公司 | 海宁市奇诺布业有限公司 | 3012024428 | 0.3 | 许村镇 | |
3011210300 | ||||||
7 | 浙江勤荣布艺有限公司 | 浙江勤荣布艺有限公司 | 3011251600 | 0.3 | 许村镇 | |
3011223362 | ||||||
8 | 海宁市凌氏再兴布艺织造厂 | 海宁市凌氏再兴布艺织造厂 | 3012143797 | 0.3 | 许村镇 | |
3011207519 | ||||||
3012002469 | ||||||
9 | 海宁市名居纺织品有限公司 | 海宁市名居纺织品有限公司 | 3012044150 | 0.3 | 许村镇 | |
3011208118 | ||||||
10 | 海宁市天伦纺织有限责任公司 | 海宁市天伦纺织有限责任公司 | 3012025350 | 0.3 | 许村镇 | |
3011223570 | ||||||
11 | 浙江中鼎建设机械有限公司 | 浙江中鼎建设机械有限公司 | 3012048511 | 0.3 | 许村镇 | |
3011246704 | ||||||
12 | 海宁欧特森精密切割有限公司 | 海宁欧特森精密切割有限公司 | 3012259353 | 0.3 | 长安镇 | |
3012164113 | ||||||
13 | 海宁市袁花海红灯泡厂 | 海宁市袁花海红灯泡厂 | 3012036120 | 0.3 | 袁花镇 | |
3011119217 | ||||||
3011227041 | ||||||
14 | 吉恩仕控股有限公司 | 吉恩仕控股有限公司 | 3011249111 | 0.3 | 马桥街道 | |
3011005999 | ||||||
15 | 海宁市箭梁纺织厂 | 海宁市箭梁纺织厂 | 3012198494 | 0.4 | 许村镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
16 | 海宁市三达纺织有限公司 | 海宁市三达纺织有限公司 | 3012106360 | 0.4 | 许村镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
17 | 海宁市中宝家纺有限公司 | 海宁市中宝家纺有限公司 | 3011010462 | 0.4 | 许村镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
18 | 海宁市龙洲印染有限责任公司 | 海宁市龙洲印染有限责任公司 | 3012017246 | 0.4 | 许村镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
19 | 海宁钱源布业有限公司 | 海宁钱源布业有限公司 | 3012332511 | 0.4 | 许村镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
20 | 浙江长源锦纶科技有限公司 | 浙江长源锦纶科技有限公司 | 3012183068 | 0.4 | 长安镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
21 | 海宁市四通丝绸工贸有限责任公司 | 海宁市四通丝绸工贸有限责任公司 | 3011010267 | 0.4 | 长安镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
22 | 海宁福华丝绸纺织有限公司 | 海宁福华丝绸纺织有限公司 | 3012033823 | 0.4 | 长安镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
23 | 海宁市蒙娜丽莎纺织有限公司 | 海宁市蒙娜丽莎纺织有限公司 | 3011010120 | 0.4 | 长安镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
24 | 海宁圣嘉奴皮革服饰有限公司 | 海宁圣嘉奴皮革服饰有限公司 | 3011189984 | 0.4 | 长安镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
25 | 海宁悦富皮革服饰有限公司 | 海宁悦富皮革服饰有限公司 | 3011010230 | 0.4 | 长安镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
26 | 海宁博库信息技术有限公司 | 海宁博库信息技术有限公司 | 3011230248 | 0.4 | 长安镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
27 | 海宁华蔚化工有限公司 | 海宁华蔚化工有限公司 | 3011050949 | 0.4 | 长安镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
28 | 海宁敏捷展示道具有限公司 | 海宁敏捷展示道具有限公司 | 3011227754 | 0.4 | 长安镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
29 | 浙江容尚服装科技有限公司 | 浙江容尚服装科技有限公司 | 3012007629 | 0.4 | 长安镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
30 | 海宁市同辉工贸有限公司 | 海宁市同辉工贸有限公司 | 3011237896 | 0.4 | 长安镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
31 | 海宁中美转印制品有限公司 | 海宁中美转印制品有限公司 | 3011050714 | 0.4 | 长安镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
32 | 浙江河东环境技术服务有限公司 | 浙江河东环境技术服务有限公司 | 3012241883 | 0.4 | 长安镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
33 | 海宁倍能实业有限公司 | 海宁倍能实业有限公司 | 3012375420 | 0.4 | 长安镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
34 | 嘉兴市万海电缆有限公司 | 嘉兴市万海电缆有限公司 | 3011239374 | 0.4 | 长安镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
35 | 浙江德曼扶梯部件有限公司 | 浙江德曼扶梯部件有限公司 | 3012152330 | 0.4 | 长安镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
36 | 浙江英利五金机械有限公司 | 浙江英利五金机械有限公司 | 3011239816 | 0.4 | 长安镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
37 | 海宁市圆潮钢圈有限公司 | 海宁市圆潮钢圈有限公司 | 3011010195 | 0.4 | 长安镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
38 | 海宁缪氏指甲钳有限公司 | 海宁缪氏指甲钳有限公司 | 3011062074 | 0.4 | 长安镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
39 | 海宁市恒润针织有限公司 | 海宁市恒润针织有限公司 | 3012023035 | 0.4 | 周王庙镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
40 | 浙江努易达纺织有限公司 | 海宁市保虎塑料制品有限公司 | 3011250659 | 0.4 | 周王庙镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
41 | 海宁市万盛家纺布业有限公司 | 海宁市万盛家纺布业有限公司 | 3011037648 | 0.4 | 周王庙镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
42 | 浙江沃姆斯裘皮有限公司 | 浙江沃姆斯裘皮有限公司 | 3011063985 | 0.4 | 周王庙镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
43 | 海宁鑫美嘉制衣有限公司 | 海宁市隆聚皮革服装厂 | 3011179923 | 0.4 | 周王庙镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
44 | 浙江红枫新能源有限公司 | 浙江红枫新能源有限公司 | 3012252481 | 0.4 | 周王庙镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
45 | 海宁市吴氏化工有限公司 | 海宁市吴氏化工有限公司 | 3011180196 | 0.4 | 周王庙镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
46 | 海宁市红宇化工有限公司 | 海宁市红宇化工有限公司 | 3011010171 | 0.4 | 周王庙镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
47 | 海宁新盛制衣有限公司 | 海宁新盛制衣有限公司 | 3011013134 | 0.4 | 丁桥镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
48 | 浙江海宁锦云丝织有限公司 | 浙江海宁锦云丝织有限公司 | 3011011629 | 0.4 | 斜桥镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
49 | 海宁市富尔丹皮革有限公司 | 海宁市富尔丹皮革有限公司 | 3011020836 | 0.4 | 斜桥镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
50 | 海宁盐官陈阁老宅酒业有限公司 | 海宁盐官陈阁老宅酒业有限公司 | 3011011567 | 0.4 | 斜桥镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
51 | 浙江忆方新材料有限公司 | 浙江忆方新材料有限公司 | 3011066383 | 0.4 | 袁花镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
52 | 海宁新能纺织有限公司 | 海宁新能纺织有限公司 | 3011246654 | 0.4 | 袁花镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
53 | 海宁市袁花龙发饲料有限公司 | 海宁市袁花龙发饲料有限公司 | 3011012316 | 0.4 | 袁花镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
54 | 浙江豪光太阳能工业有限公司 | 浙江豪光太阳能工业有限公司 | 3011235472 | 0.4 | 袁花镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
55 | 浙江信瑞重工科技有限公司 | 浙江信瑞重工科技有限公司 | 3012087506 | 0.4 | 黄湾镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
56 | 海宁宏华汽配制造有限公司 | 海宁宏华汽配制造有限公司 | 3012163022 | 0.4 | 黄湾镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
57 | 海宁三雷模塑有限公司 | 海宁三雷模塑有限公司 | 3012124184 | 0.4 | 黄湾镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
58 | 浙江国胜新材料有限公司 | 浙江国胜新材料有限公司 | 3012020733 | 0.4 | 黄湾镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
59 | 海宁泰尔欣新材料有限公司 | 海宁泰尔欣新材料有限公司 | 3012070594 | 0.4 | 黄湾镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
60 | 海宁恒创新材料有限公司 | 海宁恒创新材料有限公司 | 3011228450 | 0.4 | 黄湾镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
61 | 浙江智武光电科技有限公司 | 浙江智武光电科技有限公司 | 3012181824 | 0.4 | 黄湾镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
62 | 博尔德汽车零部件(海宁)有限公司 | 博尔德汽车零部件(海宁)有限公司 | 3012070655 | 0.4 | 黄湾镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
63 | 浙江明强机器人有限公司 | 浙江明强机器人有限公司 | 3012196297 | 0.4 | 黄湾镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
64 | 海宁丰昌汽配有限公司 | 海宁丰昌汽配有限公司 | 3012257196 | 0.4 | 黄湾镇 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
65 | 海宁市非凡风尚时装有限公司 | 海宁市盛郎皮革制衣有限公司 | 3011006553 | 0.4 | 海洲街道 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
66 | 浙江源嘉包装科技有限公司 | 嘉兴爱尔菲包装有限公司 | 3012222405 | 0.4 | 经济开发区 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
67 | 浙江马克杰尼服饰有限公司 | 浙江马克杰尼服饰有限公司 | 3011235259 | 0.4 | 经济开发区 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
68 | 海宁市华纶经编有限公司 | 海宁市华纶经编有限公司 | 3011065933 | 0.4 | 经济开发区 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
69 | 海宁光大布业有限公司 | 海宁光大布业有限公司 | 3011065486 | 0.4 | 经济开发区 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
70 | 浙江庄臣纺织实业有限公司 | 浙江庄臣纺织实业有限公司 | 3011060363 | 0.4 | 经济开发区 | 两年(含)以上落后淘汰类 |
71 | 浙江利多纺织科技有限公司 | 浙江利多纺织科技有限公司 | 3012046324 | 0.3 | 许村镇 | |
72 | 海宁市锦怡纺织有限公司 | 海宁市锦怡纺织有限公司 | 3012097636 | 0.3 | 许村镇 | |
73 | 海宁市中鑫纺织有限公司 | 海宁市中鑫纺织有限公司 | 3012107899 | 0.3 | 许村镇 | |
74 | 海宁市许村镇金胜纺织厂 | 海宁市许村镇金胜纺织厂 | 3012034066 | 0.3 | 许村镇 | |
75 | 海宁市许村百汇装饰布厂 | 海宁市百汇纺织有限公司 | 3011237258 | 0.3 | 许村镇 | |
76 | 海宁市普金纺织品有限公司 | 海宁市普金纺织品有限公司 | 3012097040 | 0.3 | 许村镇 | |
77 | 海宁市艳美纺织厂 | 海宁市艳美纺织厂 | 3012030073 | 0.3 | 许村镇 | |
78 | 海宁圣依莱纺织有限公司 | 海宁圣依莱纺织有限公司 | 3012023918 | 0.3 | 许村镇 | |
79 | 海宁宏强纺织有限公司 | 海宁宏强纺织有限公司 | 3012017920 | 0.3 | 许村镇 | |
80 | 海宁市奇星家纺有限公司 | 海宁市奇星家纺有限公司 | 3012037961 | 0.3 | 许村镇 | |
81 | 海宁市新腾龙布艺有限公司 | 海宁市欧莱雅纺织有限公司 | 3011245555 | 0.3 | 许村镇 | |
82 | 海宁市昌盛经编厂 | 海宁市成龙家纺有限公司 | 3012061702 | 0.3 | 许村镇 | |
83 | 浙江微力电动科技股份有限公司 | 浙江微力电动科技股份有限公司 | 3012181648 | 0.3 | 长安镇 | |
84 | 海宁市丰润纺织有限公司 | 海宁市丰润纺织有限公司 | 3012124204 | 0.3 | 长安镇 | |
85 | 海宁和盈瑞纺织科技有限公司 | 海宁和盈瑞纺织科技有限公司 | 3011235240 | 0.3 | 长安镇 | |
86 | 海宁市上峰化工有限公司 | 海宁市上峰化工有限公司 | 3011014002 | 0.3 | 长安镇 | |
87 | 海宁德尔化工有限公司 | 海宁德尔化工有限公司 | 3011031271 | 0.3 | 长安镇 | |
88 | 海宁崇舜化工有限公司 | 海宁崇舜化工有限公司 | 3011232372 | 0.3 | 长安镇 | |
89 | 浙江启美无纺布科技有限公司 | 浙江启美无纺布科技有限公司 | 3012036095 | 0.3 | 长安镇 | |
90 | 海宁市维依日用化工有限公司 | 海宁市维依日用化工有限公司 | 3011046263 | 0.3 | 长安镇 | |
91 | 浙江大公通信铁塔有限公司 | 浙江大公通信铁塔有限公司 | 3011244242 | 0.3 | 长安镇 | |
92 | 浙江速捷机械有限公司 | 浙江速捷机械有限公司 | 3012261716 | 0.3 | 长安镇 | |
93 | 浙江飞时达汽车部件制造有限公司 | 浙江飞时达汽车部件制造有限公司 | 3012124172 | 0.3 | 长安镇 | |
94 | 海宁东亚包装有限公司 | 海宁东亚包装有限公司 | 3012153502 | 0.3 | 长安镇 | |
95 | 海宁市万盛丝绸喷织有限公司 | 海宁市万盛丝绸喷织有限公司 | 3011053470 | 0.3 | 周王庙镇 | |
96 | 海宁市利达制衣有限公司 | 海宁市利达制衣有限公司 | 3011175306 | 0.3 | 周王庙镇 | |
97 | 海宁市圣尔嘉皮革制衣有限责任公司 | 海宁市圣尔嘉皮革制衣有限责任公司 | 3011010172 | 0.3 | 周王庙镇 | |
98 | 海宁宁迪机械科技有限公司 | 海宁舒毯地毯科技股份有限公司 | 3011052310 | 0.3 | 周王庙镇 | |
99 | 浙江明瑞家具有限公司 | 浙江明瑞家具有限公司 | 3012197026 | 0.3 | 丁桥镇 | |
100 | 海宁市四通经编有限公司 | 海宁市四通经编有限公司 | 3012154107 | 0.3 | 丁桥镇 | |
101 | 海宁市奥达经编有限公司 | 海宁市奥达经编有限公司 | 3012251330 | 0.3 | 丁桥镇 | |
102 | 海宁旭晟服装有限公司 | 海宁旭晟服装有限公司 | 3012267406 | 0.3 | 丁桥镇 | |
103 | 浙江科创服饰股份有限公司 | 浙江科创服饰股份有限公司 | 3012313712 | 0.3 | 斜桥镇 | |
104 | 嘉兴风和工贸有限公司 | 嘉兴福轩食品有限公司 | 3012226453 | 0.3 | 斜桥镇 | |
105 | 浙江原田包装有限公司 | 浙江原田包装有限公司 | 3012171566 | 0.3 | 斜桥镇 | |
106 | 海宁市中大塑业有限公司 | 海宁市中大塑业有限公司 | 3011057549 | 0.3 | 袁花镇 | |
107 | 嘉兴万事德新材料股份有限公司 | 嘉兴万事德新材料股份有限公司 | 3011245579 | 0.3 | 袁花镇 | |
108 | 海宁市殷殷皮革制衣有限公司 | 海宁市殷殷皮革制衣有限公司 | 3012162713 | 0.3 | 袁花镇 | |
109 | 海宁市龙山淀粉糖有限公司 | 海宁市龙山淀粉糖有限公司 | 3011012318 | 0.3 | 袁花镇 | |
110 | 海宁昌明照明电器有限公司 | 海宁昌明照明电器有限公司 | 3011244777 | 0.3 | 袁花镇 | |
111 | 海宁市袁花金得利装饰材料厂 | 海宁市袁花金得利装饰材料厂 | 3011012473 | 0.3 | 袁花镇 | |
112 | 海宁市元达工贸有限公司 | 海宁市华宇纸管厂 | 3011012466 | 0.3 | 袁花镇 | |
113 | 海宁市包装机械有限公司 | 海宁市包装机械有限公司 | 3011060539 | 0.3 | 袁花镇 | |
114 | 海宁市三能太阳能热水器有限公司 | 海宁市三能太阳能热水器有限公司 | 3012002695 | 0.3 | 袁花镇 | |
115 | 海宁锦虹太阳能工业有限公司 | 海宁锦虹太阳能工业有限公司 | 3012059011 | 0.3 | 袁花镇 | |
116 | 海宁欧乐居新材料有限公司 | 海宁欧乐居新材料有限公司 | 3011012317 | 0.3 | 袁花镇 | |
117 | 海宁市耐特照明电器厂 | 海宁市耐特照明电器厂 | 3012058089 | 0.3 | 袁花镇 | |
118 | 海宁国能中电节能环保设备技术有限公司 | 海宁国能中电节能环保设备技术有限公司 | 3012169551 | 0.3 | 黄湾镇 | |
119 | 浙江美力汽车弹簧有限公司 | 浙江美力汽车弹簧有限公司 | 3012159666 | 0.3 | 黄湾镇 | |
120 | 海宁华邦科技有限公司 | 海宁华邦科技有限公司 | 3012233040 | 0.3 | 黄湾镇 | |
121 | 浙江新瑞欣能源股份有限公司 | 浙江新瑞欣能源股份有限公司 | 3012087438 | 0.3 | 黄湾镇 | |
122 | 浙江联鸿纤维科技股份有限公司 | 浙江联鸿纤维科技股份有限公司 | 3012064306 | 0.3 | 黄湾镇 | |
123 | 浙江普利斐特汽车科技有限公司 | 浙江普利斐特汽车科技有限公司 | 3012237641 | 0.3 | 黄湾镇 | |
124 | 浙江神德新能源有限公司 | 浙江神德新能源有限公司 | 3012039145 | 0.3 | 黄湾镇 | |
125 | 浙江高川机械科技有限公司 | 浙江高川机械科技有限公司 | 3012036191 | 0.3 | 黄湾镇 | |
126 | 海宁远大经编有限公司 | 海宁远大经编有限公司 | 3012103053 | 0.3 | 马桥街道 | |
127 | 海宁市丰泰复合新材料有限公司 | 海宁市丰泰复合新材料有限公司 | 3011251374 | 0.3 | 马桥街道 | |
128 | 海宁誉尚纺织科技有限公司 | 海宁誉尚纺织科技有限公司 | 3012313281 | 0.3 | 马桥街道 | |
129 | 海宁市山源工贸有限责任公司 | 海宁佳婷工贸有限公司 | 3011241547 | 0.3 | 马桥街道 | |
130 | 嘉兴爱尔菲包装有限公司 | 嘉兴爱尔菲包装有限公司 | 3012222405 | 0.3 | 经济开发区 | |
131 | 浙江思凯路服饰有限公司 | 浙江思凯路服饰有限公司 | 3011229166 | 0.3 | 经济开发区 | |
132 | 浙江鑫义达新材料股份有限公司 | 浙江鑫义达新材料股份有限公司 | 3011065459 | 0.3 | 经济开发区 | |
133 | 海宁市微莎蒂娜服饰有限公司 | 海宁市微莎蒂娜服饰有限公司 | 3011066196 | 0.3 | 经济开发区 | |
134 | 浙江雷豹皮革制衣有限公司 | 浙江雷豹皮革制衣有限公司 | 3012188267 | 0.3 | 经济开发区 | |
135 | 海宁盈德利皮革服饰有限公司 | 海宁兴亿隆服装有限公司 | 3011066139 | 0.3 | 经济开发区 | |
136 | 海宁兽王皮革科技有限公司 | 海宁兽王皮革科技有限公司 | 3011040234 | 0.3 | 经济开发区 | |
137 | 浙江潘盛服饰有限公司 | 浙江潘盛服饰有限公司 | 3011228957 | 0.3 | 经济开发区 | |
138 | 海宁康纤尔服饰有限公司 | 海宁康纤尔服饰有限公司 | 3012412591 | 0.3 | 经济开发区 | |
139 | 浙江富尔顺制衣有限公司 | 浙江富尔顺制衣有限公司 | 3011040371 | 0.3 | 经济开发区 | |
140 | 海宁市千信时装有限公司 | 海宁市千信时装有限公司 | 3011228975 | 0.3 | 经济开发区 | |
141 | 海宁市克里米亚服饰有限公司 | 海宁市克里米亚服饰有限公司 | 3011228995 | 0.3 | 经济开发区 | |
142 | 浙江嘉捷服饰有限公司 | 浙江嘉捷服饰有限公司 | 3012347357 | 0.3 | 经济开发区 | |
143 | 海宁腾霸皮业有限公司 | 海宁腾霸皮业有限公司 | 3011066195 | 0.3 | 经济开发区 | |
144 | 浙江天裕包装新材料有限公司 | 浙江天裕包装新材料有限公司 | 3011231087 | 0.3 | 经济开发区 | |
145 | 海宁市双联建设开发有限公司 | 海宁市双联建设开发有限公司 | 3012166732 | 0.3 | 经济开发区 | |
146 | 海宁德邦化工有限公司 | 海宁德邦化工有限公司 | 3011035677 | 0.3 | 经济开发区 | |
147 | 海宁市科泰克科技投资有限公司 | 海宁市科泰克科技投资有限公司 | 3012218587 | 0.3 | 经济开发区 | |
148 | 海宁康金机械设备有限公司 | 海宁康金机械设备有限公司 | 3012267385 | 0.3 | 经济开发区 | |
149 | 海宁市瑞畅企业管理有限公司 | 海宁市瑞畅企业管理有限公司 | 3012229600 | 0.3 | 经济开发区 |
附件2:
按比例执行差别化措施的D类企业名单
序号 | 企业名称 | 用电户名 | 用电户号 | D类企业用电量比重 | 加价标准(元/千瓦时) | 属地 |
1 | 海宁露西尼服装有限公司 | 海宁华府光电有限公司 | 3012071288 | 3.00% | 0.3 | 经济开发区 |
附件3:
恢复执行差别化电价企业相关要求
企业名称 | 差别化电价执行户号 | 加价标准(元/千瓦时) | 属地 | 拟执行期限 |
万普线缆有限公司 | 3012056644 | 0.3 | 黄湾镇 | 260日 |