2023年海宁市新建公用充电桩(第三批) 拟补助情况公示 根据《嘉兴市财政局 嘉兴市发展和改革委员会关于下达2022年节能减排补助资金(新能源汽车充电基础设施奖励)的通知》(嘉财预〔2022〕290号)、《关于明确新能源汽车公共充电基础设施补助资金使用有关事项的通知》(海发改〔2023〕8号),海宁市发展和改革局开展了2023年海宁市新建公用充电桩(第三批)奖补工作。 经组织申报、与市供电公司联审,并进行实地核查后,现将2023年海宁市新建公用充电桩(第三批)拟补助情况进行公示,如有意见,请及时向海宁市发展和改革局反映。公示期自2023年11月10日起,共5个工作日。 受理电话:87288773。 附件:2023年海宁市新建公用充电桩奖补(第三批)拟补助清单 海宁市发展和改革局 2023年11月10日
附件 2023年海宁市新建公用充电桩奖补(第三批)拟补助清单 序号 | 项目名称 | 项目投建单位名称 | 项目建设地址 | 核定充电站总充电功率(kW) | 充电枪数量(把) | 平均单把枪金额 (元) | 是否超标 | 拟补助金额(元) | 建设规模与内容 | 备注 | 1 | 盐仓开发区八号公馆充电桩建设项目 | 海宁驿埠充电桩有限公司 | 盐仓开发区八号公馆商业街广场地面停车场 | 240 | 4 | 24000.00 | 是 | 50442.48 | 2台120kW双枪,共4把充电枪 | 站点不含税设备投资50442.48元 | 海宁驿埠充电桩有限公司小计 |
| 4 |
|
| 50442.48 |
|
| 2 | 海宁久久商业广场充电桩安装项目 | 浙江千网新能源科技有限公司 | 东勤公路与碧云路交叉口 | 480 | 8 | 24000.00 | 是 | 120000.00 | 480kW一拖8,共8把充电枪 |
| 浙江千网新能源科技有限公司小计 |
| 8 |
|
| 120000.00 |
|
| 3 | 海宁市阳光商厦充电桩建设项目 | 海宁市华都物业管理有限公司 | 工人路230号阳光商厦南地面停车场 | 480 | 10 | 19200.00 | 是 | 150000.00 | 480kW一拖10,共10把充电枪 |
| 海宁市华都物业管理有限公司小计 |
| 10 |
|
| 150000.00 |
|
| 4 | 梅园公园南充电桩平台及配套设备项目采购及安装项目 | 海宁市车辆停泊开发服务有限公司 | 三里亭路与梅园路交叉口西60米 | 720 | 12 | 24000.00 | 是 | 180000.00 | 2台360kW一拖6,共12把充电枪 |
| 5 | 实验小学南充电桩平台及配套设备项目及安装项目 | 海宁市车辆停泊开发服务有限公司 | 文宗路与三里亭路交叉口东50米 | 600 | 10 | 24000.00 | 是 | 150000.00 | 2台120kW双枪一体机,1台360kW一拖6,共10把充电枪 |
| 6 | 南苑中学充电桩平台及配套设备项目采购及安装项目 | 海宁市车辆停泊开发服务有限公司 | 育才路36号 | 600 | 10 | 24000.00 | 是 | 150000.00 | 1台120kW双枪一体机,1台480kW一拖8,共10把充电枪 |
| 7 | 东山公园停车场充电桩平台及配套设备项目采购及安装项目 | 海宁市车辆停泊开发服务有限公司 | 东山公园西门东北90米 | 720 | 12 | 24000.00 | 是 | 180000.00 | 2台360kW一拖6,共12把充电枪 |
| 8 | 赞山良渚文化公园停车场充电桩平台及配套设备项目采购及安装项目 | 海宁市车辆停泊开发服务有限公司 | 江东路与碧云南路交叉口西340米 | 600 | 10 | 24000.00 | 是 | 150000.00 | 1台120kW双枪一体机,1台480kW一拖8,共10把充电枪 |
| 9 | 生态绿地公园停车场充电桩平台及配套设备项目采购及安装项目 | 海宁市车辆停泊开发服务有限公司 | 菊庄路与碧云南路交叉口西100米 | 600 | 10 | 24000.00 | 是 | 150000.00 | 1台120kW双枪一体机,1台480kW一拖8,共10把充电枪 |
| 10 | 老汽车南站停车场充电桩平台及配套设备项目采购及安装项目 | 海宁市车辆停泊开发服务有限公司 | 南苑路与农丰路交叉口南20米 | 600 | 10 | 24000.00 | 是 | 150000.00 | 1台120kW双枪一体机,1台480kW一拖8,共10把充电枪 |
| 11 | 南关厢北区充电桩平台及配套设备项目采购及安装项目 | 海宁市车辆停泊开发服务有限公司 | 人民路151号 | 42 | 6 | 2800.00 | 否 | 12100.88 | 6个7kW充电桩,共6把充电枪 | 站点不含税设备投资12100.88元 | 12 | 尖山新区颐和山庄南停车场充电桩平台及配套设备项目采购及安装项目 | 海宁市车辆停泊开发服务有限公司 | 凤凰路与钱塘江路交叉口东150米 | 600 | 10 | 24000.00 | 是 | 150000.00 | 1台120kW双枪一体机,1台480kW一拖8,共10把充电枪 |
| 70 | 10 | 2800.00 | 否 | 20168.14 | 10个7kW充电桩,共10把充电枪 | 交流枪不含税设备投资20168.14元 | 13 | 丁桥镇钱江园区飞力停车场充电桩平台及配套设备项目采购及安装项目 | 海宁市车辆停泊开发服务有限公司 | 丁桥镇凤凰路30号南50米 | 600 | 10 | 24000.00 | 是 | 150000.00 | 1台120kW双枪一体机,1台480kW一拖8,共10把充电枪 |
| 14 | 马桥桐溪社区停车场充电桩平台及配套设备项目采购及安装项目 | 海宁市车辆停泊开发服务有限公司 | 马桥街道桐溪路与仲木路交叉口西10米 | 600 | 10 | 24000.00 | 是 | 150000.00 | 1台120kW双枪一体机,1台480kW一拖8,共10把充电枪 |
| 15 | 海昌街道博达学校南停车场充电桩平台及配套设备项目采购及安装项目 | 海宁市车辆停泊开发服务有限公司 | 双冯路与文苑路交叉口西100米 | 720 | 12 | 24000.00 | 是 | 180000.00 | 2台360kW一拖6,共12把充电枪 |
| 70 | 10 | 2800.00 | 否 | 20168.14 | 10个7kW充电桩,共10把充电枪 | 交流枪不含税设备投资20168.14元 | 海宁市车辆停泊开发服务有限公司小计 |
| 142 |
|
| 1772269.02 |
|
| 合计 |
| 164 |
|
| 2092711.50 |
|
|
|