我市积极组织各镇(街道)申报2023年村级公益事业“一事一议”财政奖补项目。经前期申报,财政局、农业农村局、交通运输局组织人员进行实地了解情况,后根据财政支农项目竞争性立项办法的要求,召开评审会议,评审小组由市财政局、市农业农村局、市自然资源局、市交通运输局相关科室人员及市政协委员、人大代表、中介审计机构代表组成。经评审,拟确定许村镇联盟村2023年道路白改黑工程等45个项目为2023年村级公益事业“一事一议”财政奖补项目。 2023年度村级公益事业一事一议立项项目 | 序号 | 镇街 | 村社 | 项目名称 | 项目数量 | 总投资 | 1 | 许村镇 | 联盟村 | 联盟村2023年道路白改黑工程 |
| 220 | 2 |
| 文桥村 | 文桥村2023年通组道路白改黑工程 |
| 238 | 3 |
| 景树村 | 景树村2023年道路白改黑工程 |
| 240 | 4 |
| 南联村 | 南联村村干道路桥梁提升工程 |
| 100 | 5 |
| 永福村 | 永福村通组达户道路改造提升工程 |
| 210 | 6 |
| 茗山村 | 茗山村2023年通组道路白改黑工程 |
| 190 | 7 |
| 塘桥村 | 塘桥村高家、石西、周家、永联组通组道路改建提升工程 |
| 296 | 8 |
| 许巷村 | 许巷村糜家组 道路白改黑工程 |
| 170 | 9 |
| 海王村 | 海王村2023年通组道路项目 |
| 259.22 |
|
| 许村镇 小计 |
| 9 | 1923.22 | 10 | 长安镇 | 金港村 | 金港村通组道路提升工程二期 |
| 192 | 11 |
| 泰山村 | 泰山村通组道路提升工程(二期) |
| 253 | 12 |
| 辛江村 | 长安镇辛江村道通组道路提升工程 |
| 190 | 13 |
| 天明村 | 天明村通组道路提升工程 |
| 187 | 14 |
| 城东村 | 城东村通组道路项目 |
| 280 |
|
| 长安镇 小计 |
| 5 | 1102 | 15 | 周王庙镇 | 云龙村 | 云龙村通组道路提升工程 |
| 184 | 16 |
| 之江村 | 之江村道路提升工程 |
| 190 | 17 |
| 长春村 | 长春村东片网格组级道路提升工程 |
| 185 |
|
| 周王庙镇 小计 |
| 3 | 559 | 18 | 马桥街道 | 利众村 | 利众村道路改造提升工程 |
| 204 | 19 |
| 马桥村 | 马桥村通村道路提升工程 |
| 187 |
|
| 马桥街道 小计 |
| 2 | 391 | 20 | 盐官镇 | 广福村 | 广福村2023年道路提升改造工程 |
| 229.27 | 21 |
| 桃园村 | 桃园村杨家浜 道路建设项目 |
| 250 | 22 |
| 安星村 | 安星村2023年道路提升改造工程 |
| 182.03 | 23 |
| 城北村 | 城北村周家场至姚岸桥通组道路工程 |
| 242.3 | 24 |
| 万寿村 | 万寿村2023年道路工程 |
| 135.52 |
|
| 盐官镇 小计 |
| 5 | 1039.12 | 25 | 斜桥镇 | 路仲村 | 路仲村通组道路提升工程 |
| 110 | 26 |
| 祝场村 | 祝场村通组道路改造提升工程 |
| 203.3 |
|
| 斜桥镇 小计 |
| 2 | 313.3 | 27 | 袁花镇 | 彭墩村 | 彭墩村道路工程 |
| 185.86 | 28 |
| 濮桥村 | 濮桥村新桥路提升工程 |
| 72.21 | 29 |
| 梨园村 | 梨园村道路白改黑工程 |
| 175.39 | 30 |
| 谈桥村 | 谈桥村东港路西段道路提升项目 |
| 50.05 |
|
| 袁花镇 小计 |
| 4 | 483.51 | 31 | 黄湾镇 | 大临村 | 2023年度通组道路白改黑项目 |
| 100 |
|
| 黄湾镇 小计 |
| 1 | 100 | 32 | 丁桥镇 | 诸桥村 | 诸桥村2023年通村道路提升工程 |
| 180 | 33 |
| 两丰村 | 两丰村2023年村级道路白改黑工程 |
| 202.7339 |
|
| 丁桥镇 小计 |
| 2 | 382.7339 | 34 | 硖石街道 | 南漾村 | 南漾村2023年道路白改黑工程 |
| 214.7 | 35 |
| 杨汇桥 | 杨汇桥通组道路项目 |
| 99.79 |
|
| 硖石街道 小计 |
| 2 | 314.49 | 36 | 海昌街道 | 隆兴社区 | 隆兴社区道路工程 |
| 476 |
|
| 海昌街道 小计 |
| 1 | 476 |
| 道路项目合计 |
|
| 36 | 7084.3739 | 37 | 长安 | 东升村 | 东升村火叉浜人居环境提升工程 |
| 207.28 | 38 | 周王庙 | 新建村 | 综合服务用房和家宴中心 |
| 1395 | 39 | 陈桥村 | 陈桥村综合服务用房项目 |
| 1100 | 40 | 盐官 | 盐官社区 | 盐官社区家宴中心及综合服务用房项目 |
| 1100 | 41 | 联农村 | 联农村文化活动中心改造工程 |
| 390 | 42 | 袁花 | 红新村 | 红新村综合服务用房和家宴中心项目 |
| 573.35 | 43 | 丁桥 | 保胜村 | 保胜村农村社区卫生服务站和家宴中心项目 |
| 500 | 44 | 海洲街道 | 新桥社区 | 居家养老服务中心室外舞台、广场项目 |
| 170 | 45 | 硖石街道 | 西环 | 西环村人居环境提升工程 |
| 251.55 |
| 其它项目合计 |
|
| 9 | 5687.18 |
| 总计 | 45 | 12772 |
|