-
索引号:
001008004003005/2024-89621
-
公开方式:
主动公开
-
成文日期:
2024-12-10
-
发文机关:
市经信局
-
发布日期:
2024-12-10
-
体裁分类:
公示
-
主题分类:
其他
根据《海宁市支持制造业高质量发展的若干政策意见(修订版)》(海政发〔2023〕26号)、《海宁市支持制造业高质量发展的若干政策意见(修订版)实施细则》(海制高办〔2023〕4号)、《2023年度差别化享受我市产业发展政策企业名单》(海政办发〔2024〕63号)等文件精神,现对2023年度第一批工业生产性设备(新兴产业类项目)奖励企业(项目)情况予以公示。
公示期:2024年12月10日至2024年12月17日。公示期内如有异议,可向海宁市经济和信息化局反映,联系电话:0573-87288733。
附件:2023年度第一批工业生产性设备(新兴产业类项目)奖励企业(项目)情况公示
海宁市经济和信息化局
2024年12月10日
附件:
2023年度第一批工业生产性设备(新兴产业类项目)奖励企业(项目)情况公示
序号 | 企业名称 | 项目名称 |
1 | 天通凯立科技有限公司 | 年产25300吨高端磁性材料智能制造生产线项目 |
2 | 浙江博氏新材料有限公司 | 年新增25000万平方米新型PVC装饰膜异地搬迁技术改造项目 |
3 | 浙江光华科技股份有限公司 | 年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目 |
4 | 卡麦隆控股集团有限公司 | 年产 100 万个特种高精度阀门生产中心建设项目 |
5 | 浙江海利得薄膜新材料有限公司 | 年产47000吨高端压延膜项目 |
6 | 浙江通瓷半导体材料有限公司 | 年产10万个氮化铝陶瓷零部件项目 |
7 | 浙江宝捷机电有限公司 | 年产3000吨马达冲压件、6万套注塑件、15套模具技改项目 |
8 | 海宁小匠科技有限公司 | 年产5万件高端软磁铁氧体模具技改项目 |
9 | 海宁市越达经编有限公司 | 年产6000吨水刺复合环保非织造材料及12000吨高档经编面料建设项目 |
10 | 浙江厚积科技有限公司 | 半导体特色工艺设备及产品研发制造基地项目 |
11 | 浙江得伟科技股份有限公司 | 年产190万米功能性复合面料设备升级换代技改项目 |
12 | 浙江泰米电子科技有限公司 | 年产135万套车载无线充电模块及180万套车载USB模块技改项目 |
13 | 奕瑞影像科技(海宁)有限公司 | 奕瑞(海宁)智能X光探测器关键技术研发及产业化 |
14 | 浙江六合实业有限公司 | 年新增20万只机动车制动钳及20万只零部件技改项目 |
15 | 浙江聚创精密制造有限公司 | 年产45万套制动钳、45万套转向节项目 |
16 | 海宁弘德机械有限公司 | 年新增69000套高精度机械零部件技改项目 |
17 | 浙江鸿燕新材料有限公司 | 年新增160万平方米玻璃纤维基布技改项目 |
18 | 浙江成如旦新能源科技股份有限公司 | 大型风电关键配套材料生产线建设项目 |
19 | 浙江高达新材料股份有限公司 | 年新增1200万平方米骨架材料基布技改项目 |
20 | 浙江超达新材料股份有限公司 | 年新增1200万平方米高档功能性篷帆基布技改项目 |
21 | 海宁市金茂经编有限公司 | 年新增7500吨环保型广告新材料技改项目 |
22 | 浙江宏仕达科技股份有限公司 | 年新增8000万平方米环保柔性材料、搬迁20000吨功能性软膜建设项目 |
23 | 海宁市华欣制衣有限公司 | 年新增660万平方米蓬盖材料基布技改项目 |
24 | 浙江蓝天除尘设备有限公司 | 年新增36000吨功能型绿色环保新材料的技改项目 |
25 | 浙江沃德菲特环保有限公司 | 年产26万套环保水处理设备系列配套产品建设项目 |
26 | 浙江柔震科技有限公司 | 年产840万平方米新型高安全锂离子电池复合集流体量产项目 |
27 | 海宁市三林电子有限公司 | 年新增2600吨软磁铁氧体磁芯技改项目 |
28 | 浙江峰煌热交换器有限公司 | 年产50万台换热器建设项目 |
相关链接:关于2023年度第一批工业生产性设备(新兴产业类项目)奖励情况公示期间无意见反馈的情况说明