一、总体情况
(一)主动公开情况
2023年,我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记在浙江考察时的重要讲话精神,认真学习贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照市委、市政府政府信息公开工作部署和要求,积极回应社会关切,高质量推进政府信息公开,政府信息公开工作取得一定成效。
2023年我单位通过海宁门户网站主动公开政府信息29条,有利于社会公众全面了解集团机构概况、规划计划、其他事项等内容。
(二)依申请公开情况
2023年我单位共收到依申请公开4件并均按规定进行处理,未发生行政复议和行政诉讼情况。
(三)政府信息管理情况
依托政府信息公开平台,结合城投管理和发展实际,及时认真做好机构概况、规划计划、其他事项等栏目的维护更新,确保公开及时;积极参加市委、市政府组织的相关培训,通过培训并结合城投实际通过梳理城投政务公开的工作事项清单,不断提高政府信息公开工作人员的工作能力和业务水平;明确工作职责,落实专人负责信息公开管理工作,同时加强教育,提升工作人员责任意识,切实把好信息公开发布审核关,确保信息发布的时效性和准确性。
(四)平台建设情况
注重政府信息公开平台的日常更新和管理,落实专人及时准确做好机构概况、规划计划、其它事项等信息公开栏目维护,及时将重大投资、大型活动等信息进行公开,确保公开信息的及时性、准确性,提升信息公开平台的管理能力。
(五)监督保障情况
做好上级部门信息公开工作的检查,高度重视上级通报中存在的信息公开问题,常态化对公开发布的信息进行自查及完善,并对照通报要求抓好整改,并举一反三,确保同类问题不再重复发生。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
2023年,我单位在政务公开工作上取得了一定的成绩,但仍存在一些不足,一是公开的形式不够丰富;二是公开的时效性还需要进一步加强;三是聚焦群众关注热点不够,公开的针对性还需提升。
(二)改进措施
2024年,我单位将围绕群众期盼,紧扣政务公开要求,继续认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,持续做好政府信息公开工作。强化主动公开意识,及时把公众关注的信息进行公开。通过信息公开培训,进一步提高信息公开工作能力,提升信息发布质量。探索更多信息公开的形式,充分利用好政务新媒体,密切联系群众,积极回应社会关切。
六、其他需要报告的事项
认真落实《条例》、国办文件精神,根据工作部署,已完成本年度海宁市政务公开要点各项工作。根据《政府信息公开信息处理费管理办法》,2023年度未收取信息处理费。本单位无其他需要报告的事项。