一、总体情况
(一)主动公开情况。国网海宁市供电公司认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,遵循公正、公平、合法、便民的原则,依法主动公开涉及公众利益调整、需要公众广泛知晓或者需要公众参与决策的信息。2023年,对公司基本情况、办理用电业务的程序及时限、执行的电价和收费标准、供电质量和“两率”情况、停限电有关信息、供电服务所执行的法律法规以及供电企业制定的涉及用户利益的有关规定、供电企业供电服务承诺以及投诉电话等信息进行了主动公开,在各平台发布政府信息数共144条。
(二)依申请公开情况。国网海宁市供电公司对公民、法人和其他社会组织需要本单位主动公开以外的信息,自收到申请之日起20个工作日内予以答复。2023年,公司共收到2份书面政府信息公开申请,均严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定进行办理和答复。
(三)政府信息管理情况。国网海宁市供电公司进一步加强对信息公开工作的组织领导,不断完善机制、加强宣传引导、规范工作流程,有效保证了信息公开工作的有序推进。
(四)平台建设情况。统一规范信息发布渠道,提高信息公开质量,积极更新并完善政府门户网站上各类供电信息。
(五)监督保障情况。将政府信息公开情况纳入公司评价体系,积极开展政府信息公开培训。主动接受市政府和社会监督,对发现的问题及时整改落实,积极主动听取社会公众的意见与建议。2023年未有因信息公开不到位需要进行责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。
政府信息公开工作的意识和能力需进一步提高,对《中华人民共和国政府信息公开条例》的理解还需加深,对重点的政府信息管理仍有待加强。
(二)改进措施。
加强对信息工作的人员的业务能力培训和《条例》宣贯,确保各职责人员分工明确,意识到位。
六、其他需要报告的事项
1.2023年,海宁市供电公司认真贯彻落实《条例》、国办文件精神,根据省、嘉兴、海宁市政府政务公开工作部署已完成本年度政务公开要点各项工作。
2.根据《政府信息公开信息处理费管理办法》,2023年度未收取信息处理费。
3.无其他需要报告的事项。