一、总体情况
(一)主动公开情况。围绕街道党委、办事处中心工作以及人民群众关切,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,完善公开制度,加大公开力度,以公开促工作落实。2023年围绕民生实事、生态环保、社会保障、公共服务等领域主动公开各类政务文件7件,主动公开重大事项决策目录1份、文件0件,广泛听取社会意见,接受社会监督。
(二)依申请公开情况。严格按照《条例》规定,明确任务要求,畅通平台渠道,规范操作流程,做好政务信息公开公民申请答复工作,确保件件有回应、回应按时复。2023年共收到依申请公开18件,均在规定时限内依规答复。无超时未复发生,无因答复引发诉讼发生。
(三)政府信息管理情况。加强政务网和政府新媒体等政府信息公开平台自查,加强办事人员业务水平和能力,明确审查程序,落实审查责任。依规公开政务信息。
(四)平台建设情况。严格按照政务公开要求,坚持以公开为常态、不公开为例外,加大政府信息公开力度。在街道政务服务大厅打造政务公开体验区,进一步推进政务信息公开落地落实。扎实推进政府信息公开平台办结率100%。落实上级政府信息公开平台更新情况评测结果问题整改,年内无未整改情况发生。
(五)监督保障情况。贯彻落实海宁市政务公开工作考评要求,街道建立部门联审会商机制,加强政府信息公开工作组织保障。落实政务公开电话咨询件件有回复、回复必及时,加强政务公开工作内外沟通,切实保障了群众的知情权,增强了工作透明度。开展政务公开法规培训,推进依法公开,建设法治政府。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 2 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 213 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。虽然我街道高度重视政府信息公开工作,不断加大政务公开力度,但对政府信息的内容审核还需进一步加强。
(二)改进措施。下一步,加强《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习,进一步提高依法办理申请信息的能力。进一步明确责任,积极协调各部门、下属单位积极配合,形成合力,共同推进。进一步建立健全信息公开机构,落实人员,切实提供最优质的服务。
六、其他需要报告的事项
1.严格执行《政府信息公开信息处理费管理办法》,2023年度未收取信息处理费。
2.严格执行《条例》、国办文件精神,根据工作部署,完成本年度海宁市政务公开要点各项工作。
3.无其他需要报告的事项。