2020年二季度补助发电量(2018年项目) 单位:千瓦时 |
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 所在地 | 并网时间 | 二季度发电量 |
1 | 浙江舒凡纺织有限公司 | 浙江舒凡纺织有限公司397.98KWp分布式光伏发电项目 | 许村镇 | 2018年8月 | 130883 |
2 | 浙江艾诺纺织科技有限公司 | 浙江艾诺纺织科技有限公司319.68KWp分布式光伏发电项目 | 2018年10月 | 110998 |
小计 |
|
| 241881 |
3 | 浙江天华新能源有限公司 | 浙江天华新能源有限公司399.62KW分布式光伏发电项目(经都新材料)项目 | 长安镇 | 2018年6月 | 151768 |
小计 |
|
| 151768 |
4 | 浙江川洋新材料股份有限公司 | 浙江川洋新材料股份有限公司一期199.65KWp分布式光伏发电项目 | 盐官镇 | 2018年12月 | 77408 |
5 | 浙江川洋新材料股份有限公司二期199.65KWp分布式光伏发电项目 | 2018年12月 | 73352 |
6 | 海宁市易巽新材料有限公司 | 海宁市易巽新材料有限公司300KW分布式光伏发电项目 | 2018年9月 | 77366 |
小计 |
|
| 228126 |
7 | 海宁光圣晶体材料有限公司 | 海宁光圣晶体材料有限公司321.47KWp分布式光伏发电项目 | 斜桥镇 | 2018年11月 | 131996 |
8 | 海宁市蒙莎针织有限公司 | 海宁市蒙莎针织有限公司130KWp分布式光伏发电项目 | 2018年8月 | 50216 |
9 | 海宁晶威光伏科技有限公司 | 海宁天达制衣有限公司127.71KWp分布式光伏发电项目 | 2018年6月 | 49017 |
10 | 海宁市利旁塑料包装有限公司170.64KWp分布式光伏发电项目 | 2018年9月 | 69372 |
小计 |
|
| 300601 |
11 | 海宁海昌汽车维修装饰有限公司 | 海宁海昌汽车维修装饰有限公司199.65KWp分布式光伏发电项目 | 硖石街道 | 2018年5月 | 68128 |
小计 |
|
| 68128 |
12 | 海宁日力新能源有限公司 | 火星人厨具股份有限公司5900kWp分布式光伏发电项目 | 海洲街道 | 2018年12月 | 1750080 |
13 | 海宁市金乌太阳能科技有限公司 | 浙江斯帝克纤维有限公司379KWp分布式光伏发电项目 | 2018年5月 | 151458 |
14 | 浙江邦的厨具有限公司396KWp分布式光伏发电项目 | 2018年6月 | 5977 |
15 | 海宁市亿康纺织有限公司198.75KWp分布式光伏发电项目 | 2018年6月 | 84388 |
小计 |
|
| 1991903 |
16 | 海宁惠众新能源有限公司 | 海宁市晶成纺织有限公司217.8KWp分布式光伏发电项目 | 马桥街道 | 2018年6月 | 76450 |
17 | 海宁欧凯纺织整理限公司175.54KWp分布式光伏发电项目 | 2018年6月 | 69082 |
18 | 海宁天隆新能源有限公司 | 海宁天隆新能源有限公司262.35KW分布式光伏发电(春天纺织)项目 | 2018年6月 | 107348 |
19 | 海宁天隆新能源有限公司361.46KW分布式光伏发电(峰泰纺织)项目 | 2018年5月 | 144919 |
20 | 海宁天隆新能源有限公司198.22KW分布式光伏发电(有加利针织)项目 | 2018年5月 | 80419 |
21 | 海宁天隆新能源有限公司249.48KW分布式光伏发电(绿源服饰)项目 | 2018年5月 | 99299 |
22 | 海宁天隆新能源有限公司319.59KW分布式光伏发电(圣邺纺织)项目 | 2018年6月 | 119446 |
23 | 海宁天隆新能源有限公司160.38KW分布式光伏发电(汉唐纺织)项目 | 2018年9月 | 56794 |
24 | 海宁天隆新能源有限公司397.98KW分布式光伏发电(和平新材料)项目 | 2018年12月 | 143661 |
25 | 海宁天隆新能源有限公司397.98KW分布式光伏发电(艾米拉服饰)项目 | 2018年6月 | 156860 |
26 | 海宁天隆新能源有限公司319.59KW分布式光伏发电(优俏针织服饰)项目 | 2018年9月 | 118182 |
27 | 海宁天隆新能源有限公司291.5KW分布式光伏发电(斯远达新材料)项目 | 2018年9月 | 111200 |
28 | 海宁天隆新能源有限公司199.8KW分布式光伏发电(雪中炭)项目 | 2018年12月 | 78406 |
29 | 海宁天隆新能源有限公司196.02KW分布式光伏发电(卓泰经编)项目 | 2018年12月 | 74049 |
30 | 海宁好亚光伏电力有限公司 | 海宁好亚光伏1.2MWp分布式光伏发电项目(浙江菠萝蜜新材料有限公司电站) | 2018年6月 | 125108 |
31 | 浙江晨程新能源有限公司 | 浙江乐瑞厨卫设备有限公司1400KWp商业分布式光伏发电项目 | 2018年6月4日 | 462330 |
32 | 海宁市博创新材料有限公司 | 海宁博创新材料有限公司300KWp分布式光伏发电项目 | 2018年10月 | 104904 |
小计 |
|
| 2128457 |
33 | 海宁茂隆微电网技术有限公司 | 浙江巨星工具有限公司4500KWp分布式光伏发电项目 | 经济开发区(海昌街道) | 2018年6月 | 1260780 |
34 | 浙江森腾科技有限公司400KWp分布式光伏发电项目 | 2018年10月 | 95473 |
35 | 浙江茸创压铸制品有限公司600KWp分布式光伏发电项目 | 2018年11月 | 120159 |
36 | 海宁誉强纺织有限公司400KWp分布式光伏发电项目 | 2018年11月 | 96142 |
37 | 浙江新亚林玻璃科技有限公司1500KWp分布式光伏发电项目 | 2018年11月 | 140097 |
38 | 浙江锦豫纺织科技有限公司400KWp分布式光伏发电项目 | 2018年11月 | 153378 |
39 | 浙江凯澳新材料有限公司600KWp分布式光伏发电项目 | 2018年12月 | 146813 |
40 | 海宁汉林沙发有限公司3000KWp分布式光伏发电项目 | 2018年6月 | 657200 |
41 | 浙江亦阳新材料有限公司1500KWp分布式光伏发电项目 | 2018年10月 | 178519 |
42 | 海宁市人民政府机关事务管理局237.6KWp分布式光伏发电项目 | 2018年6月 | 95182 |
43 | 海宁海宏新材料有限公司396.44KWp分布式光伏发电项目 | 2018年3月 | 152438 |
44 | 海宁市鸿翔产业环境有限公司1087.56KWp分布式光伏发电项目 | 2018年5月 | 345105 |
45 | 海宁市农副产品批发市场有限公司1265.64KWp分布式光伏发电项目 | 2018年6月 | 464370 |
46 | 海宁兄弟家具有限公司396.44KWp分布式光伏发电项目 | 2018年5月 | 165921 |
47 | 海宁市上通轴承有限公司 | 海宁市上通轴承有限公司158.28KWp分布式光伏发电项目 | 2018年11月 | 55255 |
48 | 浙江金金服饰有限公司 | 浙江金金服饰有限公司255.42KWp分布式光伏发电项目 | 2018年11月 | 95522 |
小计 |
|
| 4222354 |
总计 | 补助金额=发电量*补助标准 |
|
| 9333218 |
备注:根据《海宁市人民政府办公室印发关于“十三五”期间促进我市先进分布式光伏发电应用实施意见的通知》(海政办发〔2016〕76号),2018年新建并网的分布式光伏发电项目补助标准为0.1元/千瓦时。 |