-
索引号:
001008004003014/2021-60105
-
公开方式:
主动公开
-
发文字号:
无〔2021〕/号
-
成文日期:
2021-06-07
-
发文机关:
嘉兴市生态环境局海宁分局
-
发布日期:
2021-06-07
-
体裁分类:
其他
-
主题分类:
环境污染、监测
企业事业单位环境信息公开表(参考)
一、基础信息
单位名称 | 嘉兴立华畜禽有限公司(万新种鸡场) | ||
组织机构代码 | 91330481671647016G | 法定代表人 | 于广春 |
生产地址 | 浙江省嘉兴市海宁市丁桥镇万新村朱介屋前 | 联系电话 | 8779910 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 家禽饲养 | ||
主要产品 | 生产规模 | ||
种鸡 | 年存栏量种鸡10.4万羽,年出栏量种鸡9.36万羽 | ||
… |
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||||||
排放口数量 | ||||||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标情况 | ||||||
DW001 | 经度120°48’纬度30°25’ | 纳管 | 氨氮 | 14.0 | 183435 | / | 70 | 无 | ||||||
粪大肠菌群数 | 3500 | 45858750 | / | 10000 | 无 | |||||||||
化学需氧量 | 64 | 838560 | / | 380 | 无 | |||||||||
蛔虫卵 | 0.9 | 11792.25 | / | 2.0 | 无 | |||||||||
流量 | 3.12 | 40879.8 | / | 3.96 | 无 | |||||||||
五日生化需氧量 | 28.6 | 374731.5 | / | 140 | 无 | |||||||||
悬浮物 | 13.5 | 176883.75 | / | 400 | 无 | |||||||||
总氮 | 23.6 | 309219 | / | / | 无 | |||||||||
总磷 | 5.13 | 67215.83 | / | 7.0 | 无 | |||||||||
大气污染物 | ||||||||||||||
排放口数量 | ||||||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标情况 | ||||||
排放口1 | 经度120°40’纬度30°24’ | 排环境 | 臭气浓度 | 36 | / | / | 60 | |||||||
… | ||||||||||||||
排放口2 | 经度120°40’纬度30°24’ | 排环境 | 臭气浓度 | 33 | / | / | 60 | |||||||
… | ||||||||||||||
… | ||||||||||||||
… | ||||||||||||||
固体废物 | ||||||||||||||
废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量 | |||||||||||
粪便 | 否 | 鸡粪发酵处理设备 | / | |||||||||||
噪声 | ||||||||||||||
厂界位置 | 噪声值 | 执行的厂界噪声排放标准限值 | 超标情况 | |||||||||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | |||||||||||
厂界西 | 53.9 | 41.5 | 55;45 | 无 | ||||||||||
厂界东 | 53.5 | 44.7 | 55;45 | 无 | ||||||||||
厂界北 | 53.4 | 42.8 | 55;45 | 无 | ||||||||||
厂界南 | 54.3 | 42.3 | 55;45 | 无 | ||||||||||
其他污染类型 | ||||||||||||||
/ |
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
水污染物 | 污水处理设备 | 2020/6/1 | (60m³/d)/天 | 正常 |
污水处理设备 | 2020/6/1 | (20m³/d)/天 | 正常 | |
大气污染物 | 畜禽粪便高温发酵设备 | 2020/6/1 | (101m³)/天 | 正常 |
畜禽粪便高温发酵设备 | 2020/6/1 | (120m³)/天 | 正常 | |
固体废物 | 畜禽粪便高温发酵设备 | 2020/6/1 | (101m³)/天 | 正常 |
畜禽粪便高温发酵设备 | 2020/6/1 | (120m³)/天 | 正常 | |
噪声 | 低噪声设备 | 2020/6/1 | / | 正常 |
… | ||||
其他 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
| ||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
嘉兴立华畜禽有限公司年存栏5万羽的种鸡场项目 | 海宁市环境保护局 | 2015年10月22日 | 海环审备(2015)23号 | 海宁市环境保护局 | 2015年12月 | 海环丁竣备[2016]61号 |
… | ||||||
其他环境保护行政许可情况 |
五、突发环境事件应急预案
突发环境事件应急预案 | |||
备案部门 | / | 备案时间 | / |
主要内容 | / |
六、环境自行监测方案
主要内容 | 添加了附件 |
七、其他应当公开的环境信息
其他应当公开的环境信息 |
/
|