-
索引号:
001008004003014/2021-60199
-
公开方式:
主动公开
-
发文字号:
无〔2021〕105号
-
成文日期:
2021-06-09
-
发文机关:
嘉兴市生态环境局海宁分局
-
发布日期:
2021-06-09
-
体裁分类:
其他
-
主题分类:
城乡建设、环境保护
企业事业单位环境信息公开表(参考)
一、基础信息
单位名称 | 海宁市黄湾卫生填埋场 | ||
组织机构代码 | 113304816747598226 | 法定代表人 | 朱利江 |
生产地址 | 海宁市黄湾镇钱江村 | 联系电话 | 0573-87656576 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 总占地面积126亩,设计库容29.5万立方米,2007年8月投入使用。2014年实施了填埋场设施提升和生态修复工程,加高垃圾坝4 米,增加填埋库容10万立方米。2017年再次实施了填埋场生态修复工程,新建1座渗滤液处理设施,设计处理规模为150吨/日,并完善填埋气体收集处置等系统,同时新建了1座飞灰安全填埋库区,选址位于原库区预留地,新建飞灰库区总库容约15万立方米。截至目前,填埋场已累计填埋垃圾66.5万吨,达到满容状态停止使用。2019年9月完成封场生态修复。 | ||
主要产品 | 生产规模 | ||
… |
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||||||
排放口数量 | ||||||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标情况 | ||||||
排放口1
| 经度120°49′, 纬度 30°22′ | 纳管 | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | 达标 | ||||||||
氨氮 | 1.07 | 25 | 达标 | |||||||||||
总磷 | 0.02 | 3 | 达标 | |||||||||||
总氮 | 11.8 | 40 | 达标 | |||||||||||
悬浮物 | 23 | 30 | 达标 | |||||||||||
COD | 12 | 100 | 达标 | |||||||||||
CODcr5 | 3.6 | 30 | 达标 | |||||||||||
色度 | <2 | 40 | 达标 | |||||||||||
铅 | 3.9*10-4 | 0.1 | 达标 | |||||||||||
铬 | 2.69*10-3 | 0.1 | 达标 | |||||||||||
砷 | <1.2*10-4 | 0.1 | 达标 | |||||||||||
镉 | <5*10-5 | 0.01 | 达标 | |||||||||||
汞 | <4*10-5 | 0.001 | 达标 | |||||||||||
粪大肠菌落 | <20 | 10000个/L | 达标 | |||||||||||
大气污染物 | ||||||||||||||
排放口数量 | ||||||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标情况 | ||||||
排放口1 | 经度120°49′, 纬度 30°22′ | 无组织排放 | 硫化氢 | 0.01 | 0.33 | 达标 | ||||||||
臭气 | 173 | 2000 | 达标 | |||||||||||
氨气 | 1.02 | 4.9 | 达标 | |||||||||||
排放口2 | ||||||||||||||
… | ||||||||||||||
… | ||||||||||||||
… | ||||||||||||||
固体废物 | ||||||||||||||
废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量 | |||||||||||
废物名称1 | ||||||||||||||
废物名称2 | ||||||||||||||
… | ||||||||||||||
噪声 | ||||||||||||||
厂界位置 | 噪声值 | 执行的厂界噪声排放标准限值 | 超标情况 | |||||||||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | |||||||||||
厂界东 | 61.9 | 56.5 | 65 | 达标 | ||||||||||
厂界南 | 53.8 | 50.2 | 65 | 达标 | ||||||||||
厂界西 | 62.9 | 56.8 | 65 | 达标 | ||||||||||
厂界北 | 60.8 | 55.4 | 65 | 达标 | ||||||||||
其他污染类型 | ||||||||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
水污染物 | 填埋场渗滤液处理厂 | 2017年 | 150t/d | 正常 |
… | ||||
大气污染物 | ||||
… | ||||
固体废物 | ||||
… | ||||
噪声 | ||||
… | ||||
其他 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
| ||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
海宁市黄湾卫生填埋场工程 | 海宁市环境保护局 | 2007.1.10 | 海环管(2007)7号 | |||
黄湾填埋场生态修复工程 | 嘉兴市生态环境局 | 2019.2.18 | 嘉环海建[2019]33号 | |||
… | ||||||
其他环境保护行政许可情况 |
五、突发环境事件应急预案
突发环境事件应急预案 | |||
备案部门 | 备案时间 | ||
主要内容 |
六、环境自行监测方案
主要内容 | (列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境行监测方案) |
七、其他应当公开的环境信息
其他应当公开的环境信息 |