-
索引号:
001008004003014/2023-80396
-
公开方式:
主动公开
-
成文日期:
2023-11-02
-
发文机关:
嘉兴市生态环境局海宁分局
-
发布日期:
2023-11-02
-
体裁分类:
其他
-
主题分类:
环境监测、保护与治理
公开信息 | 具体内容 | 备注 |
1.案件名称 | 浙江恒泰食品有限公司超标排放水污染物致生态环境损害案,生态环境赔偿意见书文号:嘉环(海)生态赔意字〔2023〕4号。 | |
2.损害调查结果 | 2023年4月23日,我局执法人员对浙江恒泰食品有限公司开展执法检查。该公司主要从事食品饮料、冰粉、奶茶等生产加工,主要设备有饮料生产线3条,包装线3条,搅拌罐6个等。主要生产工艺为:配料-搅拌-剪切-灌装封口-高温杀菌-风干-贴标-装箱,在搅拌罐清洗、灌装机清洗、冷却过程会产生废水,建有一套废水处理设施,废水经处理后排入污水管网,日污水排放量20-30吨。现场检查时,该公司3条饮料生产线正在生产,生产产品为饮料、冰粉。检查发现该公司雨污串管,雨水管道存积大量污水,厂区北侧有污水正在排放至北侧徐家浜中。委托海宁万润环境检测有限公司对该公司厂区内办公楼西侧雨水窨井、物流仓库门口窨井、车间南侧雨水井、车间南侧污水井、污水站收集池、车间污水收集池,厂区外厂界北排放口、厂界北地表水、中心桥东侧地表水、徐家浜西侧地表水、袁硖港地表水分别采样,监测因子为pH值、CODcr、总磷、总氮、氨氮。根据检验检测报告(万润环检(2023)检字第2023040281号),厂界北排放口pH值为5.5,化学需氧量为2.64×103mg/L,总磷1.96mg/L,均超过《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4第二类污染物最高允许排放浓度中的一级标准。根据调查,渗漏至北侧徐家浜的水量约2吨,导致产生黑臭河道。袁花镇人民政府为治水所需,将黑臭河道内约4000立方米水量全部抽入污水管网并送到污水处理厂处理,对河道进行去污引清处理。水质检测结果显示,浙江恒泰食品有限公司超标排放水污染物的行为已对该处的水体造成了一定的环境污染。 | |
3.鉴定评估结论 | 根据《浙江恒泰食品有限公司超标排放水污染物致生态环境损害快速鉴定评估意见书》,企业超标排放水污染物污染环境案件对项目所在地水环境生态环境造成损害。 | |
4.赔偿资金组成 | 本案赔偿义务人共承担赔偿金1.862万元,包括:生态环境受到损害至恢复原状期间服务功能的损失8800.00元、调查取证、鉴定、勘验、评估等费用9820.00元。 | |
5.修复方案编制 | 无须修复。 | |
6.案件结果 | 赔偿金1.862万元于2023年10月30日完成缴纳。 |
