根据《海宁市人民政府办公室关于进一步做好就业创业工作的实施意见》(海政办发〔2019〕126号)、《关于进一步做好就业创业工作的实施细则》(海人社〔2021〕34号)文件精神,经家政服务企业自主申报、经办机构审核,现将符合条件享受家政服务业社保补贴、意外险补助、大中专及以上毕业生家政服务就业补贴予以公示,如有异议,请于公告之日起5个工作日内通过来信、来电、来访等形式向我局反映。反映情况提倡用本人真实姓名,并告知联系方式。 附:1.2023年度家政服务业社保补贴明细表 2.2023年度家政服务业意外险补助明细表 3.2023年度家政服务业大中专及以上毕业生就业补贴明细
联系电话:89232757 联系人:宋金矜 海宁市就业管理服务中心 2024年9月10日 附件1 2023年度家政服务业社保补贴明细表 单位:元 序号 | 单位名称 | 申报类型 | 补贴金额 | 1 | 海宁福如海老年服务站 | 社保补贴补助 | 203274 | 2 | 嘉兴市月亲医养服务有限公司 | 社保补贴补助 | 38789 | 3 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 社保补贴补助 | 55974 | 4 | 海宁大中物业管理有限公司家政服务分公司 | 社保补贴补助 | 9820 | 5 | 爱之源(海宁)家政服务有限公司 | 社保补贴补助 | 21604 | 6 | 海宁嘉政信息科技有限公司 | 社保补贴补助 | 9329 | 7 | 海宁睦邻托育服务有限责任公司 | 社保补贴补助 | 5892 | 8 | 海宁新鹿家政服务有限公司 | 社保补贴补助 | 5892 | 9 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 社保补贴补助 | 26023 | 10 | 海宁喜悦月子母婴陪护服务有限公司 | 社保补贴补助 | 91326 | 11 | 浙江悠然养老服务有限公司 | 社保补贴补助 | 174796 | 12 | 浙江椿熙堂养老服务管理有限公司海宁分公司 | 社保补贴补助 | 283307 | 13 | 海宁市宝娃托儿所 | 社保补贴补助 | 14239 | 14 | 浙江鸿城康养服务有限公司 | 社保补贴补助 | 266122 | 15 | 海宁市月亲社工服务中心 | 社保补贴补助 | 114403 | 16 | 浙江福如海医养服务有限公司 | 社保补贴补助 | 564650 | 17 | 海宁麦希托育服务有限公司 | 社保补贴补助 | 141408 | 18 | 海宁御喜母婴照护有限公司 | 社保补贴补助 | 51064 | 19 | 海宁市海洲街道优培家政服务部 | 社保补贴补助 | 8838 | 20 | 海宁颐和医养健康管理有限公司 | 社保补贴补助 | 200819 | 合计: |
|
| 2287569 |
附件2 2023年度家政服务业意外险补助明细表 序号 | 单位名称 | 姓名 | 申报类型 | 补贴年度 | 补贴金额 |
| 1 | 海宁颐和医养健康管理有限公司 | 查金桥 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 2 | 海宁颐和医养健康管理有限公司 | 徐小红 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 3 | 海宁颐和医养健康管理有限公司 | 陈道武 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 4 | 海宁颐和医养健康管理有限公司 | 祝茂娟 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 5 | 海宁颐和医养健康管理有限公司 | 黄凤梅 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 6 | 海宁颐和医养健康管理有限公司 | 蔡丽玉 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 7 | 海宁颐和医养健康管理有限公司 | 曹芬宝 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 8 | 海宁颐和医养健康管理有限公司 | 陈月芬 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 9 | 海宁颐和医养健康管理有限公司 | 马雪英 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 10 | 海宁颐和医养健康管理有限公司 | 马建英 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 11 | 海宁颐和医养健康管理有限公司 | 马珠芬 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 12 | 海宁颐和医养健康管理有限公司 | 曹利宝 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 13 | 海宁颐和医养健康管理有限公司 | 高建英 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 14 | 海宁颐和医养健康管理有限公司 | 王五宝 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 15 | 海宁颐和医养健康管理有限公司 | 张周云 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 16 | 海宁颐和医养健康管理有限公司 | 王良芬 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 17 | 海宁颐和医养健康管理有限公司 | 姚志芬 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 18 | 海宁颐和医养健康管理有限公司 | 王介英 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 19 | 海宁颐和医养健康管理有限公司 | 程金宝 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 20 | 海宁颐和医养健康管理有限公司 | 王伯明 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 21 | 海宁颐和医养健康管理有限公司 | 沈美华 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 22 | 海宁颐和医养健康管理有限公司 | 颜明芬 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 23 | 海宁颐和医养健康管理有限公司 | 林忠杰 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 24 | 海宁颐和医养健康管理有限公司 | 何建英 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 25 | 海宁颐和医养健康管理有限公司 | 肖佩芬 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 26 | 海宁颐和医养健康管理有限公司 | 陈金英 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 27 | 海宁颐和医养健康管理有限公司 | 陈丽珠 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 28 | 海宁颐和医养健康管理有限公司 | 顾芬宝 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 29 | 海宁颐和医养健康管理有限公司 | 马建妹 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 30 | 海宁颐和医养健康管理有限公司 | 陈顺珍 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 31 | 海宁颐和医养健康管理有限公司 | 都优芬 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 32 | 海宁颐和医养健康管理有限公司 | 朱林法 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 33 | 海宁颐和医养健康管理有限公司 | 朱胜英 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 34 | 海宁颐和医养健康管理有限公司 | 马利平 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 35 | 海宁颐和医养健康管理有限公司 | 严丽宝 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 36 | 海宁颐和医养健康管理有限公司 | 姚福英 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 37 | 海宁颐和医养健康管理有限公司 | 马菊英 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 38 | 海宁颐和医养健康管理有限公司 | 欧金凤 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 39 | 海宁颐和医养健康管理有限公司 | 杨新华 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
|
| 小计 |
|
|
| 7800 |
| 40 | 爱之源(海宁)家政服务有限公司 | 蒋碧珍 | 意外险补助 | 2023 | 155 |
| 41 | 爱之源(海宁)家政服务有限公司 | 周小红 | 意外险补助 | 2023 | 155 |
| 42 | 爱之源(海宁)家政服务有限公司 | 钱美芬 | 意外险补助 | 2023 | 155 |
|
| 小计 |
|
|
| 465 |
| 43 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 宋福仙 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 44 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 张玉琴 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 45 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 许良芬 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 46 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 王小琴 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 47 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 姜丽红 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 48 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 朱方华 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 49 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 俞生妹 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 50 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 赵爱金 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 51 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 祁利华 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 52 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 金水虹 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 53 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 叶美红 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 54 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 陆郭英 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 55 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 戚永仙 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 56 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 金水芬 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 57 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 沈美凤 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 58 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 丰金玉 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 59 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 褚慧琴 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 60 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 谈伟芬 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 61 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 沈芬芬 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 62 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 程汉英 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 63 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 孙应辉 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 64 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 周利仙 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 65 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 陈惠明 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 66 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 李霞 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 67 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 金小红 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 68 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 李晓一 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 69 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 沈瑞珠 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 70 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 张玉英 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 71 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 余桂琴 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 72 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 马忠琴 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 73 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 周云妹 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 74 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 魏明菊 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 75 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 羊晓亚 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 76 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 祝建秋 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 77 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 马雪芬 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 78 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 陈建芬 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 79 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 毛秀凤 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 80 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 韩陆明 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 81 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 赵爱玲 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 82 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 李凤 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 83 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 孟祥梅 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 84 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 王玉秋 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 85 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 邱弘 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 86 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 金建芬 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 87 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 许燕 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 88 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 但功芝 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 89 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 李玉梅 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 90 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 陆妹 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 91 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 李雪英 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 92 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 朱良清 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 93 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 钱娟仙 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 94 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 俞生英 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 95 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 崔明明 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 96 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 范培仙 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 97 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 吴静娟 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 98 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 朱雪红 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 99 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 徐月娥 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 100 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 潘瑞华 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 101 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 王新芬 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 102 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 陈娟仙 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 103 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 俞惠仙 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 104 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 朱程英 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 105 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 徐雪梅 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 106 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 朱建芬 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 107 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 赵春兰 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 108 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 高会红 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 109 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 张云香 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 110 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 杜传梅 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 111 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 程秀菊 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 112 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 傅凤英 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 113 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 宋培仙 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 114 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 陈珍利 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 115 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 李伟娟 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 116 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 吕丽美 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 117 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 王连花 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 118 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 蓝丽华 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 119 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 朱利平 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 120 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 汪玉梅 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 121 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 谈晓红 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 122 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 陈举 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 123 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 顾小平 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 124 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 姜爱红 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 125 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 朱坤娟 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 126 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 顾新芬 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 127 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 周其妹 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 128 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 毛玉红 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 129 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 王安琴 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 130 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 朱新芬 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 131 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 沈永妹 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 132 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 周芬虎 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 133 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 沈利英 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 134 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 魏培芬 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 135 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 金玉英 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 136 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 顾祥芬 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 137 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 凌建芬 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 138 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 袁长红 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 139 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 邬娟华 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 140 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 范海琴 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 141 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 王满仔 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 142 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 李琴芬 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 143 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 马玉娥 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 144 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 周娟敏 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 145 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 於雪英 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 146 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 余林妹 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 147 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 葛坤仙 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 148 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 乔玉华 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 149 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 陈张仙 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 150 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 宋娟仙 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 151 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 许金玉 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 152 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 陈福英 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 153 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 施美俭 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 154 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 张秀芹 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 155 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 肖勤华 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 156 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 陈新珍 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 157 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 张芬 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 158 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 金桂玲 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 159 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 李婕 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 160 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 朱玉珍 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 161 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 王利仙 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 162 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 陈金英 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 163 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 党红艳 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 164 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 杨旭君 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 165 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 沈小平 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 166 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 但功翠 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 167 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 陈玖香 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 168 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 薛桂平 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 169 | 海宁森灏家政服务有限公司 | 邹荣红 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
|
| 小计 |
|
|
| 25400 |
| 170 | 海宁市月亲社工服务中心 | 王瑞芬 | 意外险补助 | 2023 | 150 |
| 171 | 海宁市月亲社工服务中心 | 丁学敏 | 意外险补助 | 2023 | 150 |
| 172 | 海宁市月亲社工服务中心 | 陆培英 | 意外险补助 | 2023 | 150 |
| 173 | 海宁市月亲社工服务中心 | 蔡昌蓉 | 意外险补助 | 2023 | 150 |
| 174 | 海宁市月亲社工服务中心 | 张利芬 | 意外险补助 | 2023 | 150 |
| 175 | 海宁市月亲社工服务中心 | 徐甫珍 | 意外险补助 | 2023 | 150 |
| 176 | 海宁市月亲社工服务中心 | 黄建妹 | 意外险补助 | 2023 | 150 |
| 177 | 海宁市月亲社工服务中心 | 许彩萍 | 意外险补助 | 2023 | 150 |
| 178 | 海宁市月亲社工服务中心 | 马利勤 | 意外险补助 | 2023 | 150 |
| 179 | 海宁市月亲社工服务中心 | 马群仙 | 意外险补助 | 2023 | 150 |
| 180 | 海宁市月亲社工服务中心 | 李安会 | 意外险补助 | 2023 | 150 |
| 181 | 海宁市月亲社工服务中心 | 刘彩英 | 意外险补助 | 2023 | 150 |
|
| 小计 |
|
|
| 1800 |
| 182 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 徐娟仙 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 183 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 张金林 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 184 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 陈娟华 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 185 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 戚招娣 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 186 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 郑文昌 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 187 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 陈中秀 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 188 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 都菊芬 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 189 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 葛爱芬 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 190 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 张兴泉 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 191 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 宋卫芬 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 192 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 倪建芬 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 193 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 巴淑珍 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 194 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 吴月林 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 195 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 徐其英 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 196 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 吴继灵 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 197 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 许凤仙 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 198 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 姚玉明 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 199 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 罗玉宝 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 200 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 褚陈坤 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 201 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 朱利珍 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 202 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 张晓星 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 203 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 吴家伟 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 204 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 钟菊英 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 205 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 裴沈英 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 206 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 陈爱珠 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 207 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 潘彩华 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 208 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 陈杏芬 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 209 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 赵明茹 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 210 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 王田芬 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 211 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 刘荣侠 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 212 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 顾信宝 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 213 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 陈根莲 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 214 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 任妙芬 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 215 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 徐水英 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 216 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 吴金宝 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 217 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 朱丽萍 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 218 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 朱娟宝 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 219 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 唐建强 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 220 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 施发根 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 221 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 张玉娟 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 222 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 沈培芬 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 223 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 卢兰芬 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 224 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 胡凤枚 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 225 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 胡艳梅 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 226 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 李杰 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 227 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 陈瑞英 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 228 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 吕娟玉 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 229 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 祝松芬 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 230 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 朱洪定 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 231 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 闻孔良 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 232 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 刘春风 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 233 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 李信珍 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 234 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 王立国 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 235 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 陈志聪 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 236 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 金金宝 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 237 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 周惠珍 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 238 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 沈雪根 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 239 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 杜彩凤 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 240 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 陈兴群 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 241 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 王引宝 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 242 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 金玉珠 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 243 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 黄利平 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 244 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 丰镇谊 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 245 | 浙江嘉政帮家政服务有限公司 | 徐永坤 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
|
| 小计 |
|
|
| 12800 |
| 246 | 浙江鸿城康养服务有限公司 | 林厚英 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 247 | 浙江鸿城康养服务有限公司 | 黄小雁 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 248 | 浙江鸿城康养服务有限公司 | 高利娟 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 249 | 浙江鸿城康养服务有限公司 | 查杏英 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 250 | 浙江鸿城康养服务有限公司 | 陶声建 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 251 | 浙江鸿城康养服务有限公司 | 朱菊仙 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 252 | 浙江鸿城康养服务有限公司 | 颜红梅 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 253 | 浙江鸿城康养服务有限公司 | 许海英 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 254 | 浙江鸿城康养服务有限公司 | 浦祥珍 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 255 | 浙江鸿城康养服务有限公司 | 肖水妹 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 256 | 浙江鸿城康养服务有限公司 | 蒋鹃鑫 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 257 | 浙江鸿城康养服务有限公司 | 钱彩仙 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 258 | 浙江鸿城康养服务有限公司 | 朱佩玉 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
| 259 | 浙江鸿城康养服务有限公司 | 徐勤芳 | 意外险补助 | 2023 | 200 |
