-
索引号:
001008004003012/2024-87054
-
公开方式:
主动公开
-
成文日期:
2024-09-10
-
发文机关:
市人力社保局
-
发布日期:
2024-09-10
-
体裁分类:
公示
-
主题分类:
劳动就业
根据《海宁市人民政府办公室关于进一步做好就业创业工作的实施意见》(海政办发〔2019〕126号)、《关于进一步做好就业创业工作的实施细则》(海人社〔2021〕34号)等文件精神,拟对嘉兴杰特新材料股份有限公司等10家企业发放2024年度海宁市就业见习基本生活补贴及商业保险补贴,对浙江朗科智能电气有限公司等2家企业发放2024年度海宁市就业见习一次性吸纳就业补贴,现予以公示。
公示时间:2024年9月10日-2024年9月14日(公示期5个工作日)。对公示如有异议,请于公示期内提交书面材料向市人力社保局反映,个人提交的材料请署真实姓名和联系方式,单位提交的材料请加盖所在单位公章,逾期不予受理。
联系电话:0573-89232728、0573-89232733
联系地址:海宁市人力资源和社会保障局2号楼三楼
附:2024年度海宁市就业见习补贴拟享受名单公示
2024年度海宁市就业见习一次性吸纳就业补贴拟享受名单公示
海宁市就业管理服务中心
2024年9月10日
附件一:
2024年度海宁市就业见习补贴拟享受名单公示 | |||||
序号 | 见习基地 | 姓名 | 基本生活补贴金额(元) | 商业保险补贴金额(元) | 小计 |
1 | 嘉兴杰特新材料股份有限公司 | 刘绍炜 | 4140 | 200 | 4340 |
2 | 浙江中普连科技有限公司 | 郭晶琳 | 3390 | 62.5 | 3452.5 |
3 | 浙江中普连科技有限公司 | 黄晓晗 | 1130 | 20.78 | 1150.78 |
4 | 浙江中普连科技有限公司 | 荣子怡 | 2260 | 41.56 | 2301.56 |
5 | 海宁科巍轴承科技有限公司 | 汤天齐 | 8660 | 0 | 8660 |
6 | 海宁科巍轴承科技有限公司 | 顾张乐 | 8660 | 0 | 8660 |
7 | 海宁科巍轴承科技有限公司 | 周佳豪 | 9790 | 0 | 9790 |
8 | 海宁海兴酒店有限公司名力酒店 | 朱炜祺 | 2070 | 0 | 2070 |
9 | 海宁海兴酒店有限公司名力酒店 | 李诗怡 | 3105 | 0 | 3105 |
10 | 海宁海兴酒店有限公司名力酒店 | 将巴日 | 5175 | 0 | 5175 |
11 | 海宁海兴酒店有限公司名力酒店 | 杭佳妮 | 7245 | 0 | 7245 |
12 | 海宁海兴酒店有限公司名力酒店 | 兰英初 | 6210 | 0 | 6210 |
13 | 海宁海兴酒店有限公司名力酒店 | 杨肖勇 | 5175 | 0 | 5175 |
14 | 海宁海兴酒店有限公司名力酒店 | 罗贵烩 | 5175 | 0 | 5175 |
15 | 海宁海兴酒店有限公司名力酒店 | 张芮苗 | 1035 | 0 | 1035 |
16 | 海宁海兴酒店有限公司名力酒店 | 袁梦月 | 5175 | 0 | 5175 |
17 | 海宁海兴酒店有限公司名力酒店 | 李梦雨 | 5175 | 0 | 5175 |
18 | 海宁海兴酒店有限公司名力酒店 | 刘水向静 | 5175 | 0 | 5175 |
19 | 海宁海兴酒店有限公司名力酒店 | 王瑞宇 | 5175 | 0 | 5175 |
20 | 海宁海兴酒店有限公司名力酒店 | 袁晗雪 | 5175 | 0 | 5175 |
21 | 海宁海兴酒店有限公司名力酒店 | 张柯 | 5175 | 0 | 5175 |
22 | 海宁海兴酒店有限公司名力酒店 | 李月格 | 5175 | 0 | 5175 |
23 | 海宁海兴酒店有限公司名力酒店 | 王佳鑫 | 5175 | 0 | 5175 |
24 | 海宁海兴酒店有限公司名力酒店 | 范家乐 | 5175 | 0 | 5175 |
25 | 海宁海兴酒店有限公司名力酒店 | 庄依静 | 5270 | 0 | 5270 |
26 | 海宁海兴酒店有限公司名力酒店 | 徐筠 | 9885 | 0 | 9885 |
27 | 海宁海兴酒店有限公司名力酒店 | 张馨洁 | 5365 | 0 | 5365 |
28 | 海宁海兴酒店有限公司名力酒店 | 蒋佳烨 | 8755 | 0 | 8755 |
29 | 海宁海兴酒店有限公司名力酒店 | 陶思埼 | 9885 | 0 | 9885 |
30 | 海宁海兴酒店有限公司名力酒店 | 陈晨 | 9885 | 0 | 9885 |
31 | 海宁海兴酒店有限公司名力酒店 | 许沁怡 | 9885 | 0 | 9885 |
32 | 海宁海兴酒店有限公司名力酒店 | 朱彝琴 | 9885 | 0 | 9885 |
33 | 海宁海兴酒店有限公司名力酒店 | 张徐超 | 3390 | 0 | 3390 |
34 | 海宁海兴酒店有限公司名力酒店 | 金鑫 | 2260 | 0 | 2260 |
35 | 海宁海兴酒店有限公司名力酒店 | 徐杰 | 2260 | 0 | 2260 |
36 | 海宁海兴酒店有限公司名力酒店 | 周明飞 | 2260 | 0 | 2260 |
37 | 兄弟科技股份有限公司 | 贾维军 | 5175 | 0 | 5175 |
38 | 兄弟科技股份有限公司 | 刘苑桐 | 6305 | 0 | 6305 |
39 | 兄弟科技股份有限公司 | 李文涛 | 3105 | 0 | 3105 |
40 | 兄弟科技股份有限公司 | 陈逸彬 | 10730 | 0 | 10730 |
41 | 兄弟科技股份有限公司 | 李亮 | 10825 | 0 | 10825 |
42 | 兄弟科技股份有限公司 | 杨杰 | 10825 | 0 | 10825 |
43 | 兄弟科技股份有限公司 | 李钊龙 | 6495 | 0 | 6495 |
44 | 艾立康药业股份有限公司 | 李华泽 | 4235 | 0 | 4235 |
45 | 艾立康药业股份有限公司 | 陈庆雯 | 5175 | 0 | 5175 |
46 | 艾立康药业股份有限公司 | 徐甄 | 2260 | 0 | 2260 |
47 | 海宁红狮宝盛科技有限公司 | 高凤琴 | 5175 | 0 | 5175 |
48 | 海宁红狮宝盛科技有限公司 | 白红 | 5175 | 0 | 5175 |
49 | 海宁红狮宝盛科技有限公司 | 李嘉琪 | 6305 | 0 | 6305 |
50 | 海宁红狮宝盛科技有限公司 | 张清阳 | 6305 | 0 | 6305 |
51 | 海宁红狮宝盛科技有限公司 | 邓宇聪 | 6305 | 0 | 6305 |
52 | 海宁红狮宝盛科技有限公司 | 同丹丹 | 6305 | 0 | 6305 |
53 | 海宁红狮宝盛科技有限公司 | 谢信 | 6305 | 0 | 6305 |
54 | 海宁红狮宝盛科技有限公司 | 刘岩松 | 6305 | 0 | 6305 |
55 | 海宁红狮宝盛科技有限公司 | 姚蕊 | 6305 | 0 | 6305 |
56 | 海宁红狮宝盛科技有限公司 | 王争智 | 6305 | 0 | 6305 |
57 | 海宁红狮宝盛科技有限公司 | 胡晨浪 | 6305 | 0 | 6305 |
58 | 海宁红狮宝盛科技有限公司 | 韩文亮 | 6305 | 0 | 6305 |
59 | 海宁红狮宝盛科技有限公司 | 段江涛 | 6305 | 0 | 6305 |
60 | 海宁红狮宝盛科技有限公司 | 寇永辉 | 6305 | 0 | 6305 |
61 | 海宁红狮宝盛科技有限公司 | 孙建哲 | 6305 | 0 | 6305 |
62 | 海宁红狮宝盛科技有限公司 | 宋冠华 | 6400 | 0 | 6400 |
63 | 海宁红狮宝盛科技有限公司 | 范斯琦 | 4520 | 0 | 4520 |
64 | 海宁红狮宝盛科技有限公司 | 廖臻 | 3390 | 0 | 3390 |
65 | 海宁红狮宝盛科技有限公司 | 王鑫 | 4520 | 0 | 4520 |
66 | 海宁红狮宝盛科技有限公司 | 王荣杰 | 4520 | 0 | 4520 |
67 | 海宁红狮宝盛科技有限公司 | 黄雯雯 | 4520 | 0 | 4520 |
68 | 海宁红狮宝盛科技有限公司 | 刘凯哲 | 2260 | 0 | 2260 |
69 | 浙江光华科技股份有限公司 | 金于帆 | 8775 | 66.67 | 8841.67 |
70 | 浙江光华科技股份有限公司 | 李涵 | 8775 | 66.67 | 8841.67 |
71 | 浙江光华科技股份有限公司 | 戚佳伟 | 9885 | 75 | 9960 |
72 | 浙江光华科技股份有限公司 | 孙铱 | 9885 | 75 | 9960 |
73 | 正泰新能科技股份有限公司 | 黄杰启 | 2070 | 0 | 2070 |
74 | 正泰新能科技股份有限公司 | 丘宇 | 6400 | 0 | 6400 |
75 | 正泰新能科技股份有限公司 | 符帅 | 6400 | 0 | 6400 |
76 | 正泰新能科技股份有限公司 | 王顾杰 | 4140 | 0 | 4140 |
77 | 浙江万凯包装有限公司 | 徐鸿杰 | 2260 | 0 | 2260 |
78 | 浙江万凯包装有限公司 | 汪泽齐 | 3390 | 0 | 3390 |
79 | 浙江万凯包装有限公司 | 王成龙 | 2260 | 0 | 2260 |
附件二:
2024年度海宁市就业见习一次性吸纳就业补贴拟享受名单公示 | |||
序号 | 见习基地 | 姓名 | 补贴金额(元) |
1 | 浙江朗科智能电气有限公司 | 任绍杰 | 1500 |
2 | 浙江朗科智能电气有限公司 | 张纪龙 | 1500 |
3 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 胡杰 | 1500 |
4 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 黄奕 | 1500 |
5 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 袁昌武 | 1500 |
6 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 周昆 | 1500 |