各镇人民政府、街道办事处,市政府各部门、直属各单位:
2025年海宁市国民经济和社会发展计划已经市十六届人大四次会议审议通过,现将年度计划下发给你们,并就有关事项通知如下:
一、市级各责任部门要根据我市“十四五”规划纲要和高质量发展建设共同富裕示范表率行动方案要求,结合各部门专项规划实施,认真开展调查研究,分析当前发展形势,制定年度工作计划,分解落实相关指标,提出具体工作措施和建议。同时也要加强服务、指导和协调工作,努力确保各项指标圆满完成年度目标任务,确保“十四五”规划圆满收官。
二、各镇、街道和有关单位要按照市十六届人大四次会议部署,坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,忠实践行“八八战略”,聚焦“一个首要任务、三个主攻方向、两个根本”,持续深化“企业为基、项目为王、招商为要,高质量发展再上新台阶”主题主线,突出聚焦“投资拉升、产业跃升、城乡融合提升”工作重点,更好统筹发展和安全,奋力谱写中国式现代化海宁新篇章。
三、根据市人大常委会年度审议要求,请各责任部门在7月和次年1月上报指标实施情况。实施过程中如有遇到特别重大问题也请及时反馈。
联系人:俞璐平,联系电话:87287295。
附件:1.2025年海宁市国民经济和社会发展计划
2.2025年度海宁市国有土地上房屋征收计划
3.2025年度海宁市成片开发集体土地征收计划
海宁市发展和改革局
2025年2月25日
附件1
2025年海宁市国民经济和社会发展计划
指标名称 | 2025年计划 | 责任部门 |
绝对值 | 比上年增长 |
1.地区生产总值(GDP) | - | 6%左右 | 发改局 |
第一产业增加值 | - | 3.0% | 农业农村局 |
第二产业增加值 | - | - | - |
其中:规上工业增加值 | - | 6.5% | 经信局 |
建筑业增加值 | - | 0 | 住建局 |
第三产业增加值 | - | 6.0% | 发改局 |
2.一般公共预算收入 | - | 2%左右 | 财政局 |
3.固定资产投资 | - | 6%以上 | 发改局 |
交通、能源和水利投资 | - | 完成上级下达目标 | 交通运输局 |
高新技术产业投资 | - | 完成上级下达目标 | 科技局 |
民间投资 | - | 完成上级下达目标 | 发改局、经信局、住建局 |
制造业投资 | - | 完成上级下达目标 | 经信局 |
4.货物贸易出口总额 | - | 5% | 商务局 |
5.服务贸易进出口额 | - | 10% | 商务局 |
6.全员劳动生产率 | 21.0万元/人 | - | 发改局、经信局 |
7.数字经济核心产业增加值占GDP比重 | 12.5% | - | 经信局 |
8.R&D经费支出占GDP比重 | 力争3.9%以上 | - | 科技局 |
9.实际利用外资 | 3.5亿美元以上 | - | 商务局 |
10.社会消费品零售总额 | - | 5.0% | 商务局 |
11.文化及相关产业增加值 | - | 11.6% | 市委宣传部 |
12.常住人口城镇化率 | 71.5% | - | 发改局 |
13.引进大学生数量 | 20000人 | - | 人力社保局 |
14.世界500强企业及行业龙头企业 | 54家 | - | 商务局 |
15.城镇居民人均可支配收入 | - | 与经济增长基本同步 | 发改局 |
农村居民人均可支配收入 | - | 农业农村局 |
16.每万老年人口拥有持证养老护理员数(户籍人口) | 50人以上(每万老年人口拥有在岗打卡持证养老护理员数达25人) | - | 民政局 |
17.亿元GDP生产安全事故死亡率 | 0.0057人/亿元以下 | - | 应急管理局 |
18.基本养老保险参保人数 | 67万人 | - | 人力社保局 |
19.每千人口拥有医疗机构床位数(常住人口) | 完成上级下达目标 | - | 卫生健康局 |
20.每千人口拥有执业(助理)医师数(常住人口) | 完成上级下达目标 | - | 卫生健康局 |
21.儿童青少年总体近视率降低 | 1% | - | 教育局 |
22.单位GDP能源消耗降低 | - | 完成上级下达目标 | 发改局 |
23.单位GDP二氧化碳排放降低 | - | 完成上级下达目标 | 生态环境分局 |
24.空气质量优良天数比率 | 完成上级下达目标 | - | 生态环境分局 |
细颗粒物(PM2.5)平均浓度 | 完成上级下达目标 | - |
25.地表水达到或好于Ⅲ类水体比例(嘉兴市控以上断面) | 力争100% | - | 生态环境分局 |
26.万元GDP用水量降低 | - | 完成上级下达目标 | 水利局 |
备注:市统计局按职责做好数据统计,加强监督分析与指导。