(一)建设项目基本情况
项目名称:嘉兴立华畜禽有限公司新建诸桥立华牧场项目
项目性质:新建
建设内容:年产40万羽无抗栏鸡。
建设地点:海宁市丁桥镇诸桥村。
项目投资:总投资1300万元
劳动定员:新增劳动定员20人,采用单班制,工作天数每年365天。
(二) 环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
建设项目环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布见表1。
表1 本项目附近主要环境保护目标一览表
自然村名称 | 所属行政村 | 方位 | 距离厂界 | 备注 |
丰士村 | 丰士村 | 西北 | 660 |
|
俞家角 | 西北 | 1350 |
|
孙家场 | 西 | 84 | 距离鸡舍110m |
陆家场 | 西 | 406 |
|
沙滩港 | 北 | 160 |
|
万金桥 | 诸桥村 | 南 | 90 | 距离鸡舍120m |
张家浜 | 南 | 170 |
|
镬子桥 | 南 | 180 |
|
钱家木桥 | 东 | 150 | 距离污水站150m |
赵家场 | 东 | 500 | |
茅家桥 | 东 | 620 | |
杨家场 | 东 | 402 | |
邱家场 | 东 | 630 | |
黄家 | 东 | 1200 | |
竺林庵 | 东南 | 810 | |
坟角上 | 东南 | 500 | |
钱家竹埂里 | 东南 | 680 | |
斜竹埂 | 东南 | 1300 | |
莫家浜 | 东 | 1450 | |
沈家坝 | 东 | 1400 | |
关厢口 | 东南 | 1700 | |
许家浜 | 东南 | 2000 | |
黄家湾 | 联农村 | 西南 | 790 | |
丰家弄 | 西 | 1400 | |
吴家桥 | 西南 | 1000 | |
顾家场 | 西南 | 1600 | |
楼子底下 | 西南 | 1400 | |
黄金廊 | 西南 | 1300 | |
邱家桥 | 西南 | 1900 | |
高家花园 | 西南 | 1200 | |
竹园里 | 西南 | 860 | |
环桥头 | 西南 | 1100 | |
周家场 | 西南 | 200 | |
小猪港 | 群海村 | 南 | 1100 | |
徐王庙 | 南 | 1100 | |
阔水浜 | 万寿村 | 东北 | 100 | |
荷庵桥 | 东北 | 550 | |
戴家场 | 东北 | 350 | |
扇面桥 | 两丰村 | 东 | 1300 | |
(三)主要环境影响预测情况
对环境可能造成影响的概述:
①对大气环境的影响:
(1)通过预测可知,正常工况下氨、硫化氢和NO2的小时浓度均未超过相应的标准,且因本项目新增浓度不高。总体看来,正常工况下本项目废气污染物排放对周围环境空气影响较轻。
(2)根据计算结果,本项目各生产车间无需设置大气环境防护距离。本项目建议设置100m卫生防护距离,具体由相关的监管部门负责落实。
②对水环境的影响:
(1) 本项目废水经收集后全部纳管处理,废水不纳入河流。因此本项目产生的废水对周围水环境基本无影响。
(2)只要做好适当的预防措施,本项目的建设对地下水环境影响较小
③对地下水环境的影响:本项目污水站的泄漏对厂区及厂区外地下水均会产生一定的不利影响,要求建设单位加强防范和地下水监控,确保厂区及厂区外地下水水质不恶化。
④噪声影响分析:本项目建成后各预测点的噪声贡献值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB13348-2008)1类标准。项目位于平原地区,同时敏感点离各噪声源车间均大于100米,本项目建成后对周围敏感点噪声影响也较小。因此,总体来讲本项目建设运行不会对周围声环境带来明显影响。
⑤固废影响:本项目产生的各种生产固废均能得到妥善处理,可实现固体废物零排放,预计不会对环境产生明显影响。
(四)拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果
企业现状采取的主要污染防治措施清单见表2
表2 主要污染防治措施及预期效果
污染源 | 污染防治措施 |
施工期 | 废水 | 生活污水:施工单位使用可移动式生活污水处理装置或化粪池,定期委托环卫部门清运处理。 施工废水:沉淀处理,沉淀淤泥运往市政府指定地点消纳;同时修建泥浆周转池,临时周转再运。 |
扬尘 | 对主要施工道路实施洒水(每天4~5次,可使扬尘减少70%左右),在大风天气不进行扬尘污染严重的作业等。 |
机械设备噪声 | 选取低噪声机械设备,避免大量高噪声设备同时作业,限制施工时段等措施。 |
运营期 | 废气 | 1)保证鸡舍清理频率。保持鸡舍清洁卫生,减少鸡舍恶臭气体的产生。 2)鸡舍鸡粪清理后需立即外运处置。 3)铺设稻壳保温防潮,吸附一定的有害气体。 4)在鸡舍门口以及地面上洒磷酸钙少量,可有效降低舍内氨气的浓度。 5)在鸡舍周围采取绿化措施,种植乔木绿化隔离,可有效吸收臭气,降低了臭气对环境的影响; 6)改善饲料质量,完善饲料原料和配比,如增加饲料中非淀粉多糖含量,添加合成氨基酸和酶制剂等,在饲料中添加除臭剂。 7)根据工程分析和环境影响预测,本项目设置100m的卫生防护距离。厂界无组织恶臭气体达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)要求。 8)企业需对污水处理站调节池、SBR池加盖,收集的恶臭气体通过生物滴滤设备,处理后高空排放,达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)要求。 9)每个鸡舍排风口设置水雾+除臭网舍外除臭装置,减少风机排气的恶臭影响。 |
废水 | 1)完善鸡场内部的排水系统,必须采用雨污分流,并将建设雨水收集管道和雨水排放管道。 2)鸡舍冲洗前需人工清扫洒落在鸡舍地面的粪便等排泄物,保证冲洗废水达到浙江省畜禽养殖业污染物排放标准((DB33/ 593-2005)要求。 3)清理出来的鸡粪要及时清运,鸡粪暂存场所要做好防雨防渗漏措施,并定期清理。 4)每个鸡舍设置冲洗废水收集池,冲洗废水收集后用管道汇至厂区废水池,与生活污水混合经污水站生态处理后,纳管排放。废水达到浙江省畜禽养殖业污染物排放标准((DB33/ 593-2005)要求。 5)要求企业废水管道送至诸桥村污水泵站,然后转送至海宁丁桥污水处理厂处理。 |
地下水 | (1)厂区内鸡舍、污水处理站等设施地面采用混凝土硬化,防止工艺过程及产品、辅料装卸过程跑、冒、滴、漏的物料渗入土壤,进而对地下水环境造成污染。 (2)厂区内污水收集池采用混凝土构造及设置防渗层,防止污水下渗污染地下水。 (3)厂区内的物料堆场采用混凝土硬化,防止对地下水的污染物,并设置有顶棚及围堰,防止由于降水造成的二次污染。 (4)厂区内的污水收集管道采用专用管道输送污水。 |
噪声 | 1)注意设备选型及安装。在安装时,对风机、水泵等高噪声设备须采取减震、隔震措施。 2)风机尽量安装在鸡场中心位置,避免对周边居住区噪声影响。 3)本项目水泵房采用隔声窗,并在车间内壁设吸声材料,生产时尽量关闭门窗。 4)鸡舍四周加强绿化,厂界四周种植高大乔木,加强对噪声的隔阻效果。 5)厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准 |
固废 | 1)鸡粪的处理和处置。鸡粪包装外售,不在厂内堆放。 2)病死鸡委托当地病死动物处置单位处置,严禁随意丢弃病死鸡。 3)生活垃圾。设置专门的垃圾场,密封收集,并及时清运,由当地环卫部门集中处置。 4)医疗废弃物用容器密封储存,委托有资质单位处置。 5)污水站污泥承包给有资质的公司专业处理。 |
| 生态 | 1)在进行养殖场的建设时,坚决不允许再另外多占非建设规划用地,以尽量减少良田的占用和荒废。 2)绿化。养殖场周围空地和场界四周植树种草,加强绿化,绿化以乔、灌、草等相结合的形式,养殖场周围应种植高大乔木,以美化场区环境。场界种植高大乔木,除绿化美化场区环境外,同时对臭气有明显的阻挡过滤作用和吸附作用,还可以有很好的降噪作用。场内以灌木草坪为主。 3)土石方平衡,剥离土石方就地消化为填基土石方,开挖土石方应及时用于回填,减少其水土流失量。剥离表土用填土草袋防护,施工场地设置临时排水沟及沉砂池。 4)适时适量施肥,采用先进的施肥、灌溉技术,改进施肥方法,避免因过度施肥造成土壤酸化。 |
(五)环境影响评价初步结论
嘉兴立华畜禽有限公司新建诸桥立华牧场的建设符合项目所在地环境功能区划要求,排放污染物符合国家和浙江省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标,造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求,项目符合海宁市相关规划;符合“三线一单”的管理要求;建设项目符合国家和省产业政策等的要求。环评过程中的公众参与满足相关要求,公众调查无反对意见。从环保角度分析,该项目的建设是可行的。
(六)征求公众意见的范围和对象
征求公众意见的范围和对象为环境影响评价范围内的环境保护目标公众。
(七)征求公众意见的具体形式
采取项目周边公示栏张贴公示的形式。
公众可通过向公示指定地址发送信函、传真、拨打电话等方式,发表对本项目的建设及环评工作的意见看法。
建设单位将对公众意见进行整理、归纳和分析,并将公众意见留存备查。
[注]:请公众在发表意见的同时尽量提供详尽的联系方式。
(八)征求公众意见的期限
公示及征求公众意见时间:2018年6月25日~ 7月6日,共10个工作日。
(九)当地环保部门、环评单位和项目建设单位联系方式
(1)建设单位:嘉兴立华畜禽有限公司
地址:海宁市丁桥镇联保路27号
电话:15067399546
(2)环评单位:时代盛华科技有限公司
地址:北京市朝阳区柳芳南里5号1号楼1至5层1-1三层
电话:13958178748
(3)审批部门:海宁市环保局
地址:海宁市海州西路226号
电话:0573-87289022
公示单位:嘉兴立华畜禽有限公司
公示时间:二〇一八年六月二十六