-
索引号:
001008004003013/2025-91799
-
公开方式:
主动公开
-
成文日期:
2025-03-26
-
发文机关:
市自然资源和规划局
-
发布日期:
2025-03-26
-
体裁分类:
公告
-
主题分类:
其他
经审核,我机构拟对下列农村不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,现予公告。有异议者请在公告期限内将异议书面材料送达海宁市尖山新区(黄湾镇)自然资源所,公告期满无异议或者异议不成立的。我机构将对不动产权利进行登簿,颁发不动产权证。
1、 公告期:15个工作日;
2、 异议书面材料送达地址:海宁市尖山新区(黄湾镇)自然资源所
3、 联系电话:0573-82091755
4、 拟登记不动产权利基本情况:
序号 | 权利人 | 坐落 | 实测面积 | 确权面积 | 权利性质 | 用途 | 备注 |
1 | 顾明丰(户) | 海宁市黄湾镇(尖山新区)滨江嘉苑七区1号 | 土地117.82平方米,房产457.38平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 王明华(户) | 海宁市黄湾镇(尖山新区)滨江嘉苑七区2号 | 土地118.14平方米,房产457.38平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 顾雪根(户) | 海宁市黄湾镇(尖山新区)滨江嘉苑七区3号 | 土地117.48平方米,房产457.38平方米 | 土地85平方米,房产255平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 顾志林(户) | 海宁市黄湾镇(尖山新区)滨江嘉苑七区6号 | 土地118.5平方米,房产457.38平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 杨小妹(户) | 海宁市黄湾镇(尖山新区)滨江嘉苑七区7号 | 土地118.43平方米,房产457.38平方米 | 土地85平方米,房产255平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 顾潇宇(户) | 海宁市黄湾镇(尖山新区)滨江嘉苑七区8号 | 土地117.32平方米,房产457.38平方米 | 土地85平方米,房产255平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 顾燕婷(户) | 海宁市黄湾镇(尖山新区)滨江嘉苑七区9号 | 土地117.43平方米,房产457.38平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 王吉(户) | 海宁市黄湾镇(尖山新区)滨江嘉苑七区10号 | 土地117.41平方米,房产457.38平方米 | 土地85平方米,房产255平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 顾炳峰(户) | 海宁市黄湾镇(尖山新区)滨江嘉苑七区11号 | 土地117.48平方米,房产457.38平方米 | 土地85平方米,房产255平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 马丹凤(户) | 海宁市黄湾镇(尖山新区)滨江嘉苑七区12号 | 土地118.45平方米,房产457.38平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 顾超宇(户) | 海宁市黄湾镇(尖山新区)滨江嘉苑七区13号 | 土地118.36平方米,房产457.38平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 顾海英(户) | 海宁市黄湾镇(尖山新区)滨江嘉苑七区15号 | 土地118.14平方米,房产457.38平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 顾春亚(户) | 海宁市黄湾镇(尖山新区)滨江嘉苑七区16号 | 土地117.91平方米,房产457.38平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 王菊芬(户) | 海宁市黄湾镇(尖山新区)滨江嘉苑七区17号 | 土地118.31平方米,房产457.38平方米 | 土地85平方米,房产255平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 马观珍(户) | 海宁市黄湾镇(尖山新区)滨江嘉苑七区18号 | 土地118.06平方米,房产457.38平方米 | 土地85平方米,房产255平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 姚吴飞(户) | 海宁市黄湾镇(尖山新区)滨江嘉苑七区19号 | 土地118.03平方米,房产457.38平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 马嘉怡(户) | 海宁市黄湾镇(尖山新区)滨江嘉苑七区20号 | 土地118.21平方米,房产457.38平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 王阳迪(户) | 海宁市黄湾镇(尖山新区)滨江嘉苑七区21号 | 土地118.22平方米,房产457.38平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 王子良(户) | 海宁市黄湾镇(尖山新区)滨江嘉苑七区22号 | 土地118.08平方米,房产457.38平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 顾嘉雯(户) | 海宁市黄湾镇(尖山新区)滨江嘉苑七区23号 | 土地118.3平方米,房产457.38平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 黄雪其(户) | 海宁市黄湾镇(尖山新区)滨江嘉苑七区25号 | 土地118.12平方米,房产457.38平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 王凯华(户) | 海宁市黄湾镇(尖山新区)滨江嘉苑七区26号 | 土地118.06平方米,房产457.38平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 王建会(户) | 海宁市黄湾镇(尖山新区)滨江嘉苑七区27号 | 土地117.9平方米,房产457.38平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 顾浩杰(户) | 海宁市黄湾镇(尖山新区)滨江嘉苑七区28号 | 土地118.22平方米,房产457.38平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 顾燕萍(户) | 海宁市黄湾镇(尖山新区)滨江嘉苑七区29号 | 土地118.04平方米,房产457.38平方米 | 土地85平方米,房产255平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 王浩(户) | 海宁市黄湾镇(尖山新区)滨江嘉苑七区30号 | 土地117.95平方米,房产457.38平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 顾群英(户) | 海宁市黄湾镇(尖山新区)滨江嘉苑七区31号 | 土地117.81平方米,房产457.38平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 马付根(户) | 海宁市黄湾镇(尖山新区)滨江嘉苑七区32号 | 土地118.06平方米,房产457.38平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 王海伟(户) | 海宁市黄湾镇(尖山新区)滨江嘉苑七区33号 | 土地118.11平方米,房产457.38平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 周玉芬(户) | 海宁市黄湾镇(尖山新区)滨江嘉苑七区35号 | 土地118.4平方米,房产457.38平方米 | 土地85平方米,房产255平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 马玉良(户) | 海宁市黄湾镇(尖山新区)滨江嘉苑七区36号 | 土地118.08平方米,房产457.38平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 马永挺(户) | 海宁市黄湾镇(尖山新区)滨江嘉苑七区70号 | 土地117.65平方米,房产461.07平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 |
海宁市自然资源和规划局
2025年3月26日