经审核,我机构拟对下列农村不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,现予公告。有异议者请在公告期限内将异议书面材料送达周王庙镇自然资源所,公告期满无异议或者异议不成立的。我机构将对不动产权利进行登簿,颁发不动产权证。 1、 公告期:15个工作日; 2、 异议书面材料送达地址:海宁市周王庙镇自然资源所 3、 联系电话:0573-87537026 4、 拟登记不动产权利基本情况: 序号 | 权利人 | 坐落 | 实测面积 | 确权面积 | 权利性质 | 用途 | 备注 | 1 | 章正青(户) | 海宁市周王庙镇星火村星新家园1幢2号 | 土地114.68平方米,房产418.16平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 |
| 2 | 吕金坤(户) | 海宁市周王庙镇星火村星新家园2幢1号 | 土地114.68平方米,房产401.65平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 |
| 3 | 吕金松(户) | 海宁市周王庙镇星火村星新家园2幢2号 | 土地114.68平方米,房产401.65平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 |
| 4 | 施纪寿(户) | 海宁市周王庙镇星火村星新家园6幢2号 | 土地114.68平方米,房产418.16平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 |
| 5 | 吕忠德(户) | 海宁市周王庙镇星火村星新家园8幢1号 | 土地114.68平方米,房产401.65平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 |
| 6 | 郭福民(户) | 海宁市周王庙镇星火村星新家园8幢2号 | 土地114.67平方米,房产401.65平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 |
| 7 | 江建国(户) | 海宁市周王庙镇星火村星新家园9幢1号 | 土地91.18平方米,房产348.83平方米 | 土地85平方米,房产255平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 |
| 8 | 林志娟(户) | 海宁市周王庙镇星火村星新家园9幢2号 | 土地91.17平方米,房产364.26平方米 | 土地85平方米,房产255平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 |
| 9 | 王建华(户) | 海宁市周王庙镇星火村星新家园12幢1号 | 土地114.68平方米,房产401.65平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 |
| 10 | 金建清(户) | 海宁市周王庙镇星火村星新家园12幢2号 | 土地114.68平方米,房产401.65平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 |
| 11 | 吕建根(户) | 海宁市周王庙镇星火村星新家园13幢1号 | 土地114.68平方米,房产401.65平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 |
| 12 | 苏炳楚(户) | 海宁市周王庙镇星火村星新家园13幢2号 | 土地114.68平方米,房产401.65平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 |
| 13 | 吕锡锋(户) | 海宁市周王庙镇星火村星新家园14幢1号 | 土地114.68平方米,房产418.16平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 |
| 14 | 吕浙锋(户) | 海宁市周王庙镇星火村星新家园14幢2号 | 土地114.67平方米,房产418.16平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 |
| 15 | 苏锡培(户) | 海宁市周王庙镇星火村星新家园15幢1号 | 土地91.17平方米,房产348.83平方米 | 土地85平方米,房产255平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 |
| 16 | 苏祖林(户) | 海宁市周王庙镇星火村星新家园15幢2号 | 土地91.13平方米,房产348.83平方米 | 土地85平方米,房产255平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 |
| 17 | 吕金龙(户) | 海宁市周王庙镇星火村星新家园18幢1号 | 土地114.68平方米,房产401.65平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 |
| 18 | 吕云国(户) | 海宁市周王庙镇星火村星新家园18幢2号 | 土地114.68平方米,房产401.65平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 |
| 19 | 吕培国(户) | 海宁市周王庙镇星火村星新家园19幢1号 | 土地114.68平方米,房产401.65平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 |
| 20 | 吕伟国(户) | 海宁市周王庙镇星火村星新家园19幢2号 | 土地114.68平方米,房产401.65平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 |
| 21 | 吕明杰(户) | 海宁市周王庙镇星火村星新家园20幢1号 | 土地114.68平方米,房产418.16平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 |
| 22 | 吕松林(户) | 海宁市周王庙镇星火村星新家园20幢2号 | 土地114.68平方米,房产418.16平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 |
| 23 | 吕国民(户) | 海宁市周王庙镇星火村星新家园21幢1号 | 土地91.17平方米,房产348.83平方米 | 土地85平方米,房产255平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 |
| 24 | 沈财法(户) | 海宁市周王庙镇星火村星新家园21幢2号 | 土地91.17平方米,房产348.83平方米 | 土地85平方米,房产255平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 |
| 25 | 许敏芬(户) | 海宁市周王庙镇星火村星新家园24幢1号 | 土地114.68平方米,房产418.16平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 |
| 26 | 吕浩杰(户) | 海宁市周王庙镇星火村星新家园24幢2号 | 土地114.68平方米,房产418.16平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 |
| 27 | 吕国锋(户) | 海宁市周王庙镇星火村星新家园25幢1号 | 土地114.68平方米,房产418.16平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 |
| 28 | 吕财林(户) | 海宁市周王庙镇星火村星新家园25幢2号 | 土地114.68平方米,房产418.16平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 |
| 29 | 邢国明(户) | 海宁市周王庙镇星火村星新家园26幢1号 | 土地114.68平方米,房产418.16平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 |
| 30 | 马妙强(户) | 海宁市周王庙镇星火村星新家园26幢2号 | 土地114.68平方米,房产418.16平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 |
| 31 | 吕国元(户) | 海宁市周王庙镇星火村星新家园30幢1号 | 土地114.68平方米,房产401.65平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 |
| 32 | 吕国春(户) | 海宁市周王庙镇星火村星新家园30幢2号 | 土地114.68平方米,房产401.65平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 |
| 33 | 吕云根(户) | 海宁市周王庙镇星火村星新家园31幢1号 | 土地114.68平方米,房产401.65平方米 | 土地105平方米,房产315平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 |
|
海宁市自然资源和规划局 2025年5月6日
|