-
索引号:
001008004003004/2025-95071
-
公开方式:
主动公开
-
成文日期:
2025-08-06
-
发文机关:
海宁市发展和改革局
-
发布日期:
2025-08-06
-
体裁分类:
公告
-
主题分类:
物价
海宁市部分民生商品价格公布表 (总第379期)
时间:2025-08-06
17:11
来源:市发改局
浏览次数:
海宁市发展和改革局公布 | 采价日期: | 2025.8.3 | 单位:元 | |||||||
序号 | 种类 | 品种 | 规格 | 计量单位 | 商品条形码 | 长安物美超市 | 华联 | 永辉 | 辉杭购物中心 | 海港超市 |
1 | 大米 | 金龙鱼清香稻 | 10千克 | 袋 | 6948195860143 | 79.9 | 79.9 | 75 | ||
2 | 福临门东北大米 | 10千克 | 袋 | 6919839601101 | 65.9 | 59.9 | 71.8 | |||
3 | 金龙鱼优质东北大米 | 10千克 | 袋 | 6948195861249 | 59.9 | 59.9 | 62.8 | 59.9 | 69.9 | |
4 | 秋然大米 | 15千克 | 袋 | 6924953220022 | 111 | 111 | ||||
5 | 金龙鱼生态稻米 | 5千克 | 袋 | 6948195860181 | ||||||
6 | 大米(最贵) | 散装 | 500克 | 2.79 | 2.99 | 3.39 | 3.5 | 3 | ||
7 | 大米(最低) | 散装 | 500克 | 1.99 | 2.58 | 2.09 | 2.8 | 1.9 | ||
8 | 食用油 | 金龙鱼第二代调和油 | 5升 | 桶 | 6948195800514 | 69.9 | 69.9 | 65.9 | 79.9 | 65 |
9 | 金龙鱼第二代调和油 | 2.5升 | 瓶 | 6948195800484 | 39.9 | 45 | ||||
10 | 金龙鱼葵花籽油 | 2.5升 | 瓶 | 694819580996 | 39.9 | |||||
11 | 鲁花压榨一级花生油 | 5升 | 桶 | 6916168616554 | 165.9 | 152.9 | 159 | 165 | 159 | |
12 | 多力葵花籽油 | 5升 | 桶 | 6909931010055 | 89.9 | 109 | 79.9 | |||
13 | 奶制品 | 光明鲜牛奶 | 500毫升 | 盒 | 6901209302503 | 9.5 | 8.7 | 8.9 | ||
14 | 蒙牛特伦苏 | 250毫升×12盒 | 箱 | 6923644266318 | 41.9 | 49.9 | 49.9 | 56.8 | 49.9 | |
15 | 蒙牛纯牛奶 | 250毫升×16盒 | 箱 | 6923644251475 | 59.76 | 55.9 | 41 | 59.9 | ||
16 | 蒙牛酸酸乳(原味) | 250毫升×24盒 | 箱 | 6923644242961 | 38 | 35 | 43.2 | |||
17 | 伊利纯牛奶无菌砖 | 250毫升 | 盒 | 6907992100272 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3.2 | 3 | |
18 | 光明纯牛奶 | 250毫升 | 盒 | 6901209302220 | 2.9 | 2.5 | 3.2 | 3 | ||
19 | 伊利金领冠1段奶粉900克 | 900克 | 罐 | 6907992631295 | 259 | |||||
20 | 雅培金装小安素奶粉900克 | 900克 | 罐 | 6932904708420 | 239 | |||||
21 | 多美滋精确盈养心护+幼儿配方奶粉900克 | 900克 | 罐 | 5051594003590 | ||||||
22 | 惠氏金装幼儿乐3段900克 | 900克 | 罐 | 6949756330228 | ||||||
23 | 面食 | 陈克明爽滑挂面 | 900克 | 包 | 6922507800515 | 9.8 | 9.5 | |||
24 | 康师傅大桶红烧牛肉面 | 109克 | 桶 | 6920152414019 | 4.5 | 4.2 | ||||
25 | 康师傅红烧牛肉面 | 103克 | 包 | 6920152401798 | 3 | 2.8 | ||||
26 | 康师傅简装红烧牛肉面 | 103*5 | 包 | 6920152405178 | 12.3 | 12 | ||||
27 | 统一来一桶红烧牛肉面 | 105克 | 桶 | 6925303714086 | 3.8 | 4 | 4.5 | 4 | 3.9 | |
28 | 调味品 | 太太乐鸡精 | 454克 | 包 | 6922130101355 | 17.9 | 19.9 | 14.3 | 20 | 19.9 |
29 | 海天草菇老抽 | 1.9升 | 瓶 | 6902265210030 | 23.9 | 24.2 | 21.9 | |||
30 | 海天特级金标生抽王 | 500毫升 | 瓶 | 6902265114321 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.9 | |
31 | 海天老抽王 | 500毫升 | 瓶 | 6902265240501 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | ||
32 | 马大嫂酿造纯鲜酱油 | 408毫升 | 袋 | 6916159888885 | ||||||
33 | 洗涤用品 | 船牌透明皂 | 150克 | 块 | 6901326000771 | 3.7 | 2.9 | 2.5 | ||
34 | 奥妙99超效洗衣皂 | 118克 | 块 | 6902088701722 | ||||||
35 | 高露洁草本家庭装牙膏 | 140克 | 支 | 6920354803109 | 5.9 | 5.5 | ||||
36 | 黑人超白牙膏 | 140克 | 支 | 4891338010535 | 14.9 | 14.5 | 11.5 | |||
37 | 舒肤佳柠檬沐浴露 | 400毫升 | 瓶 | 6903148047811 | 21.9 | 19.6 | 21.9 | |||
38 | 海飞丝丝质柔滑型洗发露 | 400毫升 | 瓶 | 6903148044964 | 48.8 | 48.9 | 44.9 | 39.9 | 48.9 | |
39 | 飘柔焗油去屑洗发露 | 400毫升 | 瓶 | 6903148048955 | 29.9 | 26.5 | ||||
40 | 舒肤佳健康纯白清香型沐浴露 | 400毫升 | 瓶 | 6903148082119 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 19.6 | 21.9 | |
41 | 雕牌洗洁精 | 500克 | 瓶 | 6910019405007 | 5 | 4 | 5.5 | |||
42 | 白猫经典配方洗洁精 | 500克 | 瓶 | 6901894121021 | 4.8 | 5 | 4.9 | |||
43 | 蓝月亮薰衣草洁净瓶装洗衣液 | 2千克 | 瓶 | 6902022134357 | 33.8 | 36.8 | 33.6 | 34.9 | ||
44 | 蓝月亮深层洁净袋装护理洗衣液 | 500克 | 袋 | 6902022134319 | 10.5 | 9.9 | 7.8 | |||
45 | 卫生用品 | 妈咪宝贝纸尿裤(男)L号 | 74片 | 包 | 6934660563749 | |||||
46 | 妈咪宝贝纸尿裤(女)M号 | 90片 | 包 | 6934660567907 | ||||||
47 | 好奇干爽舒适纸M号 | 52片 | 包 | 6923589447421 | ||||||
48 | ABC卫士湿巾(买一送一) | 1片装 | 包 | 6922731898081 | 7.1 | 10.3 | 10.9 | |||
49 | 清风绿茶茉香盒装面纸 | 200抽×3 | 提 | 6922266439087 | ||||||
50 | 双灯高级平版卫生纸 | 400张 | 包 | 6920005771795 | 6.4 | |||||
51 | 蓝雅高级面巾纸 | 400张 | 包 | 6920005771207 | ||||||
52 | 维达牙色经典卫生纸 | 180克×10 | 包 | 6901236390610 | 33.8 | 35 | ||||
53 | 清风清香型盒装面纸 | 200抽×3 | 包 | 6922266434082 | ||||||
54 | 清风原木纯品盒装面纸 | 200抽×3 | 包 | 6922266440083 | 20.5 | 19.8 | ||||
55 | 饮料 | 可口可乐 | 2.5升 | 瓶 | 6901939721605 | 6.9 | 7.5 | |||
56 | 雪碧2.5升节日装 | 2.5升 | 瓶 | 690193972120 | 7.5 | |||||
57 | 康师傅冰红茶 | 2升 | 瓶 | 692045999882 | 8 | 7.9 | 7.8 | |||
58 | 王老吉凉茶六连 | 310毫升×6 | 包 | 489159933388 | ||||||
59 | 农夫山泉天然水 | 1.5L | 瓶 | 6921168520015 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | |
60 | 其它 | 青岛冰醇啤酒罐 | 330毫升 | 罐 | 690103560536 | |||||
61 | 雪涛低碘日晒自然盐 | 300克 | 包 | 6937063701954 | 2.5 | 2.5 | ||||
62 | 银鹭桂圆莲子八宝粥 | 360克 | 罐 | 6926892521086 | 4.2 | 3.2 | ||||
63 | 娃哈哈桂圆莲子八宝粥 | 罐 | 6902083880781 | 3.9 | 4.2 | 4.9 | 3.8 | 3.8 | ||
64 | 后腿肉 | 500克 | 8.98 | 14.98 | 13.8 | 9.98 | 11.9 | |||
65 | 短肋条肉 | 500克 | 18.98 | 15.8 | 15.98 | 17.9 | ||||
66 | 后腿纯精肉 | 500克 | 14.98 | 18.98 | 14.8 | 14.98 | 12.9 | |||
67 | 散装鸡蛋 | 塑料筐装 | 500克 | 4.99 | ||||||
68 | 散装鸡蛋 | 纸箱装 | 500克 | 3.99 | 4.58 | 3.99 | 3.98 | |||
69 | 鲫鱼 | (400克左右) | 500克 | 16.8 | 19.8 | 13.8 | 12.9 | 19.9 | ||
70 | 花鲢 | (1500克左右) | 500克 | 15.8 | 11.8 | 7.98 | 16.9 | |||
71 | 大白菜 | 500克 | 1.99 | 1.99 | 1.38 | 0.88 | 0.69 | |||
72 | 青菜 | 500克 | 2.99 | 3.38 | 1.58 | 1.99 | ||||
73 | 海宁市民泰煤气有限责任公司液化石油气(国产15型)市场零售价格为138.00元/瓶 | |||||||||
制表汇总:海宁市价格监测中心 联系电话:87288768 举报电话:12345 |