一、总体情况
(一)主动公开情况。2024年,长安镇(高新区)秉持严谨务实的态度,深入贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)将各项任务细化落实,全方位优化政务信息公开流程,切实提升政务公开工作质量。自2024年1月1日起至2024年12月31日,本单位门户网站主动更新信息68条,“大美长安”微信公众号平台发布各类信息1456条,阅读量超190.6万次。
(二)依申请公开情况。2024年度本单位收到依申请公开件共计12件,其中网络申请8件,纸质申请4件,目前已全部办理完成。本年度未发生因政府信息公开工作被申请行政复议和行政诉讼的案件。
(三)政府信息管理情况。长安镇对政府信息工作予以高度重视,建立政府信息公开与保密工作协调机制,严格落实“三审三校”制度,严把信息公开文字关、保密关。落实反馈问题整改,开展日常监督检查,定期对政府信息公开内容进行自查,推动政务公开工作规范化。
(四)平台建设情况。遵循“高效、精准、便民”原则,落实“四统一”要求,打造信息权威高地、便民窗口,让公众便捷获取信息。建立政府重点工作定期发布机制,紧密联结政府与民众,保障民众知情、参与权。
(五)监督保障情况。将政务公开全面纳入年度政府整体工作布局,使其与各项重点任务同部署、同推进;融入相关职能部门、村(社区)的目标责任考核体系,明确各级主体在政务公开中的具体职责,确保政务公开工作层层落实、责任到人。建立监督评议制度,自觉接受社会各界的监督,并主动听取群众的意见和建议。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是信息公开力度尚需加大,部分群众关注的民生领域信息公开深度不足;二是政策文件解读形式较为单一,多以文字表述为主,生动性欠佳。
(二)改进措施。一是组织专项自查,梳理各类信息资料,及时修正调整公开信息内容,确保信息应公开尽公开、准确及时、不漏一文。二是丰富发布形式,发挥政府门户网站“第一平台”的作用,持续推进主动公开、积极回应群众关切。多渠道加强信息资源整合,同质共享公开、办事、服务等信息,提升公开效率。
六、其他需要报告的事项
一是我镇认真落实《条例》、国办文件精神,根据工作部署,已完成本年度长安镇政务公开要点各项工作。二是根据《政府信息公开信息处理费管理办法》,2024年度未收取信息处理费。三是无其他需要报告的事项。
