-
索引号:
11330481MB19704715/2025-95502
-
公开方式:
主动公开
-
成文日期:
2025-12-08
-
发布机构:
嘉兴市生态环境局海宁分局
-
组配分类:
统计数据
海 宁 市 城 区 空 气 质 量 周 报
2025年第49期(总第1317期)
(2025年12月01日至2025年12月07日)
日期 | 二氧化硫(SO2)浓度(ug/m3) | 二氧化氮 (NO2)浓度(ug/m3) | 可吸入颗粒(PM10)浓度(ug/m3) | 一氧化碳(CO)浓度(mg/m3) | 臭氧8小时 滑动平均(O₃_8h)浓度(ug/m3) | 细颗粒物(PM2.5)浓度(ug/m3) | AQI | 首要污染物 | 指数级别 | 类别 |
2025/12/01 | 9 | 51 | 149 | 0.9 | 121 | 79 | 105 | PM₂.₅ | 三级 | 轻度污染 |
2025/12/02 | 7 | 32 | 68 | 0.6 | 68 | 21 | 59 | PM₁₀ | 二级 | 良 |
2025/12/03 | 8 | 28 | 51 | 0.5 | 68 | 23 | 51 | PM₁₀ | 二级 | 良 |
2025/12/04 | 9 | 44 | 64 | 0.5 | 71 | 33 | 57 | PM₁₀ | 二级 | 良 |
2025/12/05 | 10 | 50 | 64 | 0.5 | 68 | 37 | 63 | NO₂ | 二级 | 良 |
2025/12/06 | 8 | 46 | 88 | 0.6 | 79 | 55 | 75 | PM₂.₅ | 二级 | 良 |
2025/12/07 | 8 | 53 | 106 | 0.7 | 100 | 72 | 97 | PM₂.₅ | 二级 | 良 |
嘉兴市海宁生态环境监测站
2025年12月08日