-
索引号:
11330481MB19704715/2025-95198
-
公开方式:
主动公开
-
成文日期:
2025-08-25
-
发文机关:
嘉兴市生态环境局海宁分局
-
发布日期:
2025-08-25
海 宁 市 城 区 空 气 质 量 周 报
2025年第34期(总第1299期)
(2025年08月18日至2025年08月24日)
项 目 | 空气质 量浓度 | 二级标 准限值 | 空气质量 分指数 | 空气质 量指数 | 首要 污染物 | 级别 | 空气质量描述 |
二氧化硫(SO2)(ug/m3) | 7 | 40 | 7 | 94 | 臭氧8小时 滑动平均(O38)(ug/m3) | Ⅱ级 | 良 |
二氧化氮(NO2)(ug/m3) | 12 | 60 | 15 | ||||
细颗粒物(PM2.5)(ug/m3) | 19 | 35 | 27 | ||||
可吸入颗粒(PM10)(ug/m3) | 25 | 70 | 25 | ||||
一氧化碳(CO)(mg/m3) | 0.4 | / | 10 | ||||
臭氧8小时 滑动平均(O38)(ug/m3) | 152 | / | 94 |
嘉兴市海宁生态环境监测站
2025年08月25日