-
索引号:
11330481MB19704715/2026-95661
-
公开方式:
主动公开
-
成文日期:
2026-02-09
-
发布机构:
嘉兴市生态环境局海宁分局
-
组配分类:
统计数据
海 宁 市 城 区 空 气 质 量 周 报
2026年第6期(总第1326期)
(2026年2月2至2026年2月8日)
日期 | 二氧化硫 (SO2)浓度(ug/m3) | 二氧化氮 (NO2)浓度(ug/m3) | 可吸入颗粒(PM10)浓度(ug/m3) | 一氧化碳 (CO)浓度 (mg/m3) | 臭氧8小时滑动平均(O₃_8h) 浓度(ug/m3) | 细颗粒物 (PM2.5) 浓度(ug/m3) | AQI | 首要 污染物 | 指数级别 | 类别 |
2026/2/2 | 8 | 44 | 102 | 0.8 | 95 | 67 | 90 | PM₂.₅ | 二级 | 良 |
2026/2/3 | 8 | 31 | 83 | 0.6 | 111 | 58 | 79 | PM₂.₅ | 二级 | 良 |
2026/2/4 | 9 | 34 | 92 | 0.7 | 87 | 59 | 80 | PM₂.₅ | 二级 | 良 |
2026/2/5 | 8 | 67 | 101 | 0.8 | 38 | 70 | 94 | PM₂.₅ | 二级 | 良 |
2026/2/6 | 6 | 30 | 53 | 0.6 | 74 | 36 | 52 | PM₁₀,PM₂.₅ | 二级 | 良 |
2026/2/7 | 6 | 18 | 35 | 0.4 | 66 | 23 | 35 | -- | 一级 | 优 |
2026/2/8 | 8 | 25 | 58 | 0.6 | 88 | 37 | 54 | PM₁₀ | 二级 | 良 |
嘉兴市海宁生态环境监测站
2026年2月9日