-
索引号:
11330481MB19704715/2026-95686
-
公开方式:
主动公开
-
成文日期:
2026-03-03
-
发布机构:
嘉兴市生态环境局海宁分局
-
组配分类:
统计数据
海 宁 市 城 区 空 气 质 量 周 报2026年第9期(总第1329期)
发布时间:2026-03-03
09:37
来源:嘉兴市生态环境局海宁分局
浏览次数:
海 宁 市 城 区 空 气 质 量 周 报
2026年第9期(总第1329期)
(2026年2月23至2026年3月1日)
日期 | 二氧化硫(SO2)浓度(ug/m3) | 二氧化氮 (NO2)浓度(ug/m3) | 可吸入颗粒(PM10)浓度(ug/m3) | 一氧化碳(CO)浓度(mg/m3) | 臭氧8小时 滑动平均(O₃_8h)浓度(ug/m3) | 细颗粒物(PM2.5)浓度(ug/m3) | AQI | 首要污染物 | 指数级别 | 类别 |
2026/2/23 | 8 | 8 | 82 | 0.3 | 106 | 16 | 66 | PM10 | 二级 | 良 |
2026/2/24 | 7 | 11 | 25 | 0.4 | 81 | 13 | 41 | -- | 一级 | 优 |
2026/2/25 | 7 | 9 | 33 | 0.4 | 92 | 20 | 46 | -- | 一级 | 优 |
2026/2/26 | 7 | 19 | 26 | 0.5 | 68 | 16 | 34 | -- | 一级 | 优 |
2026/2/27 | 7 | 24 | 15 | 0.6 | 38 | 11 | 30 | -- | 一级 | 优 |
2026/2/28 | 8 | 14 | 37 | 0.4 | 107 | 18 | 56 | O3_8h | 二级 | 良 |
2026/3/1 | 6 | 15 | 19 | 0.4 | 77 | 9 | 39 | -- | 一级 | 优 |
嘉兴市海宁生态环境监测站
2026年3月2日