-
索引号:
11330481MB19704715/2026-95622
-
公开方式:
主动公开
-
成文日期:
2026-01-19
-
发布机构:
嘉兴市生态环境局海宁分局
-
组配分类:
统计数据
海 宁 市 城 区 空 气 质 量 周 报
2026年第3期(总第1323期)
(2026年1月12日至2026年1月18日)
日期 | 二氧化硫(SO2)浓度(ug/m3) | 二氧化氮 (NO2)浓度(ug/m3) | 可吸入颗粒(PM10)浓度(ug/m3) | 一氧化碳(CO)浓度(mg/m3) | 臭氧8小时 滑动平均(O₃_8h)浓度(ug/m3) | 细颗粒物(PM2.5)浓度(ug/m3) | AQI | 首要污染物 | 指数级别 | 类别 |
2026/1/12 | 9 | 41 | 81 | 0.5 | 60 | 36 | 66 | PM₁₀ | 二级 | 良 |
2026/1/13 | 9 | 46 | 83 | 0.5 | 96 | 44 | 67 | PM₁₀ | 二级 | 良 |
2026/1/14 | 10 | 42 | 94 | 0.6 | 103 | 55 | 75 | PM₂.₅ | 二级 | 良 |
2026/1/15 | 11 | 48 | 97 | 0.7 | 103 | 59 | 80 | PM₂.₅ | 二级 | 良 |
2026/1/16 | 11 | 52 | 153 | 0.8 | 152 | 109 | 143 | PM₂.₅ | 三级 | 轻度污染 |
2026/1/17 | 7 | 32 | 113 | 0.8 | 123 | 73 | 98 | PM₂.₅ | 二级 | 良 |
2026/1/18 | 8 | 21 | 64 | 0.5 | 96 | 29 | 57 | PM₁₀ | 二级 | 良 |
嘉兴市海宁生态环境监测站
2026年1月19日