-
索引号:
11330481MB19704715/2026-95679
-
公开方式:
主动公开
-
成文日期:
2026-02-16
-
发布机构:
嘉兴市生态环境局海宁分局
-
组配分类:
统计数据
海 宁 市 城 区 空 气 质 量 周 报
2026年第7期(总第1327期)
(2026年2月9至2026年2月15日)
日期 | 二氧化硫 (SO2)浓度 (ug/m3) | 二氧化氮 (NO2)浓度 (ug/m3) | 可吸入颗粒 (PM10)浓度 (ug/m3) | 一氧化碳 (CO)浓度 (mg/m3) | 臭氧8小时 滑动平均 (O₃_8h)浓度 (ug/m3) | 细颗粒物 (PM2.5)浓度 (ug/m3) | AQI | 首要 污染物 | 指数级别 | 类别 |
2026/2/9 | 9 | 25 | 46 | 0.5 | 90 | 30 | 46 | -- | 一级 | 优 |
2026/2/10 | 7 | 23 | 54 | 0.5 | 75 | 38 | 54 | PM₂.₅ | 二级 | 良 |
2026/2/11 | 9 | 21 | 88 | 0.7 | 108 | 58 | 79 | PM₂.₅ | 二级 | 良 |
2026/2/12 | 8 | 18 | 109 | 0.7 | 137 | 70 | 94 | PM₂.₅ | 二级 | 良 |
2026/2/13 | 9 | 22 | 113 | 0.8 | 95 | 80 | 107 | PM₂.₅ | 三级 | 轻度 污染 |
2026/2/14 | 7 | 19 | 60 | 0.7 | 86 | 43 | 60 | PM₂.₅ | 二级 | 良 |
2026/2/15 | 8 | 20 | 53 | 0.7 | 139 | 37 | 83 | O₃_8h | 二级 | 良 |
嘉兴市海宁生态环境监测站
2026年2月16日