-
索引号:
11330481MB19704715/2026-95637
-
公开方式:
主动公开
-
成文日期:
2026-01-27
-
发布机构:
嘉兴市生态环境局海宁分局
-
组配分类:
统计数据
海 宁 市 城 区 空 气 质 量 周 报
2026年第4期(总第1324期)
(2026年1月19日至2026年1月25日)
日期 | 二氧化硫 (SO2)浓度 (ug/m3) | 二氧化氮 (NO2)浓度(ug/m3) | 可吸入颗粒 (PM10)浓度(ug/m3) | 一氧化碳 (CO)浓度(mg/m3) | 臭氧8小时 滑动平均 (O₃_8h)浓度 (ug/m3) | 细颗粒物 (PM2.5)浓度(ug/m3) | AQI | 首要 污染物 | 指数级别 | 类别 |
2026/1/19 | 6 | 18 | 31 | 0.6 | 61 | 16 | 31 | -- | 一级 | 优 |
2026/1/20 | 6 | 17 | 32 | 0.6 | 68 | 21 | 34 | -- | 一级 | 优 |
2026/1/21 | 7 | 19 | 49 | 0.7 | 72 | 34 | 49 | -- | 一级 | 优 |
2026/1/22 | 9 | 28 | 52 | 0.6 | 75 | 34 | 51 | PM₁₀ | 二级 | 良 |
2026/1/23 | 8 | 53 | 87 | 0.6 | 74 | 58 | 79 | PM₂.₅ | 二级 | 良 |
2026/1/24 | 11 | 54 | 111 | 0.8 | 95 | 76 | 102 | PM₂.₅ | 三级 | 轻度污染 |
2026/1/25 | 9 | 23 | 79 | 0.6 | 96 | 53 | 73 | PM₂.₅ | 二级 | 良 |
嘉兴市海宁生态环境监测站
2026年1月26日