-
索引号:
11330481MB19704715/2026-95610
-
公开方式:
主动公开
-
成文日期:
2026-01-12
-
发布机构:
嘉兴市生态环境局海宁分局
-
组配分类:
统计数据
海 宁 市 城 区 空 气 质 量 周 报
2026年第2期(总第1322期)
(2026年1月5日至2026年1月11日)
日期 | 二氧化硫(SO2)浓度(ug/m3) | 二氧化氮 (NO2)浓度(ug/m3) | 可吸入颗粒(PM10)浓度(ug/m3) | 一氧化碳(CO)浓度(mg/m3) | 臭氧8小时 滑动平均(O₃_8h)浓度 (ug/m3) | 细颗粒物(PM2.5)浓度(ug/m3) | AQI | 首要污染物 | 指数级别 | 类别 |
2026/1/5 | 9 | 31 | 91 | 0.7 | 69 | 76 | 102 | PM₂.₅ | 三级 | 轻度污染 |
2026/1/6 | 9 | 33 | 119 | 0.8 | 63 | 98 | 129 | PM₂.₅ | 三级 | 轻度污染 |
2026/1/7 | 9 | 26 | 57 | 0.5 | 85 | 39 | 55 | PM₂.₅ | 二级 | 良 |
2026/1/8 | 11 | 37 | 82 | 0.7 | 88 | 54 | 74 | PM₂.₅ | 二级 | 良 |
2026/1/9 | 11 | 48 | 107 | 0.8 | 77 | 73 | 98 | PM₂.₅ | 二级 | 良 |
2026/1/10 | 10 | 26 | 100 | 0.5 | 85 | 37 | 75 | PM₁₀ | 二级 | 良 |
2026/1/11 | 11 | 28 | 111 | 0.5 | 71 | 27 | 81 | PM₁₀ | 二级 | 良 |
嘉兴市海宁生态环境监测站
2026年1月12日