-
索引号:
11330481MB19704715/2026-95588
-
公开方式:
主动公开
-
成文日期:
2026-01-05
-
发布机构:
嘉兴市生态环境局海宁分局
-
组配分类:
统计数据
海 宁 市 城 区 空 气 质 量 周 报
2026年第1期(总第1321期)
(2025年12月29日至2026年1月4日)
日期 | 二氧化硫(SO2)浓度(ug/m3) | 二氧化氮 (NO2)浓度(ug/m3) | 可吸入颗粒(PM10)浓度(ug/m3) | 一氧化碳(CO)浓度(mg/m3) | 臭氧8小时 滑动平均(O₃_8h)浓度(ug/m3) | 细颗粒物(PM2.5)浓度(ug/m3) | AQI | 首要污染物 | 指数级别 | 类别 |
2025/12/29 | 9 | 54 | 101 | 0.8 | 92 | 70 | 94 | PM₂.₅ | 二级 | 良 |
2025/12/30 | 9 | 42 | 110 | 0.8 | 98 | 73 | 98 | PM₂.₅ | 二级 | 良 |
2025/12/31 | 7 | 23 | 30 | 0.4 | 77 | 13 | 39 | -- | 一级 | 优 |
2026/1/1 | 7 | 16 | 24 | 0.5 | 56 | 14 | 28 | -- | 一级 | 优 |
2026/1/2 | 9 | 20 | 55 | 0.6 | 73 | 38 | 54 | PM₂.₅ | 二级 | 良 |
2026/1/3 | 9 | 42 | 88 | 0.6 | 73 | 63 | 85 | PM₂.₅ | 二级 | 良 |
2026/1/4 | 9 | 58 | 118 | 0.7 | 35 | 85 | 113 | PM₂.₅ | 三级 | 轻度污染 |
嘉兴市海宁生态环境监测站
2026年1月5日