-
索引号:
11330481MB19704715/2026-95680
-
公开方式:
主动公开
-
成文日期:
2026-02-23
-
发布机构:
嘉兴市生态环境局海宁分局
-
组配分类:
统计数据
海 宁 市 城 区 空 气 质 量 周 报
2026年第8期(总第1328期)
(2026年2月16至2026年2月22日)
日期 | 二氧化硫 (SO2)浓度 (ug/m3) | 二氧化氮 (NO2)浓度 (ug/m3) | 可吸入颗粒 (PM10)浓度 (ug/m3) | 一氧化碳 (CO)浓度 (mg/m3) | 臭氧8小时 滑动平均(O₃_8h)浓度(ug/m3) | 细颗粒物 (PM2.5)浓度 (ug/m3) | AQI | 首要 污染物 | 指数 级别 | 类别 |
2026/2/16 | 8 | 9 | 40 | 0.5 | 97 | 26 | 49 | -- | 一级 | 优 |
2026/2/17 | 10 | 9 | 63 | 0.5 | 90 | 41 | 58 | PM₂.₅ | 二级 | 良 |
2026/2/18 | 9 | 11 | 71 | 0.6 | 92 | 54 | 74 | PM₂.₅ | 二级 | 良 |
2026/2/19 | 8 | 12 | 67 | 0.6 | 102 | 52 | 72 | PM₂.₅ | 二级 | 良 |
2026/2/20 | 8 | 11 | 38 | 0.5 | 95 | 29 | 48 | -- | 一级 | 优 |
2026/2/21 | 8 | 11 | 34 | 0.5 | 96 | 22 | 48 | -- | 一级 | 优 |
2026/2/22 | 9 | 14 | 124 | 0.5 | 107 | 37 | 87 | PM₁₀ | 二级 | 良 |
嘉兴市海宁生态环境监测站
2026年2月23日