-
索引号:
11330481MB19704715/2026-95652
-
公开方式:
主动公开
-
成文日期:
2026-02-02
-
发布机构:
嘉兴市生态环境局海宁分局
-
组配分类:
统计数据
海 宁 市 城 区 空 气 质 量 周 报
2026年第5期(总第1325期)
(2026年1月26至2026年2月1日)
日期 | 二氧化碳 (SO2)浓度 (ug/m3) | 二氧化氮 (NO2)浓度 (ug/m3) | 可吸入颗粒物 (PM10)浓度 (ug/m3) | 一氧化碳 (CO)浓度(mg/m3) | 臭氧8小时 滑动平均(O₃_8h)浓度(ug/m3) | 细颗粒物 (PM2.5)浓度(ug/m3) | AQI | 首要 污染物 | 指数级别 | 类别 |
2026/1/26 | 7 | 29 | 42 | 0.5 | 57 | 24 | 42 | -- | 一级 | 优 |
2026/1/27 | 7 | 24 | 67 | 0.7 | 72 | 43 | 60 | PM₂.₅ | 二级 | 良 |
2026/1/28 | 8 | 30 | 58 | 0.5 | 79 | 33 | 54 | PM₁₀ | 二级 | 良 |
2026/1/29 | 7 | 23 | 42 | 0.4 | 88 | 19 | 44 | -- | 一级 | 优 |
2026/1/30 | 8 | 14 | 31 | 0.5 | 87 | 18 | 44 | -- | 一级 | 优 |
2026/1/31 | 6 | 23 | 26 | 0.5 | 64 | 19 | 32 | -- | 一级 | 优 |
2026/2/1 | 7 | 36 | 80 | 0.7 | 78 | 55 | 75 | PM₂.₅ | 二级 | 良 |
嘉兴市海宁生态环境监测站
2026年2月2日