海宁市卫生系统2012年12月赴温州医学院公开招聘考察合格拟录用人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 专业 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 考察结果 |
1 | 032 | 金 喜 | 女 | 杭州师范大学 | 预防医学 | 海宁市第二人民医院 | 公共卫生科 | 合格 |
2 | 051 | 蒋晓赟 | 女 | 嘉兴学院 | 临床医学 | 海宁市第二人民医院 | 临床科室 | 合格 |
3 | 001 | 陈 望 | 女 | 重庆医科大学 | 临床医学 | 海宁市第二人民医院 | 临床科室 | 合格 |
4 | 026 | 汪 怡 | 女 | 浙江中医药大学 | 中医学(临床) | 海宁市第二人民医院 | 中医妇科 | 合格 |
5 | 042 | 林慧芬 | 女 | 温州医学院仁济学院 | 护理学 | 海宁市第三人民医院 | 临床科室 | 合格 |
6 | 031 | 褚江维 | 男 | 温医仁济学院 | 临床医学 | 海宁市第三人民医院 | 内科 | 合格 |
7 | 046 | 马天宇 | 男 | 浙江中医药大学滨江学院 | 临床医学 | 海宁市第三人民医院 | 内科 | 合格 |
8 | 050 | 朱梦霞 | 女 | 嘉兴学院 | 临床医学 | 海宁市妇幼保健院 | 妇产科 | 合格 |
9 | 006 | 王仲旺 | 男 | 广西医科大学 | 预防医学 | 海宁市疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 合格 |
10 | 013 | 吴 超 | 男 | 杭州师范大学 | 预防医学 | 海宁市疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 合格 |
11 | 011 | 赵天旺 | 男 | 苏州大学 | 预防医学 | 海宁市疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 合格 |
12 | 030 | 陆国飞 | 男 | 宜春学院 | 预防医学 | 海宁市疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 合格 |
13 | 060 | 方泽斌 | 男 | 嘉兴学院医学院 | 临床医学 | 海宁市人民医院 | ICU | 合格 |
14 | 064 | 陆丹丹 | 女 | 浙江中医药大学 | 临床医学 | 海宁市人民医院 | ICU | 合格 |
15 | 061 | 王滢英 | 女 | 嘉兴学院医学院 | 临床医学 | 海宁市人民医院 | ICU | 合格 |
16 | 048 | 金斌 | 男 | 浙江中医药大学 | 临床医学 | 海宁市人民医院 | ICU | 合格 |
17 | 010 | 杨凡凡 | 女 | 皖南医学院 | 临床医学 | 海宁市人民医院 | 病理科 | 合格 |
18 | 023 | 张传敏 | 女 | 蚌埠医学院 | 医学影像学 | 海宁市人民医院 | 放射科 | 合格 |
19 | 052 | 邬晨圆 | 女 | 浙江大学城市学院 | 临床医学 | 海宁市人民医院 | 妇产科 | 合格 |
20 | 028 | 方 兰 | 女 | 浙江中医药大学 | 临床医学 | 海宁市人民医院 | 妇产科 | 合格 |
21 | 057 | 倪春超 | 女 | 绍兴文理学院医学院 | 临床医学 | 海宁市人民医院 | 妇产科 | 合格 |
22 | 040 | 魏晨星 | 女 | 温州医学院护理学院 | 护理学 | 海宁市人民医院 | 各临床科 | 合格 |
23 | 044 | 张倩媛 | 女 | 湖南中医药大学 | 护理学(涉外护理方向) | 海宁市人民医院 | 各临床科 | 合格 |
24 | 035 | 王晨怡 | 女 | 温州医学院护理学院 | 护理学 | 海宁市人民医院 | 各临床科 | 合格 |
25 | 036 | 倪 祯 | 女 | 杭州师范大学 | 护理学 | 海宁市人民医院 | 各临床科 | 合格 |
26 | 033 | 陈维玲 | 女 | 温州医学院仁济学院 | 护理学 | 海宁市人民医院 | 各临床科 | 合格 |
27 | 066 | 石文锋 | 男 | 南昌大学 | 临床医学 | 海宁市人民医院 | 骨科 | 合格 |
28 | 049 | 俞张昊锐 | 男 | 嘉兴学院 | 临床医学 | 海宁市人民医院 | 骨科 | 合格 |
29 | 004 | 周 燕 | 女 | 温州医学院 | 临床医学 | 海宁市人民医院 | 呼吸内科 | 合格 |
30 | 063 | 杨晨杰 | 男 | 杭州师范大学 | 临床医学 | 海宁市人民医院 | 急诊科 | 合格 |
31 | 016 | 裴佳艳 | 女 | 温医仁济学院 | 麻醉学 | 海宁市人民医院 | 麻醉科 | 合格 |
32 | 024 | 严 冰 | 男 | 温州医学院 | 麻醉学 | 海宁市人民医院 | 麻醉科 | 合格 |
33 | 025 | 沈 贤 | 男 | 浙江中医药大学 | 临床医学 | 海宁市人民医院 | 消化内科 | 合格 |
34 | 053 | 毛方超 | 女 | 嘉兴学院 | 临床医学 | 海宁市人民医院 | 眼科 | 合格 |
35 | 012 | 张艳秋 | 女 | 皖南医学院 | 临床医学 | 海宁市人民医院 | 眼科 | 合格 |
36 | 047 | 刘志慧 | 女 | 温州医学院 | 临床医学(眼科学) | 海宁市人民医院 | 眼科(硕士) | 合格 |
37 | 043 | 叶芳建 | 女 | 浙江中医药大学 | 中医学 | 海宁市人民医院 | 中医科 | 合格 |
38 | 009 | 江湛涛 | 男 | 皖南医学院 | 临床医学 | 海宁市人民医院 | 肿瘤科 | 合格 |
39 | 029 | 黄丽先 | 女 | 浙江中医药大学 | 中医儿科学 | 海宁市中医院 | 儿科 | 合格 |
40 | 003 | 倪佳欢 | 女 | 温州医学院 | 口腔医学 | 海宁市中医院 | 口腔科 | 合格 |
41 | 056 | 吕 钿 | 男 | 绍兴文理学院医学院 | 临床医学 | 海宁市中医院 | 临床科室 | 合格 |
42 | 007 | 王 飞 | 男 | 皖南医学院 | 临床医学 | 海宁市中医院 | 临床科室 | 合格 |
43 | 005 | 李 英 | 女 | 温州医学院 | 麻醉学 | 海宁市中医院 | 手术室 | 合格 |
44 | 045 | 祝卢明 | 男 | 浙江中医药大学 | 中西医结合 | 海宁市中医院 | 外科 | 合格 |
45 | 039 | 郑 靖 | 男 | 温州医学院 | 中医学 | 海宁市中医院 | 外科 | 合格 |
46 | 037 | 李 慧 | 女 | 温州医学院 | 中药学 | 海宁市中医院 | 药械科 | 合格 |
47 | 059 | 孟琴红 | 女 | 温州医学院 | 中医学 | 海宁市中医院 | 中医内科 | 合格 |
48 | 020 | 翁梦霞 | 女 | 浙江中医药大学 | 中医学 | 海宁市中医院 | 中医内科 | 合格 |
49 | 019 | 张倩颖 | 女 | 浙江中医药大学 | 中医学 | 海宁市中医院 | 中医内科 | 合格 |
50 | 054 | 张志浩 | 男 | 重庆医科大学 | 预防医学 | 海宁市中医院 | 肿瘤研究所 | 合格 |
公示时间为七个工作日,从公示之日算起,如对拟录用人员有异议,请来人、来信、来电向海宁市卫生局(地址:海宁市钱江西路82号,联系电话:0573-87017315,0573-87017304)反映,反映时提倡使用真实姓名,以便调查核实。
海宁市卫生局
二0一三年一月二十三日