2012年12月海宁市卫生系统赴嘉兴医学院公开招聘考察合格拟录用人员名单 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 考察结果 |
1 | 010 | 徐峥洋 | 男 | 本科 | 温州医学院 | 口腔医学 | 盐官镇卫生院 | 口腔科 | 合格 |
2 | 001 | 朱龙山 | 男 | 本科 | 安徽中医学院 | 中西医结合临床 | 海宁市中医院 | 外科 | 合格 |
3 | 039 | 张婷 | 女 | 本科 | 温州医学院 | 中医学 | 海宁市中医院 | 外科 | 合格 |
4 | 036 | 王夏文 | 女 | 本科 | 嘉兴医学院 | 临床医学 | 海宁市中医院 | 临床科室 | 合格 |
5 | 002 | 王逸晴 | 女 | 本科 | 温州医学院仁济学院 | 护理学 | 海宁市中医院 | 临床护理 | 合格 |
6 | 033 | 何霖宇 | 男 | 本科 | 牡丹江学院 | 医学影像学 | 海宁市中医院 | 放射科 | 合格 |
7 | 018 | 黄良辉 | 男 | 本科 | 赣南医学院 | 麻醉学 | 海宁市人民医院 | 麻醉科 | 合格 |
8 | 008 | 郎梦俊 | 女 | 本科 | 湖州师范学院医学院 | 护理学 | 海宁市人民医院 | 临床护理 | 合格 |
9 | 007 | 钟慧雅 | 女 | 本科 | 湖州师范学院 | 护理学 | 海宁市人民医院 | 临床护理 | 合格 |
10 | 012 | 李碧岚 | 女 | 本科 | 海南医学院 | 护理学 | 海宁市人民医院 | 临床护理 | 合格 |
11 | 045 | 陈霞 | 女 | 本科 | 湖州师范学院 | 护理学 | 海宁市人民医院 | 临床护理 | 合格 |
12 | 004 | 吴晓雯 | 女 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 护理学 | 海宁市人民医院 | 临床护理 | 合格 |
13 | 025 | 孙威 | 女 | 本科 | 浙江中医药大学 | 护理学 | 海宁市人民医院 | 临床护理 | 合格 |
14 | 005 | 许栋怡 | 女 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 护理学 | 海宁市人民医院 | 临床护理 | 合格 |
15 | 029 | 孙洁 | 女 | 本科 | 浙江大学城市学院 | 护理学 | 海宁市人民医院 | 临床护理 | 合格 |
16 | 009 | 姚旭红 | 女 | 本科 | 湖州师范学院求真学院 | 护理学 | 海宁市人民医院 | 临床护理 | 合格 |
17 | 016 | 王菲菲 | 女 | 本科 | 湖州师范学院求真学院 | 护理学 | 海宁市人民医院 | 临床护理 | 合格 |
18 | 014 | 郭晓娜 | 女 | 本科 | 包头医学院 | 护理学 | 海宁市人民医院 | 临床护理 | 合格 |
19 | 015 | 张馨柔 | 女 | 本科 | 湖州师范学院求真学院 | 护理学 | 海宁市人民医院 | 临床护理 | 合格 |
20 | 021 | 徐艳芳 | 女 | 本科 | 湖州师范学院求真学院 | 护理学 | 海宁市人民医院 | 临床护理 | 合格 |
21 | 011 | 耿丽静 | 女 | 本科 | 武汉科技大学医学院 | 护理学 | 海宁市人民医院 | 临床护理 | 合格 |
22 | 049 | 廖宏 | 男 | 本科 | 江西九江学院医学院 | 麻醉学 | 海宁市妇幼保健院 | 麻醉科 | 合格 |
23 | 027 | 蒋蔚蓝 | 女 | 本科 | 杭州师范大学 | 临床医学 | 海宁市妇幼保健院 | 妇产科 | 合格 |
24 | 022 | 蒋藜菁 | 女 | 本科 | 浙大城市学院 | 临床医学 | 海宁市妇幼保健医院 | 妇产科 | 合格 |
25 | 055 | 罗晓龙 | 男 | 本科 | 嘉兴学院 | 临床医学 | 海宁市妇幼保健医院 | 儿科 | 合格 |
26 | 042 | 阮啸 | 男 | 本科 | 江西九江学院医学院 | 临床医学 | 海宁市第四人民医院 | 外科 | 合格 |
27 | 052 | 沈佳 | 男 | 本科 | 温州医学院仁济学院 | 临床医学 | 海宁市第四人民医院 | 特检科 | 合格 |
28 | 031 | 郜彬 | 男 | 硕士 | 浙江大学 | 精神病与精神卫生学 | 海宁市第四人民医院 | 精神科 | 合格 |
29 | 051 | 吴艳飞 | 女 | 本科 | 嘉兴学院南湖学院 | 临床医学 | 海宁市第三人民医院 | 心电图室 | 合格 |
30 | 035 | 柳文轩 | 男 | 本科 | 嘉兴学院 | 临床医学 | 海宁市第三人民医院 | 脑外科 | 合格 |
31 | 019 | 章凯 | 女 | 本科 | 浙江中医药大学 | 临床医学 | 海宁市第三人民医院 | 内科 | 合格 |
32 | 050 | 常亮 | 男 | 本科 | 嘉兴学院南湖学院 | 临床医学 | 海宁市第三人民医院 | 内科 | 合格 |
33 | 013 | 石清洋 | 男 | 本科 | 浙江中医药大学 | 临床医学 | 海宁市第三人民医院 | 泌尿外科 | 合格 |
34 | 028 | 黄俊俊 | 男 | 本科 | 嘉兴学院 | 临床医学 | 海宁市第三人民医院 | 肛肠外科 | 合格 |
35 | 043 | 张洪霞 | 女 | 本科 | 嘉兴学院南湖学院 | 临床医学 | 海宁市第三人民医院 | 放射科 | 合格 |
36 | 054 | 孟晓飞 | 男 | 本科 | 嘉兴学院南湖学院 | 临床医学 | 海宁市第三人民医院 | 儿科 | 合格 |
37 | 040 | 沈 颖 | 女 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 中医学 | 海宁市第三人民医院 | 儿科 | 合格 |
38 | 041 | 王浩文 | 男 | 本科 | 温州医学院仁济学院 | 临床医学 | 海宁市第三人民医院 | 儿科 | 合格 |
39 | 023 | 刘莉莉 | 女 | 本科 | 嘉兴学院 | 临床医学 | 海宁市第二人民医院 | 临床科室 | 合格 |
40 | 030 | 谢树灿 | 男 | 本科 | 嘉兴学院医学院 | 临床医学 | 海宁市第二人民医院 | 急诊室 | 合格 |
41 | 034 | 何涛涛 | 男 | 本科 | 嘉兴学院 | 临床医学 | 海宁市第二人民医院 | 肛肠科 | 合格 |
42 | 056 | 胡佳文 | 男 | 本科 | 温州医学院 | 临床医学 | 海宁市第二人民医院 | 肛肠科 | 合格 |
43 | 037 | 胡丹霞 | 女 | 本科 | 温州医学院 | 中医学 | 海宁市第二人民医院 | 妇科 | 合格 |
44 | 046 | 骆 望 | 女 | 本科 | 嘉兴学院医学院 | 临床医学 | 海宁市第二人民医院 | 产科 | 合格 |
注:一人自动放弃:解凡
公示时间为七个工作日,从公示之日算起,如对拟录用人员有异议,请来人、来信、来电向海宁市卫生局(地址:海宁市钱江西路82号,联系电话:0573-87017315,0573-87017304)反映,反映时提倡使用真实姓名,以便调查核实。
海宁市卫生局
二0一三年二月六日