2013年海宁市各级机关考试录用公务员
拟录用对象公示
2013年海宁市各级机关考试录用公务员考察工作基本结束。根据招考公告的有关规定,对经体检、考察合格确定的许展飞等105名拟录用对象,现予以公示。
拟录用对象如有问题,在公示期限内社会各界干部群众均可通过来信、来电、来访等形式,向市委组织部、市人力资源和社会保障局反映。以组织名义反映的,需在材料上加盖公章;以个人名义反映的,提倡用本人真实姓名,并告知联系办法。反映问题应坚持实事求是的原则。
公示期限为7天(2013.7.17—2013.7.23)。
联系电话:0573-87288873 89232808。
附件:2013年海宁市各级机关考试录用公务员拟录用对象名单
中共海宁市委组织部
海宁市人力资源和社会保障局
2013年7月17日
2013年海宁市各级机关考试录用公务员拟录用对象名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 招考单位 | 招考职位 | 毕业院校或工作单位 | |
1 | 04202014106 | 许展飞 | 男 | 中共海宁市纪律检查委员会 | 干事 | 海宁市高级技工学校 | |
2 | 04202024323 | 张丽霞 | 女 | 海宁市档案局 | 档案管理 | 浙江内曼格机械制造有限公司 | |
3 | 04202025730 | 冯越慧 | 男 | 海宁市档案局 | 档案管理 | 山东大学历史文化学院 | |
4 | 04202011213 | 王菲菲 | 女 | 海宁市档案局 | 干事 | 海宁市周王庙镇荆山村村委 | |
5 | 04201010121 | 王磊 | 男 | 海宁市公安局 | 人民警察1 | 上海大学法学院 | |
6 | 04201010628 | 张俊 | 男 | 海宁市公安局 | 人民警察1 | 待业 | |
7 | 04201010130 | 徐利忠 | 男 | 海宁市公安局 | 人民警察1 | 桐乡市司法局石门司法所合同工 | |
8 | 04201010524 | 裘华士 | 男 | 海宁市公安局 | 人民警察1 | 安正时尚集团股份有限公司 | |
9 | 04201010521 | 钱丹雷 | 男 | 海宁市公安局 | 人民警察1 | 中国平安财产保险股份有限公司嘉兴中心支公司 | |
10 | 04201010610 | 马周金 | 男 | 海宁市公安局 | 人民警察1 | 海宁市司法局硖石司法所合同工 | |
11 | 04201010202 | 周阳 | 男 | 海宁市公安局 | 人民警察2 | 待业 | |
12 | 04201010215 | 孙景天 | 女 | 海宁市公安局 | 人民警察3 | 浙江财经学院人文学院 | |
13 | 04201010623 | 裴滨炎 | 男 | 海宁市公安局 | 人民警察4 | 海宁米路服饰有限公司 | |
14 | 04201010413 | 张晨超 | 男 | 海宁市公安局 | 人民警察5 | 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 | |
15 | 04201010119 | 姚俞超 | 男 | 海宁市公安局 | 人民警察5 | 江苏大学机械工程学院 | |
16 | 04201010305 | 唐洁 | 男 | 海宁市公安局 | 人民警察5 | 海盐县百步镇经济建设服务中心合同工 | |
17 | 04201010418 | 庞邦永 | 男 | 海宁市公安局 | 人民警察5 | 天通控股股份有限公司 | |
18 | 04201010605 | 许正平 | 男 | 海宁市公安局 | 人民警察5 | 海宁市斜桥镇人民政府征迁办合同工 | |
19 | 04201010414 | 汤森强 | 男 | 海宁市公安局 | 人民警察5 | 海宁市许村镇杨渡村委会 | |
20 | 04201010604 | 黄扬 | 女 | 海宁市公安局 | 人民警察6 | 海宁市中诚贸易有限公司 | |
21 | 04201010630 | 沈晓雄 | 男 | 海宁市公安局 | 人民警察7 | 海宁市许村镇永福村委会 | |
22 | 04201010304 | 沈韧 | 男 | 海宁市公安局 | 人民警察7 | 海宁市黄湾镇五丰村委会 | |
23 | 04202010804 | 孔叶萍 | 女 | 海宁市司法局 | 法制宣传教育科工作人员 | 待业 | |
24 | 04202011926 | 孙骏怡 | 男 | 海宁市司法局 | 斜桥司法所工作人员 | 浙江大学建筑工程学院 | |
25 | 04202022330 | 葛杭晓 | 男 | 海宁市司法局 | 硖石司法所工作人员 | 海宁市交通事故纠纷调解委员会 |
26 | 04202023128 | 范倩文 | 女 | 海宁市人力资源和社会保障局 | 干事1 | 海宁市科技信息中心 | |
27 | 04202024520 | 顾佳欢 | 男 | 海宁市人力资源和社会保障局 | 干事2 | 浙江日立解决方案软件服务有限公司 | |
28 | 04202022111 | 何志伟 | 男 | 海宁市人力资源和社会保障局 | 干事3 | 浙江省海宁中学 | |
29 | 04202011830 | 汤宇韵 | 女 | 海宁市人力资源和社会保障局 | 干事3 | 海宁市丁桥镇经济建设服务中心 | |
30 | 04202021416 | 沈伶妍 | 女 | 海宁市国土资源局 | 办事员 | 浙江大学公共管理学院 | |
31 | 04202024620 | 杨剑 | 男 | 海宁市农业经济局 | 干事 | 沈阳农业大学农学院 | |
32 | 04202022806 | 邱昱 | 女 | 海宁市审计局 | 财务审计 | 许村镇政府经济建设服务中心 | |
33 | 04202021529 | 蒋家骏 | 男 | 海宁市审计局 | 计算机审计 | 海宁市海昌街道经贸发展服务中心 | |
34 | 04202014830 | 朱悍晟 | 男 | 海宁市地方税务局 | 税务管理1 | 待业 | |
35 | 04202025724 | 俞晗笑 | 女 | 海宁市地方税务局 | 税务管理2 | 云南财经大学财政与经济学院 | |
36 | 04202012105 | 徐涛 | 男 | 海宁市工商行政管理局 | 基层工商执法1 | 海宁市公共资源交易中心 | |
37 | 04202026427 | 姚钱彬 | 男 | 海宁市工商行政管理局 | 基层工商执法1 | 待业 | |
38 | 04202022418 | 袁文沁 | 男 | 海宁市工商行政管理局 | 基层工商执法1 | 金陵科技学院人文学院 | |
39 | 04202020622 | 赵晓阳 | 男 | 海宁市工商行政管理局 | 基层工商执法1 | 南京农业大学食品科技学院国家肉品质量与安全控制中心 | |
40 | 04202021605 | 刘唯佳 | 女 | 海宁市工商行政管理局 | 基层工商执法2 | 吉林大学生物与农业工程学院 | |
41 | 04202014308 | 许铃黎 | 女 | 海宁市工商行政管理局 | 基层工商执法2 | 天通控股股份有限公司 | |
42 | 04202023801 | 陈琳 | 女 | 海宁市工商行政管理局 | 基层工商执法2 | 浙江财经学院财政与公共管理学院 | |
43 | 04202026820 | 金冰燕 | 女 | 海宁市工商行政管理局 | 基层工商执法2 | 海盐县公安局交通警察大队合同工 | |
44 | 04202014202 | 马振国 | 男 | 海宁市工商行政管理局 | 基层工商执法3 | 安徽大学社会与政治学院 | |
45 | 04202015524 | 吴文瑜 | 女 | 海宁市工商行政管理局 | 基层工商执法4 | 海宁市海昌街道勤民村 | |
46 | 04202020519 | 陶梦丹 | 女 | 海宁市预算会计核算中心 | 会计核算1 | 待业 | |
47 | 04202013629 | 顾潇峰 | 男 | 海宁市预算会计核算中心 | 会计核算1 | 待业 | |
48 | 04202014005 | 俞莹 | 女 | 海宁市预算会计核算中心 | 会计核算1 | 浙江恋尚家居品有限公司 | |
49 | 04202013401 | 许琦 | 女 | 海宁市预算会计核算中心 | 会计核算2 | 海宁市袁花镇双丰村委员会 | |
50 | 04202025018 | 吴芳婷 | 女 | 海宁市就业管理服务处 | 干事1 | 浙江威奇电气有限公司 | |
51 | 04202021525 | 虞寅峰 | 男 | 海宁市就业管理服务处 | 干事3 | 海宁盐官百里钱塘观潮景区管委会旅游服务中心事业编制 | |
52 | 04202014323 | 顾文婷 | 女 | 海宁市就业管理服务处 | 干事4 | 海宁中国皮革城经营管理有限公司 | |
53 | 04202026409 | 张袁勋 | 男 | 海宁市社会保障管理中心 | 干事 | 海宁市人民医院 | |
54 | 04202020617 | 张一智 | 女 | 海宁市农业行政执法大队 | 干事1 | 浙江海洋学院 | |
55 | 04202014925 | 蔡文梅 | 女 | 海宁市农业行政执法大队 | 干事2 | 海宁市农作物技术服务站 | |
56 | 04202026106 | 陈晓悦 | 女 | 海宁市畜牧兽医局 | 检疫员1 | 海宁市许村动物卫生监督分所 | |
57 | 04202014508 | 张振华 | 男 | 海宁市畜牧兽医局 | 检疫员2 | 海宁市硖石动物卫生监督分所 | |
58 | 04202014009 | 范佳娟 | 女 | 海宁市卫生监督所 | 卫生执法 | 中国人寿保险股份有限公司海宁市支公司 | |
59 | 04202026108 | 徐斌 | 男 | 海宁市国土资源局下属镇(开发区)国土资源所 | 基层土地执法监察人员1 | 中国银行海宁支行 | |
60 | 04202013012 | 杨雯妍 | 女 | 海宁市国土资源局下属镇(开发区)国土资源所 | 基层土地执法监察人员2 | 浙江财经学院工商管理学院 | |
61 | 04202026225 | 孙灵灵 | 女 | 海宁市安全生产监察大队 | 干事 | 海宁市长安镇盐仓学校 | |
62 | 04202020419 | 曹迪 | 女 | 海宁市文化市场行政执法大队 | 执法 | 浙江省海宁市钱塘江投资开发有限公司 | |
63 | 04202025415 | 于晓亮 | 男 | 海宁市企业调查队 | 统计 | 桐乡市大麻镇政府统计中心 | |
64 | 04202021710 | 郑江峰 | 男 | 海宁市企业调查队 | 统计 | 海宁市统计稽查大队 | |
65 | 04202013821 | 黄建月 | 女 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法1 | 海宁市社会福利中心 | |
66 | 04202020225 | 迮峰 | 男 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法2 | 海宁中国皮革城股份有限公司 | |
67 | 04202026012 | 黄磊 | 男 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法3 | 待业 | |
68 | 04202023827 | 朱晨 | 男 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法3 | 海宁市海源劳动服务有限公司 | |
69 | 04202024921 | 童丽珍 | 女 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法4 | 嘉兴市国际交流服务中心 | |
70 | 04202025318 | 叶辉 | 男 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法4 | 嘉兴妇保院 | |
71 | 04202013903 | 张斯威 | 男 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法5 | 海宁市硖石街道东山社区 | |
72 | 04202022124 | 谢添奇 | 男 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法5 | 嘉兴市秀洲区王店镇人民政府环境监察中队 | |
73 | 04202013228 | 朱芳芳 | 女 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法6 | 平湖市乍浦镇西巷社区 | |
74 | 04202015516 | 苏啸鸣 | 女 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法7 | 海宁市图书馆 | |
75 | 04202012014 | 沈英杰 | 男 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法8 | 海宁市文宗路电信营业厅 | |
76 | 04202022503 | 刘蕊 | 女 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法8 | 待业 | |
77 | 04202011125 | 徐一超 | 女 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法8 | 海盐县人民检察院检察事务中心 | |
78 | 04202015415 | 车云超 | 男 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法8 | 马桥街道经济建设服务中心 | |
79 | 04202015317 | 李东明 | 男 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法8 | 嘉兴市秀洲区新塍镇中学 | |
80 | 04202014021 | 杨颖斐 | 女 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法8 | 嘉兴市环保局经济技术开发区分局 | |
81 | 04202014415 | 周国鑫 | 男 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法8 | 海宁市人民法院审判保障服务中心 | |
82 | 04202021305 | 马晓娟 | 女 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法8 | 浙江省嘉欣丝绸股份有限公司服饰分公司 | |
83 | 04202012016 | 祝蓬希 | 男 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法9 | 上海大学材料科学与工程学院 | |
84 | 04202025630 | 张丹墀 | 男 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法9 | .海宁质量标准事务所有限公司 | |
85 | 04202026529 | 陈一奇 | 男 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法9 | 海宁市农业经济局农作物技术服务站 | |
86 | 04202025610 | 陈永佳 | 男 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法9 | 中国人寿保险股份有限公司嘉兴分公司 | |
87 | 04202014821 | 徐莺伲 | 女 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法10 | 海宁市许村镇报国村 | |
88 | 04202011710 | 徐孝燕 | 女 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法10 | 海宁市海洲街道南郊社区 | |
89 | 04202025623 | 王垚杰 | 男 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法10 | 浙江省海宁市许村镇杨渡村村委会 | |
90 | 04202013405 | 张祎立 | 女 | 海宁盐官百里钱塘观潮景区管委会 | 旅游 | 浙江农林大学经济管理学院 | |
91 | 04202013425 | 卢斐 | 女 | 海宁盐官百里钱塘观潮景区管委会 | 招商 | 海宁市硖石街道东山社区 | |
92 | 04689027303 | 董洵 | 女 | 海宁市街道(镇)机关(面向优秀社区干部) | 干事 | 海洲街道联塘社区 | |
93 | 04202012927 | 沈一涛 | 男 | 海宁市街道(镇)机关 | 规划建设 | 浙江工业大学 | |
94 | 04202023029 | 胡鸣 | 男 | 海宁市街道(镇)机关 | 规划建设 | 海宁市城乡建设档案馆 | |
95 | 04202023103 | 吴成斌 | 男 | 海宁市街道(镇)机关 | 规划建设 | 待业 | |
96 | 04202011904 | 何姝蓓 | 女 | 海宁市街道(镇)机关 | 干事1 | 海宁市海昌街道硖东社区居委会 | |
97 | 04202025817 | 翁玲霞 | 女 | 海宁市街道(镇)机关 | 干事1 | 海宁市盐官镇春熙社区居民委员会 | |
98 | 04202021316 | 李家华 | 男 | 海宁市街道(镇)机关 | 干事1 | 海宁市马桥街道柏士村民委员会 | |
99 | 04202020706 | 陈昱晓 | 女 | 海宁市街道(镇)机关 | 干事2 | 海宁市职业高级中学 | |
100 | 04789027207 | 高益飞 | 男 | 海宁市乡镇机关(面向优秀村干部) | 干事 | 海宁市袁花镇镇西村 | |
101 | 04202022318 | 沈元杰 | 男 | 海宁尖山新区管委会 | 干事 | 上海外国语大学附属浙江宏达学校 | |
102 | 04202025727 | 凌练技 | 男 | 海宁市乡镇机关 | 文秘 | 海宁市许村镇科同村村委 | |
103 | 04202020405 | 李倩 | 女 | 海宁市乡镇机关 | 干事 | 海宁市黄湾镇黄湾村民委员会 | |
104 | 04202012001 | 张毅 | 女 | 海宁市乡镇机关 | 干事 | 海宁市海昌街道硖西社区 | |
105 | 04202024820 | 汪涛 | 男 | 海宁市乡镇机关 | 法律 | 海宁市公证处 | |
注:1.人民法院、人民检察院系统拟录用人员由嘉兴市中级人民法院、嘉兴市人民检察院汇总后统一报浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院审核同意后,再统一向社会公示。
2. 海宁市地方税务局基层税务执法1和基层税务执法2职位拟录用人员由嘉兴市地方税务局汇总后统一报浙江省地方税务局审核同意后,再统一向社会公示。