2013年海宁市定向培养农村社区医生(本科)拟录取人员公示
2013年海宁市卫生系统面向海宁户籍应届普通高校理科考生公开招录(招聘)定向培养农村社区医生(本科层次)浙江中医药大学预防医学专业3名,温州医科大学仁济学院临床医学专业25名,经个人填报志愿、省教育考试院录取、体检合格,现确认拟录取人员。
公示时间为三天,从公示之日算起,如对拟录取人员有异议,请来人、来信、来电向海宁市卫生局(市钱江西路82号,联系电话87017301、8701381)或海宁市人力资源和社会保障局人事考试办公室(地址:海州东路548号,联系电话:0573-87288846 89232808)反映,反映时提倡使用真实姓名,以便调查核实。
海宁市卫生局
海宁市人力资源和社会保障局
2013年7月23日
附件:
| 2013年海宁市定向培养农村社区医生(本科)拟录取人员名单 |
序号 | 总分 | 户籍 | 姓名 | 性别 | 第一志愿报考学校 | 报考专业 | 毕业学校名称 | 体检 | 名次 | 备注 |
1 | 573 | 海宁市 | 沈晔婷 | 女 | 浙江中医药大学 | 预防医学 | 海宁市高级中学 | 合格 | 1 | |
2 | 565 | 海宁市 | 沈丹凤 | 女 | 浙江中医药大学 | 预防医学 | 嘉兴秀水高级中学 | 合格 | 2 | |
3 | 563 | 海宁市 | 褚苑烨 | 女 | 浙江中医药大学 | 预防医学 | 海宁市高级中学 | 合格 | 3 | |
4 | 561 | 海宁市 | 施佳成 | 男 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 海宁市高级中学 | 合格 | 1 | |
5 | 557 | 海宁市 | 殷梦兰 | 女 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 海宁市高级中学 | 合格 | 2 | |
6 | 547 | 海宁市 | 顾鑫 | 女 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 海宁市高级中学 | 合格 | 3 | |
7 | 544 | 海宁市 | 黄潇逸 | 女 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 海宁市高级中学 | 合格 | 4 | |
8 | 539 | 海宁市 | 姚佳怡 | 女 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 海宁市高级中学 | 合格 | 5 | |
9 | 539 | 海宁市 | 许晔 | 女 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 海宁市海宁一中 | 合格 | 5 | |
10 | 538 | 海宁市 | 谈晓阳 | 女 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 海宁市海宁一中 | 合格 | 7 | |
11 | 537 | 海宁市 | 王龙超 | 男 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 海宁市高级中学 | 合格 | 8 | |
12 | 537 | 海宁市 | 范倩 | 女 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 海宁市海宁一中 | 合格 | 8 | |
13 | 536 | 海宁市 | 殷丹红 | 女 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 海宁市海宁一中 | 合格 | 10 | |
14 | 535 | 海宁市 | 陈淑怡 | 女 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 海宁市海宁一中 | 合格 | 11 | |
15 | 533 | 海宁市 | 欧振飞 | 男 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 海宁市海宁一中 | 合格 | 12 | |
16 | 532 | 海宁市 | 孙凯颉 | 男 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 海宁市海宁一中 | 合格 | 13 | |
17 | 530 | 海宁市 | 余磊 | 男 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 海宁市高级中学 | 合格 | 14 | |
18 | 529 | 海宁市 | 施豪 | 男 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 海宁市高级中学 | 合格 | 15 | |
19 | 526 | 海宁市 | 孙启文 | 男 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 海宁市高级中学 | 合格 | 16 | |
20 | 525 | 海宁市 | 章烨锴 | 男 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 海宁市南苑中学 | 合格 | 17 | |
21 | 524 | 海宁市 | 莫羽佳 | 男 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 海宁市海宁一中 | 合格 | 18 | |
22 | 524 | 海宁市 | 谈冬锦 | 男 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 海宁市海宁一中 | 合格 | 18 | |
23 | 524 | 海宁市 | 吴诗雨 | 女 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 海宁市海宁一中 | 合格 | 18 | |
24 | 524 | 海宁市 | 江元洁 | 男 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 海宁市紫微高中 | 合格 | 18 | |
25 | 522 | 海宁市 | 孙思依 | 女 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 海宁市海宁一中 | 合格 | 22 | |
26 | 522 | 海宁市 | 周炜 | 女 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 海宁市南苑中学 | 合格 | 22 | |
27 | 521 | 海宁市 | 冯炜琦 | 男 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 海宁市海宁中学 | 合格 | 24 | |
28 | 518 | 海宁市 | 徐浩宸 | 男 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 海宁市高级中学 | 合格 | 25 | 数学104 |
| | | | | | | | | | |
说明:根据省教育考试院和浙江中医药大学、温州医科大学仁济学院招生规则,对填报志愿、体检合格考生,按高考成绩从高到低排名;对总分相同的考生(理科),再按数学分从高到低排名。 |