2013年教育系统公开招聘教师拟聘用对象公布 |
序号 | 准考 证号 | 姓名 | 性 别 | 出生 年月 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 应聘单位 | 报考岗位 |
1 | 2137 | 徐方平 | 男 | 198708 | 东华大学 | 纺织化学 | 硕士 | 南苑中学 | 初中科学 |
2 | 2136 | 叶琴艳 | 女 | 198909 | 丽水学院 | 化学 | 本科 | 紫微初中 | 初中科学 |
3 | 2113 | 王岖平 | 女 | 199012 | 温州大学 | 生物科学 | 本科 | 紫微初中 | 初中科学 |
4 | 2122 | 曹晓燕 | 女 | 198902 | 温州大学生命与环境科学学院 | 生物技术 | 本科 | 硖石中学 | 初中科学 |
5 | 2107 | 郁屠斌 | 男 | 199001 | 湖州师范学院求真学院 | 电子科学与技术 | 本科 | 硖石中学 | 初中科学 |
6 | 2109 | 吴春涛 | 男 | 199102 | 丽水学院 | 生物科学 | 本科 | 海宁二中 | 初中科学 |
7 | 2132 | 曹晓娜 | 女 | 199008 | 台州学院 | 化学 | 本科 | 许巷初中 | 初中科学 |
8 | 2103 | 陈烨 | 女 | 198610 | 化中农业大学 | 生物工程 | 本科 | 丁桥初中 | 初中科学 |
9 | 2134 | 管俞肖 | 女 | 199005 | 台州学院 | 化学 | 本科 | 海宁三中 | 初中科学 |
10 | 2116 | 曹晓雁 | 女 | 198410 | 浙江师范大学 | 物理化学 | 研究生 | 许村中学 | 初中科学 |
11 | 2120 | 王爽 | 女 | 198702 | 浙江师范大学 | 物理课程与教学论 | 研究生 | 黄湾初中 | 初中科学 |
12 | 2117 | 陆月姣 | 女 | 199107 | 浙江海洋学院 | 物理学 | 本科 | 黄湾初中 | 初中科学 |
13 | 2212 | 徐雯婷 | 女 | 199012 | 杭州师范大学 | 历史师范学 | 本科 | 南苑中学 | 初中社会 |
14 | 2230 | 顾冬青 | 男 | 199009 | 浙江师范大学 | 历史学 | 本科 | 紫微初中 | 初中社会 |
15 | 2220 | 戴丽丽 | 女 | 198411 | 苏州大学 | 中国近现代史 | 研究生 | 硖石中学 | 初中社会 |
16 | 2215 | 梁娇 | 女 | 199008 | 浙江海洋学院 | 历史学 | 本科 | 长安初中 | 初中社会 |
17 | 2226 | 赵静 | 女 | 199006 | 温州大学法政学院 | 思想政治教育 | 本科 | 许巷初中 | 初中社会 |
18 | 2235 | 方玉婷 | 女 | 199109 | 温州大学 | 历史学 | 本科 | 长安初中 | 初中社会 |
19 | 2245 | 倪旭霞 | 女 | 199003 | 杭州师范大学 | 人文教育 | 本科 | 许巷初中 | 初中社会 |
20 | 2214 | 许树超 | 男 | 199009 | 绍兴文理学院 | 思想政治教育 | 本科 | 许村中学 | 初中社会 |
21 | 2234 | 毛吉 | 女 | 199103 | 温州大学 | 历史学 | 本科 | 沈士初中 | 初中社会 |
22 | 2229 | 王彪 | 男 | 198603 | 贵州师范大学 | 中国古代史 | 硕士 | 沈士初中 | 初中社会 |
23 | 2211 | 方叶军 | 男 | 198408 | 绍兴文理学院 | 思想政治教育 | 本科 | 丁桥初中 | 初中社会 |
24 | 2241 | 冯新红 | 女 | 199012 | 丽水学院 | 思想政治教育 | 本科 | 黄湾初中 | 初中社会 |
25 | 1912 | 金海洁 | 女 | 199009 | 湖州师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 南苑中学 | 初中数学 |
26 | 1902 | 沈静 | 女 | 199104 | 温州大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 周王庙初中 | 初中数学 |
27 | 1906 | 沈小燕 | 女 | 199001 | 杭州师范大学 | 数学系-信息与计算科学 | 本科 | 许村中学 | 初中数学 |
28 | 2715 | 董宇超 | 男 | 198602 | 湖州师范学院 | 体育教育 | 本科 | 宏达学校 | 初中体育 |
29 | 2705 | 蒋文彪 | 男 | 199003 | 台州学院 | 体育教育 | 本科 | 许巷初中 | 初中体育 |
30 | 2802 | 章益峰 | 男 | 199004 | 浙江师范大学 | 体育教育 | 本科 | 许村中学 | 初中体育(足球) |
31 | 2404 | 曹燕妮 | 女 | 198910 | 温州大学教师教育学院 | 教育学 | 本科 | 许村中学 | 初中心理 |
32 | 2309 | 迮菁 | 女 | 198611 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 钱塘江学校 | 初中信技 |
33 | 2308 | 沈丹 | 女 | 199101 | 杭州师范大学 | 软件工程 | 本科 | 海宁三中 | 初中信技 |
34 | 2034 | 祝佳丹 | 女 | 198901 | 湖州师范学院求真学院 | 英语 | 本科 | 紫微初中 | 初中英语 |
35 | 2013 | 许春娃 | 女 | 198908 | 宁波大学 | 英语(师范) | 本科 | 长安初中 | 初中英语 |
36 | 2011 | 计晨婷 | 女 | 199010 | 杭州师范大学 | 英语师范 | 本科 | 双山学校 | 初中英语 |
37 | 2044 | 陆晓利 | 女 | 198803 | 天津工业大学 | 英语 | 本科 | 宏达学校 | 初中英语 |
38 | 2037 | 吴薇薇 | 女 | 199011 | 浙江农林大学 | 英语 | 本科 | 盐仓学校 | 初中英语 |
39 | 2030 | 陈程 | 女 | 198910 | 浙江工业大学之江学院 | 英语 | 本科 | 丁桥初中 | 初中英语 |
40 | 2020 | 黄琴 | 女 | 199010 | 湖州师范学院 | 英语 | 本科 | 许村中学 | 初中英语 |
41 | 2038 | 黄洁 | 女 | 198709 | 天津外国语大学 | 英语语言文学 | 硕士 | 海宁二中 | 初中英语 |
42 | 2007 | 沈迪 | 女 | 198801 | 浙江工商大学 | 英语 | 本科 | 盐官初中 | 初中英语 |
43 | 2052 | 周杨 | 女 | 198912 | 浙江越秀外国语学院 | 英语 | 本科 | 许巷初中 | 初中英语 |
44 | 2042 | 郁佳丽 | 女 | 199006 | 绍兴文理学院 | 英语 | 本科 | 黄湾初中 | 初中英语 |
45 | 1810 | 陈敏芬 | 女 | 199006 | 台州学院 | 汉语言文学 | 本科 | 宏达学校 | 初中语文 |
46 | 1806 | 陶丽婷 | 女 | 198910 | 浙江师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 许巷初中 | 初中语文 |
47 | 1808 | 叶宏霞 | 女 | 198904 | 浙江师范大学 | 学科教学(语文) | 研究生 | 沈士初中 | 初中语文 |
48 | 1804 | 葛晓旭 | 女 | 198912 | 湖州师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 周王庙初中 | 初中语文 |
49 | 1807 | 周娜 | 女 | 198802 | 浙江师范大学 | 课程与教学论(语文) | 研究生 | 盐官初中 | 初中语文 |
50 | 1803 | 高银花 | 女 | 198705 | 南京师范大学 | 中国古代文学 | 硕士 | 黄湾初中 | 初中语文 |
51 | 3915 | 史郑琳 | 女 | 198809 | 江苏技术师范 | 电子信息工程 | 本科 | 技工学校 | 电子电工 |
52 | 3911 | 毛玉洁 | 女 | 198711 | 绍兴文理学院 | 电子信息工程 | 本科 | 技工学校 | 电子电工 |
53 | 3506 | 周雷 | 女 | 198402 | 杭州师范大学 | 教育经济与管理 | 研究生 | 海职高 | 电子商务 |
54 | 3205 | 王新祎 | 女 | 198901 | 丽水学院 | 生物科学 | 本科 | 海宁一中 | 高中生物 |
55 | 3201 | 王沈佳 | 男 | 198506 | 湖州师范学院 | 生物工程 | 本科 | 海宁中学 | 高中生物 |
56 | 3003 | 羊洁 | 女 | 199008 | 杭州师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 海职高 | 高中数学 |
57 | 3006 | 李青 | 男 | 198610 | 安徽师范大学 | 应用数学 | 研究生 | 海职高 | 高中数学 |
58 | 3103 | 严倩 | 女 | 198712 | 浙江工业大学 | 英语 | 本科 | 海职高 | 高中英语 |
59 | 3107 | 孙洁 | 女 | 198712 | 杭州电子科技大学 | 英语 | 本科 | 海职高 | 高中英语 |
60 | 3101 | 沈怡宁 | 女 | 198909 | 宁波工程学院 | 英语 | 本科 | 服装学校 | 高中英语 |
61 | 2904 | 李妍嫣 | 女 | 199010 | 浙江师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 海宁一中 | 高中语文 |
62 | 2903 | 于美霞 | 女 | 198612 | 浙江师范大学 | 课程与教学论(语文) | 研究生 | 南苑中学 | 高中语文 |
63 | 3603 | 唐雍悦 | 女 | 199002 | 中国美术学院 | 美术学 | 本科 | 海职高 | 工艺美术 |
64 | 3307 | 赵琳频 | 女 | 199012 | 浙江师范大学 | 财务会计教育 | 本科 | 海职高 | 会计 |
65 | 3306 | 徐丽娜 | 女 | 199012 | 浙江师范大学 | 财务会计教育 | 本科 | 海职高 | 会计 |
66 | 4105 | 周晓祺 | 男 | 198907 | 宁波大红鹰学院 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 技工学校 | 机械 |
67 | 3707 | 胡南君 | 男 | 198312 | 浙江师范大学 | 汽车维修工程教育 | 本科 | 海职高 | 汽车维修 |
68 | 3703 | 贾宇菲 | 男 | 198711 | 浙江师范大学 | 汽车维修工程教育 | 本科 | 海职高 | 汽车维修 |
69 | 0203 | 严燕琴 | 女 | 198603 | 南京特殊教育职业学院 | 特殊教育 | 大专 | 培智学校 | 特教 |
70 | 4001 | 刘璐 | 女 | 199111 | 浙江师范大学 | 音乐表演(舞蹈) | 本科 | 海职高 | 舞蹈 |
71 | 0906 | 陈晓梅 | 女 | 199011 | 嘉兴学院 | 生物工程 | 本科 | 硖石小学 | 小学科学 |
72 | 0903 | 黄丽英 | 女 | 198908 | 宁波工程学院 | 化工 | 本科 | 袁花小学 | 小学科学 |
73 | 0911 | 濮云峰 | 男 | 199003 | 金华职业技术学院教育学院 | 物理教育 | 大专 | 长安小学 | 小学科学 |
74 | 0905 | 周静 | 女 | 198707 | 湖州师范学院 | 生物工程 | 本科 | 钱塘江学校 | 小学科学 |
75 | 0907 | 张敏 | 女 | 198912 | 浙江农林大学 | 木材科学与工程 | 本科 | 许村小学 | 小学科学 |
76 | 0912 | 张潇 | 女 | 199002 | 金华职业技术学院 | 生物教育 | 大专 | 许村小学 | 小学科学 |
77 | 1704 | 王心怡 | 女 | 199008 | 杭州师范大学美术学院 | 美术学(师范) | 本科 | 硖石小学 | 小学美术 |
78 | 1718 | 夏添 | 女 | 198805 | 西北大学 | 美术学 | 本科 | 宏达学校 | 小学美术 |
79 | 1717 | 张敏 | 女 | 198912 | 湖州师范学院 | 美术学 | 本科 | 长安小学 | 小学美术 |
80 | 1721 | 茅奕玲 | 女 | 198808 | 浙江万里学院 | 动画 | 本科 | 黄湾小学 | 小学美术 |
81 | 1714 | 曾凡旸 | 女 | 199112 | 湖州师范学院 | 美术学 | 本科 | 盐仓学校 | 小学美术 |
82 | 1702 | 马舒媛 | 女 | 199009 | 台州学院 | 美术学 | 本科 | 许村小学 | 小学美术 |
83 | 0623 | 陆益姣 | 女 | 199008 | 绍兴文理学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 紫微小学 | 小学数学1 |
84 | 0604 | 黄婷 | 女 | 199012 | 湖州师范学院 | 小学教育 | 本科 | 硖石小学 | 小学数学1 |
85 | 0622 | 郑佳丽 | 女 | 199010 | 湖州师范学院 | 制药工程 | 本科 | 许巷小学 | 小学数学1 |
86 | 0613 | 章雅婷 | 女 | 199012 | 丽水学院 | 小学教育 | 本科 | 祝场小学 | 小学数学1 |
87 | 0616 | 周佳园 | 女 | 198907 | 安阳师范学院 | 公共事业管理 | 本科 | 袁花小学 | 小学数学1 |
88 | 0618 | 赵霞 | 女 | 198904 | 浙江树人大学 | 社会工作 | 本科 | 行知小学 | 小学数学1 |
89 | 0607 | 董良棋 | 男 | 198511 | 海南师范大学 | 小学教育 | 本科 | 许巷小学 | 小学数学1 |
90 | 0626 | 张莉 | 女 | 199002 | 浙江越秀外国语学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 钱塘江学校 | 小学数学1 |
91 | 0624 | 徐汝佳 | 女 | 198905 | 杭州师范大学钱江学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 许巷小学 | 小学数学1 |
92 | 0629 | 陆静越 | 女 | 198803 | 湖北经济学院 | 市场营销 | 本科 | 钱塘江学校 | 小学数学1 |
93 | 0614 | 施旖 | 女 | 199211 | 金华职业技术学院 | 数学教育 | 大专 | 许巷小学 | 小学数学1 |
94 | 0610 | 沈缘 | 女 | 198910 | 嘉兴学院南湖学院 | 纺织工程 | 本科 | 许巷小学 | 小学数学1 |
95 | 0630 | 杨灵芝 | 女 | 199009 | 杭州师范大学 | 旅游管理 | 本科 | 许巷小学 | 小学数学1 |
96 | 0706 | 于飞 | 男 | 199003 | 湖州师范学院 | 制药工程 | 本科 | 南苑小学 | 小学数学2 |
97 | 0701 | 许梦佳 | 女 | 199012 | 浙江师范大学 | 教育学 | 本科 | 鹃湖小学 | 小学数学2 |
98 | 0708 | 吴斌 | 男 | 198702 | 绍兴文理学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 长安小学 | 小学数学2 |
99 | 0703 | 沈洁 | 女 | 198606 | 海南师范大学 | 小学教育 | 本科 | 长安小学 | 小学数学2 |
100 | 0729 | 张金珏 | 女 | 198911 | 浙江师范大学 | 国际经济与贸易 | 本科 | 谈桥小学 | 小学数学2 |
101 | 0714 | 范丽莉 | 女 | 198707 | 杭州师范大学 | 小学教育 | 本科 | 许村小学 | 小学数学2 |
102 | 0702 | 朱静 | 女 | 198709 | 嘉兴学院平湖校区 | 初等教育 | 大专 | 沈士小学 | 小学数学2 |
103 | 0705 | 王佳丽 | 女 | 199007 | 浙江工商大学杭州商学院 | 旅游管理 | 本科 | 沈士小学 | 小学数学2 |
104 | 0707 | 孙丽梅 | 女 | 199006 | 金华职业技术学院 | 初等教育 | 大专 | 许村小学 | 小学数学2 |
105 | 0721 | 杨晞懿 | 女 | 199005 | 浙江万里学院 | 会展经济与管理 | 本科 | 盐仓学校 | 小学数学2 |
106 | 0722 | 章晓燕 | 女 | 198902 | 浙江万里学院 | 日语 | 本科 | 许村小学 | 小学数学2 |
107 | 0710 | 金莉 | 女 | 199101 | 湖州师范学院 | 小学教育 | 本科 | 盐仓学校 | 小学数学2 |
108 | 0715 | 戴亮亮 | 男 | 199002 | 浙江师范大学行知学院 | 社会工作 | 本科 | 盐仓学校 | 小学数学2 |
109 | 1326 | 倪凯杰 | 男 | 199101 | 丽水学院 | 体育教育 | 本科 | 许村小学 | 小学体育 |
110 | 1347 | 杨豪 | 男 | 199010 | 湖州师范学院 | 体育教育 | 本科 | 实验小学 | 小学体育 |
111 | 1345 | 贾陈锋 | 男 | 199003 | 浙江师范大学 | 体育教育 | 本科 | 硖石小学 | 小学体育 |
112 | 1303 | 吕威 | 男 | 198909 | 湖州师范学院 | 体育教育 | 本科 | 桃园小学 | 小学体育 |
113 | 1308 | 许豪文 | 女 | 199006 | 湖州师范学院求真学院 | 社会体育 | 本科 | 行知小学 | 小学体育 |
114 | 1317 | 苗徐伟 | 男 | 198911 | 浙江师范大学 | 体育教育 | 本科 | 许巷小学 | 小学体育 |
115 | 1405 | 董泽奇 | 男 | 198908 | 浙江师范大学 | 体育教育 | 本科 | 许村小学 | 小学体育(乒乓球) |
116 | 1503 | 沈建彬 | 男 | 199007 | 湖州师范学院 | 体育教育 | 本科 | 郭店小学 | 小学体育(田径) |
117 | 1508 | 蒋凌洁 | 女 | 198712 | 浙江师范大学行知学院 | 社会体育 | 本科 | 谈桥小学 | 小学体育(田径) |
118 | 1603 | 蒋晓天 | 男 | 199008 | 杭州师范大学 | 体育教育 | 本科 | 南苑小学 | 小学体育(足球) |
119 | 1607 | 王琪 | 男 | 199007 | 金华职业技术学院 | 初等教育(体育) | 大专 | 师校附小 | 小学体育(足球) |
120 | 1002 | 陈滢 | 女 | 199008 | 浙江大学宁波理工学院 | 软件工程 | 本科 | 许村小学 | 小学信技 |
121 | 1114 | 陆辰阳 | 女 | 199009 | 浙江师范大学 | 音乐学 | 本科 | 双山小学 | 小学音乐 |
122 | 1105 | 郭静潇 | 女 | 199007 | 浙江师范大学 | 音乐学 | 本科 | 丁桥小学 | 小学音乐 |
123 | 1103 | 彭博 | 女 | 198307 | 哈尔滨师范大学 | 音乐学 | 本科 | 袁花小学 | 小学音乐 |
124 | 1109 | 翁斐杰 | 男 | 198510 | 泉州师范学院 | 音乐学 | 本科 | 郭店小学 | 小学音乐 |
125 | 1108 | 李居洁 | 女 | 198612 | 泉州师范学院 | 音乐学 | 本科 | 祝场小学 | 小学音乐 |
126 | 1104 | 徐筱竹 | 女 | 199007 | 浙江师范大学 | 音乐学 | 本科 | 许村小学 | 小学音乐 |
127 | 1111 | 马鹰奇 | 女 | 199101 | 温州大学 | 音乐学 | 本科 | 盐仓学校 | 小学音乐 |
128 | 0819 | 沈思维 | 女 | 199011 | 湖州师范学院 | 英语(师范) | 本科 | 实验小学 | 小学英语 |
129 | 0854 | 金晓丹 | 女 | 199011 | 浙江工业大学 | 英语 | 本科 | 袁花小学 | 小学英语 |
130 | 0801 | 王芳莉 | 女 | 198701 | 杭州电子科技大学 | 英语 | 本科 | 周王庙小学 | 小学英语 |
131 | 0826 | 杨芸 | 女 | 198607 | 浙师大行知学院 | 英语 | 本科 | 许村小学 | 小学英语 |
132 | 0831 | 杜小波 | 女 | 198905 | 浙江越秀外国语学院 | 英语 | 本科 | 许巷小学 | 小学英语 |
133 | 0822 | 汤天琪 | 女 | 198906 | 宁波大学 | 德语(二外英语) | 本科 | 许村小学 | 小学英语 |
134 | 0814 | 徐晓敏 | 女 | 198911 | 绍兴文理学院 | 英语 | 本科 | 许村小学 | 小学英语 |
135 | 0802 | 何奕磊 | 女 | 198909 | 浙江财经大学 | 英语 | 本科 | 黄湾小学 | 小学英语 |
136 | 0815 | 朱倩 | 女 | 198907 | 中国计量学院 | 英语 | 本科 | 许村小学 | 小学英语 |
137 | 0835 | 李丹 | 女 | 198811 | 湖州师范学院 | 小学教育 | 本科 | 许巷小学 | 小学英语 |
138 | 0301 | 俞春燕 | 女 | 199005 | 嘉兴学院 | 汉语言文学 | 本科 | 鹃湖小学 | 小学语文1 |
139 | 0304 | 严未希 | 女 | 199104 | 安徽省池州学院 | 综合文科教育 | 大专 | 双山学校 | 小学语文1 |
140 | 0306 | 朱丹婷 | 女 | 199108 | 嘉兴学院平湖校区 | 初等教育 | 大专 | 双山学校 | 小学语文1 |
141 | 0315 | 张月萍 | 女 | 199007 | 浙江工业大学之江学院 | 汉语言文学 | 本科 | 丁桥小学 | 小学语文1 |
142 | 0320 | 缪晨宇 | 男 | 199111 | 郧阳师范高等专科学校 | 语文教育 | 大专 | 丁桥小学 | 小学语文1 |
143 | 0314 | 祝敏娟 | 女 | 199003 | 浙江师范大学行知学院 | 汉语言文学 | 本科 | 盐仓学校 | 小学语文1 |
144 | 0316 | 王晓霞 | 女 | 198708 | 浙江万里学院 | 汉语言文学 | 本科 | 盐仓学校 | 小学语文1 |
145 | 0322 | 陈丹 | 女 | 198804 | 湖州师范学院求真学院 | 汉语言文学 | 本科 | 黄湾小学 | 小学语文1 |
146 | 0327 | 姜明霞 | 女 | 198911 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 黄湾小学 | 小学语文1 |
147 | 0308 | 陈雨晴 | 女 | 199007 | 浙江师范大学行知学院 | 汉语言文学 | 本科 | 黄湾小学 | 小学语文1 |
148 | 0325 | 邹懿霖 | 女 | 198907 | 上海杉达学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 行知小学 | 小学语文1 |
149 | 0324 | 朱笑丽 | 女 | 198608 | 嘉兴学院 | 初等教育 | 大专 | 盐仓学校 | 小学语文1 |
150 | 0313 | 许婷婷 | 女 | 198708 | 杭州师范大学钱江学院 | 汉语言文学 | 本科 | 黄湾小学 | 小学语文1 |
151 | 0307 | 周笑丹 | 女 | 198712 | 嘉兴学院 | 小学教育 | 大专 | 行知小学 | 小学语文1 |
152 | 0305 | 於灵燕 | 女 | 198911 | 浙江海洋学院 | 汉语言文学 | 本科 | 盐仓学校 | 小学语文1 |
153 | 0312 | 朱玲霞 | 女 | 198707 | 嘉兴学院平湖校区 | 初等教育 | 大专 | 盐仓学校 | 小学语文1 |
154 | 0429 | 孙苗 | 女 | 199001 | 浙江海洋学院 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 南苑小学 | 小学语文2 |
155 | 0410 | 曹雨薇 | 女 | 199005 | 温州大学教师教育学院 | 小学教育 | 本科 | 南苑小学 | 小学语文2 |
156 | 0426 | 闻朝宇 | 女 | 199010 | 湖南第一师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 马桥小学 | 小学语文2 |
157 | 0417 | 杭云婷 | 女 | 199006 | 湖州师范学院求真学院 | 汉语言文学 | 本科 | 许巷小学 | 小学语文2 |
158 | 0409 | 严丹花 | 女 | 199009 | 台州学院 | 小学教育 | 本科 | 马桥小学 | 小学语文2 |
159 | 0406 | 徐燕婷 | 女 | 199102 | 杭州师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 谈桥小学 | 小学语文2 |
160 | 0407 | 戴小丹 | 女 | 199006 | 湖州师范学院 | 小学教育 | 本科 | 许巷小学 | 小学语文2 |
161 | 0427 | 姚文佳 | 女 | 199001 | 宁波大学科学技术学院 | 汉语言文学 | 本科 | 盐官小学 | 小学语文2 |
162 | 0421 | 黄银萍 | 女 | 198804 | 嘉兴学院平湖校区 | 初等教育 | 大专 | 许巷小学 | 小学语文2 |
163 | 0430 | 俞梓渊 | 男 | 199005 | 湖州师范学院求真学院 | 应用心理学 | 本科 | 盐官小学 | 小学语文2 |
164 | 0416 | 黄梦迪 | 女 | 199006 | 浙江越秀外国语学院 | 对外汉语 | 本科 | 许巷小学 | 小学语文2 |
165 | 0403 | 徐梦佳 | 女 | 199105 | 台州学院 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 许巷小学 | 小学语文2 |
166 | 0418 | 留迎佳 | 女 | 198811 | 浙江大学城市学院 | 广播电视新闻学 | 本科 | 许巷小学 | 小学语文2 |
167 | 0415 | 蔡亚 | 女 | 199006 | 宁波工程学院 | 汉语言文学 | 本科 | 许巷小学 | 小学语文2 |
168 | 0428 | 徐汝萍 | 女 | 198709 | 湖州师范学院 | 国贸 | 本科 | 许巷小学 | 小学语文2 |
169 | 0424 | 倪红霞 | 女 | 198608 | 嘉兴学院 | 初等教育 | 大专 | 许巷小学 | 小学语文2 |
170 | 0520 | 瞿瑛 | 女 | 198609 | 浙江工业大学浙西分校 | 语文教育 | 专科 | 宏达学校 | 小学语文3 |
171 | 0523 | 陈智渊 | 女 | 199012 | 台州学院 | 汉语言文学 | 本科 | 辛江小学 | 小学语文3 |
172 | 0505 | 陈枭骁 | 男 | 199007 | 绍兴文理学院元培学院 | 对外汉语 | 本科 | 辛江小学 | 小学语文3 |
173 | 0513 | 费琳宇 | 女 | 199012 | 浙江师范大学 | 戏剧影视文学 | 本科 | 湖塘小学 | 小学语文3 |
174 | 0514 | 许珍洁 | 女 | 199006 | 浙江师范大学金华职业技术学院 | 教育学 | 本科 | 许村小学 | 小学语文3 |
175 | 0506 | 刘春燕 | 女 | 199006 | 绍兴文理学院 | 小学教育 | 本科 | 辛江小学 | 小学语文3 |
176 | 0515 | 沈亿 | 女 | 199009 | 湖州师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 沈士小学 | 小学语文3 |
177 | 0524 | 陈梦娇 | 女 | 199101 | 浙江树人大学 | 汉语言文学 | 本科 | 湖塘小学 | 小学语文3 |
178 | 0522 | 王明华 | 女 | 199010 | 台州学院人文学院 | 汉语言文学 | 本科 | 沈士小学 | 小学语文3 |
179 | 0518 | 陈佳 | 男 | 198912 | 湖州师范学院求真学院 | 汉语言文学 | 本科 | 辛江小学 | 小学语文3 |
180 | 0517 | 孙静洁 | 女 | 199001 | 温州医学院仁济学院 | 日语 | 本科 | 沈士小学 | 小学语文3 |
181 | 0510 | 王张萍 | 女 | 198805 | 嘉兴学院平湖校区 | 初等教育 | 大专 | 许村小学 | 小学语文3 |
182 | 0502 | 高爱琴 | 女 | 199102 | 浙江越秀外国语学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 沈士小学 | 小学语文3 |
183 | 0519 | 王奕婷 | 女 | 198807 | 绍兴文理学院元培学院 | 对外汉语 | 本科 | 沈士小学 | 小学语文3 |
184 | 0512 | 朱海凤 | 女 | 198411 | 湖州师范学院 | 广告学 | 本科 | 许村小学 | 小学语文3 |
185 | 0509 | 吴芳 | 女 | 199004 | 湖州师范学院 | 旅游管理 | 本科 | 许村小学 | 小学语文3 |
186 | 0135 | 於佳虹 | 女 | 198810 | 杭州幼儿师范学院 | 学前教育 | 大专 | 实验幼儿园 | 幼教 |
187 | 0131 | 孙方静 | 女 | 199006 | 嘉兴学院 | 学前教育 | 大专 | 紫微幼儿园 | 幼教 |
188 | 0133 | 王娟 | 女 | 198309 | 浙江师范大学杭州幼儿师范学院 | 学前教育 | 大专 | 实验幼儿园 | 幼教 |
189 | 0106 | 朱悦青 | 女 | 198811 | 浙江师范大学杭州幼儿师范学院 | 学前教育 | 大专 | 实验幼儿园 | 幼教 |
190 | 0105 | 叶晓佳 | 女 | 199009 | 嘉兴学院平湖校区 | 学前教育 | 大专 | 实验幼儿园 | 幼教 |
191 | 0140 | 章静艳 | 女 | 199007 | 湖州师范学院 | 学前教育 | 大专 | 梅园幼儿园 | 幼教 |
192 | 0108 | 杨宇妮 | 女 | 199111 | 嘉兴学院平湖校区 | 学前教育 | 大专 | 鹃湖幼儿园 | 幼教 |
193 | 3802 | 陆森涛 | 男 | 199010 | 宁波大学科学技术学院 | 软件工程 | 本科 | 技工学校 | 职高信技 |
公示时间为七个工作日,从公示之日算起,如对拟聘用人员有异议,请来人、来信、来电向海宁市教育局(地址:海宁市水月亭西路325号,联系电话: 0573-87226129)反映,反映时提倡使用真实姓名,以便调查核实。
海宁市教育局
2013年7月25日