企业事业单位环境信息公开表 一、基础信息 单位名称 | 海宁市人民医院 | 统一社会信用代码 | 12330481471101115A | 法定代表人 | 沈鹏 | 生产地址 | 钱江西路2号 | 联系电话 | 0573-89230056 | 生产经营和管理服务的主要内容 | 急诊科、中医科、预防保健科、康复科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、五官科、皮肤科、骨科、肿瘤科,检验、放射、B超、特检等医疗服务,集医疗、科研、教学于一体 | 主要产品 | 生产规模 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、排污信息 水污染物 | 排放口数量 |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标情况 | DW002 | 污水处理站东侧 | 纳管 | CODcr | 55 mg/L |
|
| <250mg/L | 无 | 氨氮 | 11.5 mg/L |
|
| <45mg/L | 无 | PH | 7.73 |
|
| 6-9 | 无 | 粪大肠菌群 | 3.5×10³mg/L |
|
| 5000mg/L | 无 | TOC | 9.3 mg/L |
|
| 100mg/L | 无 | 动植物油类 | <0.06 mg/L |
|
| 20mg/L | 无 | 挥发酚 | 0.031mg/L |
|
| 1mg/L | 无 | 石油类 | <0.06 mg/L |
|
| 20mg/L | 无 | 悬浮物 | 19 mg/L |
|
| 60mg/L | 无 | 阴离子表面活性剂 | 0.871mg/L |
|
| 10mg/L | 无 | 氰化物 | 0.009mg/L |
| . | 0.5mg/L | 无 | 色度 | 16倍 |
|
| 30倍 | 无 | 大气污染物 | 排放口数量 |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标情况 | DA005 | 污水站恶气排气筒 | 排环境 | 氨气 | 0.134 |
|
| 1mg/Nm³ | 无 | 臭气浓度 | <10 |
|
| 10 | 无 | 硫化氢 | 0.013 |
|
| 0.03 mg/Nm³ | 无 | DA001 | 1#天然气锅炉排放口 | 排环境 | 二氧化硫 | <3 |
|
| 50 mg/m³ | 无 | 氮氧化物 | 50 |
|
| 150 mg/m³ | 无 | 颗粒物 | 7.9 |
|
| 20 mg/m³ | 无 | DA002 | 2#天然气锅炉排放口 | 排环境 | 二氧化硫 | <3 |
|
| 50 mg/m³ | 无 | 氮氧化物 | 73 |
|
| 150 mg/m³ | 无 | 颗粒物 | 9.7 |
|
| 20 mg/m³ | 无 | 固体废物 | 废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量 | 医疗垃圾 | 是 | 集中无害化处理 | 369480.33公斤 |
|
|
|
| 噪声 | 厂界位置 | 噪声值 | 执行的厂界噪声排放标准限值 | 超标情况 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 厂界东 | 63.3 | 50.8 | 70;55dB | 无 | 厂界南 | 64.5 | 50.1 | 70;55dB | 无 | 厂界西 | 52.6 | 42.7 | 60;50dB | 无 | 厂界北 | 51.4 | 41.3 | 60;50dB | 无 | 其他污染类型 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、防治污染设施的建设和运行情况 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 水污染物 | 消毒粉自动溶解投加设备 | 2019.10.30 | 1200吨/天 | 正常 |
|
|
|
| … |
|
|
| 大气污染物 |
|
|
|
|
|
|
|
| … |
|
|
| 固体废物 |
|
|
|
|
|
|
|
| … |
|
|
| 噪声 |
|
|
|
|
|
|
|
| … |
|
|
| 其他 |
|
|
|
|
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 | 海宁市医疗中心 | 海宁市环境保护局 | 2005.12.13 | 海环管(2005)22号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| … |
|
|
|
|
|
| 其他环境保护行政许可情况 |
|
五、突发环境事件应急预案 六、环境自行监测方案 主要内容 | (列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境行监测方案) |
七、其他应当公开的环境信息 填表说明: 1、排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致,排放口位置为排放口所在的经纬度,排放方式为纳管或排环境,排放浓度为最近一次监测数值,排放总量最近一次的年度实际排放总量,核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量。 2、企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的,依法可以不公开,法律、法规另有规定的,从其规定。 3、此件公开发布,电子版可以在浙江省环保厅门户网站上获取。
|