海宁市教育系统所属事业单位2022年11月自主公开招聘教师面试成绩、综合成绩及入围体检对象公布
发布时间:2022-11-05 19:48
信息来源:市教育局
浏览次数:次
海宁市教育系统所属事业单位2022年11月自主公开招聘教师 面试成绩、综合成绩及入围体检对象公布 |
序号 | 准考证 | 应聘单位 | 报考岗位 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合名次 | 入围体检对象 |
1 | Z010101 | 海宁市许村镇中心小学 | 小学语文 | 88.433 | 84.0598 | 1 | ★ |
2 | Z010102 | 海宁市许村镇中心小学 | 小学语文 | 69.800 | 67.4800 | 5 |
|
3 | Z010103 | 海宁市许村镇中心小学 | 小学语文 | 81.067 | 78.8402 | 3 |
|
4 | Z010104 | 海宁市许村镇中心小学 | 小学语文 | 87.333 | 81.3998 | 2 | ★ |
5 | Z010105 | 海宁市许村镇中心小学 | 小学语文 | 86.133 | 78.0798 | 4 |
|
6 | Z010106 | 海宁市许村镇中心小学 | 小学语文 | 缺考 | 26.4000 | 6 |
|
7 | Z010201 | 海宁市许村镇中心小学 | 小学数学 | 缺考 | 16.8000 | 2 |
|
8 | Z010202 | 海宁市许村镇中心小学 | 小学数学 | 缺考 | 18.0000 | 1 |
|
9 | Z010301 | 海宁市许村镇中心小学 | 小学科学 | 73.667 | 79.0002 | 3 |
|
10 | Z010302 | 海宁市许村镇中心小学 | 小学科学 | 81.167 | 84.7002 | 1 | ★ |
11 | Z010304 | 海宁市许村镇中心小学 | 小学科学 | 80.267 | 82.5602 | 2 |
|
12 | Z020101 | 海宁市许村镇许巷中心小学 | 小学语文 | 缺考 | 31.2000 | 2 |
|
13 | Z020102 | 海宁市许村镇许巷中心小学 | 小学语文 | 74.000 | 77.0000 | 1 | ★ |
14 | Z020201 | 海宁市许村镇许巷中心小学 | 小学数学 | 70.667 | 51.6002 | 2 |
|
15 | Z020202 | 海宁市许村镇许巷中心小学 | 小学数学 | 缺考 | 11.6000 | 3 |
|
16 | Z020203 | 海宁市许村镇许巷中心小学 | 小学数学 | 84.333 | 71.3998 | 1 | ★ |
17 | Z020301 | 海宁市许村镇许巷中心小学 | 小学英语 | 83.000 | 88.2000 | 1 | ★ |
18 | Z020302 | 海宁市许村镇许巷中心小学 | 小学英语 | 54.667 | 68.8002 | 3 |
|
19 | Z020303 | 海宁市许村镇许巷中心小学 | 小学英语 | 75.667 | 80.2002 | 2 |
|
20 | Z030105 | 海宁市许村镇沈士中心小学 | 小学英语 | 85.333 | 89.9998 | 1 | ★ |
21 | Z030106 | 海宁市许村镇沈士中心小学 | 小学英语 | 缺考 | 38.4000 | 3 |
|
22 | Z030107 | 海宁市许村镇沈士中心小学 | 小学英语 | 66.333 | 76.1998 | 2 |
|
23 | Z030201 | 海宁市许村镇沈士中心小学 | 小学科学 | 72.667 | 81.2002 | 2 |
|
24 | Z030202 | 海宁市许村镇沈士中心小学 | 小学科学 | 90.667 | 85.2002 | 1 | ★ |
25 | Z030203 | 海宁市许村镇沈士中心小学 | 小学科学 | 缺考 | 22.8000 | 3 |
|
26 | Z030301 | 海宁市许村镇沈士中心小学 | 小学语文 | 缺考 | 29.2000 | 2 |
|
27 | Z030302 | 海宁市许村镇沈士中心小学 | 小学语文 | 84.900 | 74.1400 | 1 | ★ |
28 | Z040101 | 海宁市长安镇盐仓学校 | 小学语文 | 73.333 | 72.5998 | 7 |
|
29 | Z040102 | 海宁市长安镇盐仓学校 | 小学语文 | 87.333 | 83.5998 | 1 | ★ |
30 | Z040103 | 海宁市长安镇盐仓学校 | 小学语文 | 85.000 | 81.6000 | 3 | ★ |
31 | Z040104 | 海宁市长安镇盐仓学校 | 小学语文 | 81.167 | 79.9002 | 4 |
|
32 | Z040105 | 海宁市长安镇盐仓学校 | 小学语文 | 81.833 | 71.8998 | 8 |
|
33 | Z040106 | 海宁市长安镇盐仓学校 | 小学语文 | 80.833 | 77.6998 | 5 |
|
34 | Z040107 | 海宁市长安镇盐仓学校 | 小学语文 | 79.833 | 76.6998 | 6 |
|
35 | Z040108 | 海宁市长安镇盐仓学校 | 小学语文 | 91.333 | 83.3998 | 2 | ★ |
36 | Z040201 | 海宁市长安镇盐仓学校 | 小学数学 | 缺考 | 14.4000 | 6 |
|
37 | Z040202 | 海宁市长安镇盐仓学校 | 小学数学 | 80.000 | 64.0000 | 4 |
|
38 | Z040203 | 海宁市长安镇盐仓学校 | 小学数学 | 86.333 | 70.5998 | 3 |
|
39 | Z040204 | 海宁市长安镇盐仓学校 | 小学数学 | 80.000 | 71.6000 | 2 | ★ |
40 | Z040205 | 海宁市长安镇盐仓学校 | 小学数学 | 91.000 | 75.8000 | 1 | ★ |
41 | Z040206 | 海宁市长安镇盐仓学校 | 小学数学 | 84.667 | 63.2002 | 5 |
|
42 | Z050101 | 海宁市仰山小学 | 小学语文 | 89.767 | 84.4602 | 2 | ★ |
43 | Z050102 | 海宁市仰山小学 | 小学语文 | 77.500 | 73.7000 | 5 |
|
44 | Z050103 | 海宁市仰山小学 | 小学语文 | 78.833 | 78.4998 | 4 |
|
45 | Z050105 | 海宁市仰山小学 | 小学语文 | 80.667 | 78.8002 | 3 |
|
46 | Z050106 | 海宁市仰山小学 | 小学语文 | 缺考 | 26.6000 | 6 |
|
47 | Z050107 | 海宁市仰山小学 | 小学语文 | 89.167 | 85.5002 | 1 | ★ |
48 | Z050201 | 海宁市仰山小学 | 小学数学 | 81.000 | 62.6000 | 1 | ★ |
49 | Z050202 | 海宁市仰山小学 | 小学数学 | 缺考 | 14.0000 | 2 |
|
50 | Z060103 | 海宁市实验小学 | 小学语文 | 缺考 | 33.6000 | 3 |
|
51 | Z060104 | 海宁市实验小学 | 小学语文 | 75.333 | 73.9998 | 2 |
|
52 | Z060105 | 海宁市实验小学 | 小学语文 | 85.000 | 81.8000 | 1 | ★ |
53 | Z060201 | 海宁市实验小学 | 小学数学 | 缺考 | 16.8000 | 2 |
|
54 | Z060202 | 海宁市实验小学 | 小学数学 | 缺考 | 20.8000 | 1 |
|
55 | Z070101 | 海宁市硖石小学 | 小学语文 | 67.667 | 68.6002 | 2 |
|
56 | Z070102 | 海宁市硖石小学 | 小学语文 | 89.000 | 81.0000 | 1 | ★ |
57 | Z080102 | 海宁市王国维小学教育集团 | 小学语文 | 87.333 | 83.1998 | 3 | ★ |
58 | Z080103 | 海宁市王国维小学教育集团 | 小学语文 | 78.333 | 76.1998 | 6 |
|
59 | Z080105 | 海宁市王国维小学教育集团 | 小学语文 | 缺考 | 33.2000 | 9 |
|
60 | Z080106 | 海宁市王国维小学教育集团 | 小学语文 | 70.333 | 73.7998 | 8 |
|
61 | Z080108 | 海宁市王国维小学教育集团 | 小学语文 | 76.000 | 77.4000 | 5 |
|
62 | Z080109 | 海宁市王国维小学教育集团 | 小学语文 | 80.333 | 79.3998 | 4 |
|
63 | Z080112 | 海宁市王国维小学教育集团 | 小学语文 | 缺考 | 29.2000 | 10 |
|
64 | Z080114 | 海宁市王国维小学教育集团 | 小学语文 | 74.333 | 76.1998 | 6 |
|
65 | Z080115 | 海宁市王国维小学教育集团 | 小学语文 | 88.000 | 83.6000 | 2 | ★ |
66 | Z080116 | 海宁市王国维小学教育集团 | 小学语文 | 86.333 | 88.1998 | 1 | ★ |
67 | Z080201 | 海宁市王国维小学教育集团 | 小学数学 | 81.000 | 59.0000 | 4 |
|
68 | Z080202 | 海宁市王国维小学教育集团 | 小学数学 | 85.333 | 68.3998 | 2 | ★ |
69 | Z080203 | 海宁市王国维小学教育集团 | 小学数学 | 缺考 | 13.2000 | 6 |
|
70 | Z080204 | 海宁市王国维小学教育集团 | 小学数学 | 88.667 | 72.8002 | 1 | ★ |
71 | Z080205 | 海宁市王国维小学教育集团 | 小学数学 | 79.667 | 61.0002 | 3 |
|
72 | Z080206 | 海宁市王国维小学教育集团 | 小学数学 | 缺考 | 18.8000 | 5 |
|
73 | Z090101 | 海宁市海洲小学 | 小学数学 | 83.667 | 69.8002 | 2 |
|
74 | Z090102 | 海宁市海洲小学 | 小学数学 | 79.667 | 64.6002 | 3 |
|
75 | Z090103 | 海宁市海洲小学 | 小学数学 | 89.333 | 74.7998 | 1 | ★ |
76 | Z100101 | 海宁市第五中学 | 初中数学 | 缺考 | 29.6000 | 2 |
|
77 | Z100102 | 海宁市第五中学 | 初中数学 | 76.333 | 64.5998 | 1 | ★ |
78 | Z100201 | 海宁市第五中学 | 初中语文 | 72.000 | 72.4000 | 2 |
|
79 | Z100202 | 海宁市第五中学 | 初中语文 | 83.000 | 74.6000 | 1 | ★ |
80 | Z100301 | 海宁市第五中学 | 初中社会 | 82.333 | 75.7998 | 1 | ★ |
81 | Z100303 | 海宁市第五中学 | 初中社会 | 76.667 | 69.2002 | 3 |
|
82 | Z100305 | 海宁市第五中学 | 初中社会 | 76.000 | 70.8000 | 2 |
|
83 | Z100401 | 海宁市第五中学 | 初中科学 | 74.667 | 65.6002 | 1 | ★ |
84 | Z100402 | 海宁市第五中学 | 初中科学 | 缺考 | 14.0000 | 2 |
|
85 | Z110101 | 海宁市长安镇初级中学 | 初中语文 | 82.667 | 78.0002 | 1 | ★ |
86 | Z110102 | 海宁市长安镇初级中学 | 初中语文 | 73.000 | 71.4000 | 2 |
|
87 | Z110103 | 海宁市长安镇初级中学 | 初中语文 | 缺考 | 24.0000 | 3 |
|
88 | Z120101 | 海宁市聆涛初级中学 | 初中语文 | 78.000 | 76.8000 | 1 | ★ |
89 | Z120102 | 海宁市聆涛初级中学 | 初中语文 | 缺考 | 29.2000 | 2 |
|
90 | Z120201 | 海宁市聆涛初级中学 | 初中数学 | 缺考 | 29.6000 | 2 |
|
91 | Z120202 | 海宁市聆涛初级中学 | 初中数学 | 缺考 | 28.4000 | 3 |
|
92 | Z120203 | 海宁市聆涛初级中学 | 初中数学 | 74.167 | 66.5002 | 1 | ★ |
93 | Z120301 | 海宁市聆涛初级中学 | 初中英语 | 91.667 | 93.4002 | 1 | ★ |
94 | Z120304 | 海宁市聆涛初级中学 | 初中英语 | 87.667 | 89.8002 | 2 |
|
95 | Z120309 | 海宁市聆涛初级中学 | 初中英语 | 75.667 | 82.8002 | 3 |
|
96 | Z120401 | 海宁市聆涛初级中学 | 初中科学 | 81.467 | 68.4802 | 2 |
|
97 | Z120402 | 海宁市聆涛初级中学 | 初中科学 | 80.933 | 71.3598 | 1 | ★ |
98 | Z120403 | 海宁市聆涛初级中学 | 初中科学 | 75.333 | 61.9998 | 3 |
|
99 | Z120501 | 海宁市聆涛初级中学 | 初中社会 | 75.333 | 67.5998 | 1 | ★ |
100 | Z120502 | 海宁市聆涛初级中学 | 初中社会 | 80.333 | 66.5998 | 2 |
|
101 | Z130101 | 海宁市第一初级中学 | 初中科学 | 缺考 | 20.0000 | 3 |
|
102 | Z130102 | 海宁市第一初级中学 | 初中科学 | 缺考 | 20.4000 | 2 |
|
103 | Z130103 | 海宁市第一初级中学 | 初中科学 | 85.400 | 70.0400 | 1 | ★ |
104 | Z140101 | 海宁市紫微初级中学 | 初中科学 | 89.000 | 75.0000 | 1 | ★ |
105 | Z140102 | 海宁市紫微初级中学 | 初中科学 | 73.000 | 55.4000 | 2 |
|
106 | Z150101 | 海宁市高级中学 | 高中数学 | 缺考 | 17.6000 | 2 |
|
107 | Z150102 | 海宁市高级中学 | 高中数学 | 缺考 | 17.2000 | 3 |
|
108 | Z150103 | 海宁市高级中学 | 高中数学 | 52.333 | 60.5998 | 1 |
|
109 | Z150202 | 海宁市高级中学 | 高中地理 | 66.667 | 67.6002 | 3 |
|
110 | Z150204 | 海宁市高级中学 | 高中地理 | 79.667 | 77.4002 | 2 |
|
111 | Z150205 | 海宁市高级中学 | 高中地理 | 84.667 | 83.6002 | 1 | ★ |
112 | Z160101 | 海宁市第一中学 | 高中地理 | 77.667 | 72.6002 | 2 |
|
113 | Z160102 | 海宁市第一中学 | 高中地理 | 78.333 | 76.9998 | 1 | ★ |
114 | Z160103 | 海宁市第一中学 | 高中地理 | 78.000 | 72.4000 | 3 |
|
115 | Z170101 | 海宁市紫微高级中学 | 高中地理 | 71.333 | 72.3998 | 2 |
|
116 | Z170102 | 海宁市紫微高级中学 | 高中地理 | 缺考 | 27.6000 | 3 |
|
117 | Z170103 | 海宁市紫微高级中学 | 高中地理 | 77.333 | 72.3998 | 1 | ★ |
118 | Z180101 | 海宁中学 | 高中地理 | 68.667 | 67.2002 | 3 |
|
119 | Z180102 | 海宁中学 | 高中地理 | 66.333 | 68.5998 | 2 |
|
120 | Z180103 | 海宁中学 | 高中地理 | 75.667 | 72.6002 | 1 | ★ |
注:带★号者为入围体检对象,具体体检时间请根据各校发布的日程安排。 |
[附件下载]