收费项目 | 收费标准 | 收费范围 收费对象 | 批准收费的机关及文号 | 备注 |
一、户籍管理证件工本费 | 财综〔2012〕47号, 价费字〔1992〕240号 | 免征户口簿工本费(不含丢失、损坏补办户口簿收取的工本费) 免征户口迁移证和准迁证工本费(不含丢失、损坏补办和过期失效重办户口迁移证、准迁证收取的工本费) |
1、居民户口簿工本费 | 5元/本 | 办证人员 | 财综〔2012〕47号,〔1994〕浙价发98号,浙价费〔1991〕81号 |
2、集体户口簿工本费 | 2元/本 | 办证单位 |
二、第二代居民身份证收费 | 20180401初次申领二代证免收工本费 财税[2018]37号 |
1、申领、换领、换发 | 20元/证 | 办证人员 | 财综〔2004〕8号,财综〔2007〕34号。 发改价格〔2003〕2322号,浙价费〔2004〕64号 |
2、丢失补领或损坏换领 | 40元/证 | 办证人员 |
3、临时居民身份证 | 10元/证 | 办证人员 |
4、免费对象 | 对农村五保户、城镇“三无”对象,领取最低生活保障金的城乡居民,以及抚恤补助金的优抚对象和未享受定期抚恤的烈士子女,在其初次申领和换领第二代身份证时,凭乡镇政府、街道办事处或市民政局出具的有效证明免收工本费。 |
5、减半对象 | 对因自然灾害、事故、疾病等原因造成生活困难以及其他生活确实有困难的居民,在其初次申请领取和换领第二代居民身份证时,凭所在地乡镇人民政府或街道办事处或县以上民政部门出具的有效证明减半征收工本费。 |
三、出入境证件费 |
|
|
普通护照 | 120元/本 | 办证人员 | 国家发改委、财政部 发改价格[2019]914号 国家发展改革委 财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知 |
|
出入境通行证一次有效 | 15元/证 | 办证人员 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 国家发展改革委 财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知 |
|
出入境通行证多次有效 | 80元/证 | 办证人员 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 国家发展改革委 财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知 |
|
往来港澳通行证 | 60元/证 | 办证人员 | 国家发改委、财政部 发改价格[2019]914号 国家发展改革委 财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知 |
|
前往港澳通行证 | 40元/证 | 办证人员 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 国家发展改革委 财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知 |
|
往来港澳通行证一次有效签注 | 15元/人 | 办证人员 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 国家发展改革委 财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知 |
|
往来港澳通行证二次有效签注 | 30元/人 | 办证人员 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 国家发展改革委 财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知 |
|
往来港澳通行证短期(不超过一年)多次有效签注 | 80元/人 | 办证人员 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 国家发展改革委 财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知 |
|
往来港澳通行证一年以上两年(含)以下多次有效签注 | 120元/人 | 办证人员 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 国家发展改革委 财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知 |
|
往来港澳通行证两年以上三年(不含)以下多次有效签注 | 160元/人 | 办证人员 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 国家发展改革委 财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知 |
|
往来港澳通行证长期(三年以上,含三年)多次有效签注 | 240元/人 | 办证人员 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 国家发展改革委 财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知 |
|
往来台湾通行证(电子) | 60元/证 | 办证人员 | 国家发改委、财政部 发改价格规[2019]1931号 国家发展改革委 财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知 |
|
一次有效往来台湾通行证 | 15元/证 | 办证人员 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 国家发展改革委 财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知 |
|
前往台湾签注一次有效 | 15元/项 | 办证人员 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 国家发展改革委 财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知 |
|
前往台湾签注多次有效 | 80元/项 | 办证人员 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 国家发展改革委 财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知 |
|
台湾居民来往大陆通行证(一次有效) | 40元/证 | 办证人员 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 国家发展改革委 财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知 |
|
台湾居民来往大陆通行证(五年有效) | 200元/证 | 办证人员 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 国家发展改革委 财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知 |
|
台湾居民来往大陆通行证[(五年有效)补办] | 200元/证 | 办证人员 | 国家发改委、财政部 发改价格规[2019]1931号 国家发展改革委 财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知 |
|
台湾居民定居证 | 8元/证 | 办证人员 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 国家发展改革委 财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知 |
|
港澳居民来往内地通行证补发换发(成人证) | 350元/证 | 办证人员 | 国家发改委、财政部 发改价格[2020]1516号国家发展改革委财政部关于港澳居民来往内地通行证补发、换发收费标准等有关问题的通知 |
|
港澳居民来往内地通行证补发换发(儿童证) | 230元/证 | 办证人员 | 国家发改委、财政部 发改价格[2020]1516号国家发展改革委财政部关于港澳居民来往内地通行证补发、换发收费标准等有关问题的通知 |
|
四、车驾管业务收费 |
|
|
|
(一)机动车驾驶许可考试费 | 1、汽车驾驶员考试费(含一次补考)360元/人次。 驾驶员科目一(道路交通安全法律、法规和相关知识)考试费标准80元/人次,驾驶员科目二(场地驾驶技能)考试费标准180元/人次,驾驶员科目三(道路驾驶技能)考试费标准100元/人次。补考(包括法律、法规、规章规定需要重新进行的考试)80元/类·次。 2、摩托车驾驶员考试费(含一次补考)。 3、补考(包括法律、法规、规章规定需重新进行的考试费)。 | 办证人员 | 浙价费〔2006〕73号 浙价费〔2010〕15号 |
|
|
(二)机动车行驶证工本费 | 机动车行驶证:10元/本。调换、遗失补领按同类证件收费 | 办证人员 | 浙价费〔2006〕73号、发改价格〔2017〕1186号;浙价费〔2017〕104号 |
|
|
(三)机动车登记证书工本费 | 10元/本 |
| 浙价费〔2006〕73号 |
|
|
(四)驾驶证工本费 | 驾驶证工本费10元/本 调换、遗失补领以上证件按同类证件收费。 | 办证人员 | 浙价费〔2006〕73号 |
|
(五)机动车辆号牌工本费 | 1、汽车号牌反光号牌100元/副; 2、挂车号牌反光号牌50元/面; 3、三轮汽车、低速货车、拖拉机号牌反光号牌40元/副; 4、摩托车号牌反光号牌35元/副; 5、机动车临时号牌5元/张; 6、调换号牌、遗失补牌收费按同类号牌; 7、单独补发号牌专用固封装置1元/个。 | 办证人员 | 浙价费〔2006〕73号, 发改价格规〔2019〕1931号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|