农房不动产权利首次登记公告 斜农房(2023)012号 经审核,我机构拟对下列农村不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,现予公告。有异议者请在公告期限内将异议书面材料送达斜桥镇自然资源所,公告期满无异议或者异议不成立的。我机构将对不动产权利进行登簿,颁发不动产权证。 1、公告期:15个工作日; 2、异议书面材料送达地址:海宁市斜桥镇云星路4号 3、联系电话:0573-87782245 4、拟登记不动产权利基本情况: 序号 | 权利人 | 坐落 | 实测占地面积(㎡) | 实测房屋面积(㎡) | 确权面积 | 权利性质 | 用途 | 备注 | 1 | 张耀明(户) | 海宁市斜桥镇金石村周家湾10-1号 | 139.17 | 137.95 | 土地100.4平方米/房屋100.4平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 |
| 2 | 余建明(户) | 海宁市斜桥镇新农村余家场38号 | 99.87 | 317.73 | 土地98平方米/房屋309.58平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 |
| 3 | 吕芳(户) | 海宁市斜桥镇斜桥村万芳景苑二区2幢2号 | 91.11 | 386.92 | 土地85平方米/房屋367.7平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 |
| 4 | 周建兴(户) | 海宁市斜桥镇光明村路仲小区六区48幢1号 | 91.17 | 386.06 | 土地85平方米/房屋367.7平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 |
| 5 | 施明江(户) | 海宁市斜桥镇云华苑44幢4号 | 91.72 | 390.98 | 土地85平方米/房屋367.7平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 |
| 6 | 许建刚(户) | 海宁市斜桥镇庆云村庆云小区39号 | 125.58 | 400.52 | 土地118平方米/房屋354平方米 | 批准拨用/自建房 | 农村宅基地/住宅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
海宁市自然资源和规划局 2023年6月7日
|