根据2023年4月10日《2023年海宁市事业单位公开招聘工作人员公告》,经报名、资格审查、考试(考核)、体检和考察,现确定下列人员为拟聘用人员并公示如下: 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 学历 | 备注 | 海宁市干部人事档案管理中心(海宁市高层次人才服务中心) | 党员档案管理服务人员 | 吴一丹 | 男 | 1988年2月 | 工商管理 | 本科 |
| 中共海宁市委党校 | 教师岗位1 | 张元峰 | 男 | 1996年4月 | 政治经济学 | 硕士研究生 |
| 中共海宁市委党校 | 教师岗位2 | 钱姝凡 | 女 | 1998年7月 | 理论经济学 | 硕士研究生 |
| 海宁市传媒中心 | 融媒体采编1 | 杨立超 | 男 | 1989年1月 | 经济学 | 本科 |
| 海宁市传媒中心 | 融媒体采编2 | 胡雪琴 | 女 | 2002年7月 | 工商管理 | 本科 |
| 海宁市服务业发展中心 | 办事员 | 乔光 | 男 | 1990年1月 | 交通运输 | 本科 |
| 海宁市人防设施管理站 | 办事员 | 吴一凡 | 女 | 1997年1月 | 建筑与土木工程 | 硕士研究生 |
| 海宁市企业发展服务中心 | 新能源产业发展研究与管理 | 李轶群 | 男 | 1997年5月 | 工商管理 | 本科 |
| 海宁市企业发展服务中心 | 经济管理 | 顾雨潇 | 女 | 1997年4月 | 经济学 | 本科 |
| 海宁市预算会计核算中心教育分中心 | 会计 | 曹于钦 | 女 | 1998年1月 | 会计 | 硕士研究生 |
| 海宁市救助管理站 | 工作人员 | 戴柳佳 | 女 | 1987年2月 | 法学 | 本科 |
| 海宁市法治政府建设服务中心 | 法律服务岗位 | 顾思叶 | 女 | 1992年6月 | 法学 | 本科 |
| 海宁市预算编制中心 | 预算编制1 | 刘宝 | 男 | 1994年11月 | 物联网工程 | 本科 |
| 海宁市预算编制中心 | 预算编制2 | 陆芊芊 | 女 | 2000年7月 | 数字媒体技术 | 本科 |
| 海宁市土地收储中心 | 土地资源管理岗位1 | 徐添 | 男 | 1990年2月 | 法学 | 本科 |
| 海宁市土地收储中心 | 土地资源管理岗位2 | 蒋伊婷 | 女 | 1998年11月 | 建筑学 | 本科 |
| 海宁市园林市政管理服务中心 | 城市燃气管理 | 马陈佳 | 女 | 1997年2月 | 给排水科学与工程 | 本科 |
| 海宁市城镇管线建设指挥中心 | 管线建设管理 | 严超杰 | 男 | 1994年6月 | 土木工程 | 本科 |
| 海宁市房地产与住房保障管理服务中心 | 房产市场管理 | 周云涛 | 男 | 1992年8月 | 法学 | 本科 |
| 海宁市建筑业管理服务中心 | 建筑业管理 | 斯婷婷 | 女 | 1993年11月 | 土木工程 | 本科 |
| 海宁市城乡建设管理服务中心 | 镇村管理 | 范敏洁 | 女 | 1997年1月 | 建筑学 | 硕士研究生 |
| 海宁市港航管理服务中心 | 港口航运管理 | 李子奇 | 男 | 1999年11月 | 船舶与海洋工程 | 本科 |
| 海宁市港航管理服务中心 | 财务管理 | 沈欣洁 | 女 | 1998年9月 | 会计学 | 本科 |
| 海宁市公路与运输管理服务中心 | 公路工程管理 | 黄涛 | 男 | 1991年1月 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
| 海宁市公路与运输管理服务中心 | 公路运输管理 | 朱楷伦 | 男 | 1996年10月 | 交通运输 | 本科 |
| 海宁市公路与运输管理服务中心 | 财务管理 | 傅丹妮 | 女 | 1994年11月 | 会计学 | 本科 |
| 海宁市上塘河流域水利管理服务中心 | 灌区管理 | 王佳辉 | 男 | 1992年4月 | 水利水电工程 | 本科 |
| 海宁市水利工程质量管理服务中心(水资源管理服务中心) | 水资源管理、水利监督岗位 | 孙晓红 | 女 | 1987年8月 | 水利水电工程 | 本科 |
| 海宁市水利工程质量管理服务中心(水资源管理服务中心) | 办公室综合岗位 | 张亦斌 | 男 | 1993年10月 | 汉语言文学 | 本科 |
| 海宁市经济作物技术服务站 | 经作服务 | 潘青青 | 女 | 1992年4月 | 园艺 | 硕士研究生 |
| 海宁市博物馆 | 工作人员 | 李梦凡 | 女 | 1999年10月 | 文物与博物馆 | 硕士研究生 |
| 海宁市博物馆 | 财务人员 | 俞思遥 | 女 | 2000年8月 | 审计学 | 本科 |
| 海宁市少年儿童体育学校 | 举重教练员 | 范继元 | 男 | 1995年1月 | 运动训练 | 本科 |
| 海宁市预算会计核算中心卫生分中心 | 财务人员1 | 章晨涛 | 男 | 1995年6月 | 会计学 | 本科 |
| 海宁市预算会计核算中心卫生分中心 | 财务人员2 | 莫莹婷 | 女 | 1993年11月 | 会计学 | 本科 |
| 海宁市第四人民医院 | 工作人员 | 张海博 | 男 | 1997年10月 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
| 海宁市硖石街道社区卫生服务中心 | 财务人员 | 庄晴圆 | 女 | 1996年2月 | 会计学 | 本科 |
| 海宁市消费者权益保护委员会秘书处 | 消费维权 | 潘佳炎 | 男 | 1992年10月 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 海宁市食品农产品检验检测中心 | 食品农产品检验检测 | 沈玲瑶 | 女 | 1994年7月 | 食品质量与安全 | 本科 |
| 海宁市计量检定测试所 | 计量检定测试 | 邬刘涛 | 男 | 1998年1月 | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 |
| 海宁市产品质量检验检测所 | 财务人员 | 何佳依 | 女 | 1993年6月 | 企业财务管理 | 本科 |
| 嘉兴市海宁生态环境监测站 | 环境监测 | 俞恺昕 | 男 | 1998年5月 | 环境工程 | 本科 |
| 海宁市公共服务中心 | 工作人员1 | 王杰 | 男 | 1997年9月 | 法学 | 本科 |
| 海宁市公共服务中心 | 工作人员2 | 张增聪 | 男 | 1992年2月 | 工程管理 | 本科 |
| 海宁市大数据中心 | 工作人员 | 史斌斌 | 男 | 1993年10月 | 信息管理与信息系统 | 本科 |
| 海宁市机关车辆管理服务中心 | 工作人员 | 殳璐依 | 女 | 1993年11月 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 海宁市工人文化宫 | 工作人员2 | 陈映荷 | 女 | 1996年12月 | 艺术设计 | 硕士研究生 | 本科动画专业相符 | 海宁市妇女儿童活动中心 | 工作人员 | 王可怡 | 女 | 2000年5月 | 教育学 | 本科 |
| 海宁市徐邦达艺术馆 | 工作人员 | 曾淑怡 | 女 | 1999年5月 | 艺术史论(视觉文化研究) | 本科 |
| 海宁市气象防灾减灾中心(海宁市预警信息发布中心) | 综合业务岗 | 郑一灵 | 女 | 1998年7月 | 物理海洋 | 硕士研究生 | 本科大气科学专业相符 | 海宁市许村镇政务服务中心 | 财政管理岗 | 朱蓝田 | 女 | 2001年2月 | 财务管理 | 本科 |
| 海宁市许村镇政务服务中心 | 农技水利岗 | 沈伊丽 | 女 | 1996年7月 | 风景园林 | 硕士研究生 |
| 海宁市许村镇政务服务中心 | 基层党建岗 | 褚婷慧 | 女 | 1997年4月 | 广告学 | 本科 |
| 海宁市许村镇政务服务中心 | 招商引才岗 | 李凤婷 | 女 | 1999年9月 | 英语 | 本科 |
| 海宁市长安镇政务服务中心 | 基层党建岗 | 张姣姣 | 女 | 1992年8月 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 海宁市长安镇政务服务中心 | 经济发展岗 | 冯思烨 | 女 | 1995年9月 | 金融学 | 本科 |
| 海宁市长安镇政务服务中心 | 村镇建设岗 | 严凯 | 男 | 1986年10月 | 土木工程 | 本科 | 具有副高级专业技术资格,年龄放宽到45周岁及以下。 | 海宁市长安镇政务服务中心 | 财政管理岗 | 邬森森 | 女 | 1990年11月 | 会计学 | 本科 |
| 海宁市长安镇政务服务中心 | 法治员 | 贺清清 | 女 | 1998年4月 | 法学 | 本科 |
| 海宁市周王庙镇政务服务中心 | 财务人员 | 蒋梦洁 | 女 | 2000年7月 | 审计学 | 本科 |
| 海宁市周王庙镇政务服务中心 | 工程管理1 | 仲虎 | 男 | 1998年11月 | 工程管理 | 本科 |
| 海宁市周王庙镇政务服务中心 | 工程管理2 | 吴笑笑 | 女 | 1993年12月 | 土木工程 | 本科 |
| 海宁市盐官镇政务服务中心 | 财务人员 | 吴新靖 | 女 | 1988年10月 | 会计学 | 本科 |
| 海宁市盐官镇政务服务中心 | 农技人员 | 李雅倩 | 女 | 1994年4月 | 农业资源与环境 | 硕士研究生 |
| 海宁市盐官镇政务服务中心 | 工作人员 | 祝舒安 | 女 | 1994年6月 | 公共关系学 | 本科 |
| 海宁市丁桥镇政务服务中心 | 综合管理 | 徐伟铖 | 男 | 1997年5月 | 建筑与土木工程 | 硕士研究生 |
| 海宁市丁桥镇政务服务中心 | 综合管理 | 沈怡帆 | 女 | 1993年6月 | 土木工程 | 本科 |
| 海宁市斜桥镇政务服务中心 | 综合管理岗1 | 严政毅 | 男 | 1996年8月 | 土木工程 | 本科 |
| 海宁市斜桥镇政务服务中心 | 综合管理岗2 | 金思雯 | 女 | 1995年9月 | 土木工程 | 本科 |
| 海宁市斜桥镇政务服务中心 | 法治员 | 刘丽吉 | 女 | 1991年3月 | 法学 | 本科 |
| 海宁市袁花镇政务服务中心 | 工程与规划管理 | 戴怡婷 | 女 | 1994年11月 | 土木工程 | 本科 |
| 海宁市袁花镇政务服务中心 | 经济管理 | 孙婷 | 女 | 1990年1月 | 工商管理 | 本科 |
| 海宁市袁花镇政务服务中心 | 综合管理 | 张梦思 | 女 | 1996年10月 | 工商管理 | 本科 |
| 海宁市黄湾镇政务服务中心 | 工程与规划管理 | 殷豪杰 | 男 | 1989年10月 | 土木工程 | 本科 |
| 海宁市黄湾镇政务服务中心 | 农业管理 | 丁好 | 女 | 1999年9月 | 农艺与种业 | 硕士研究生 | 本科农学专业相符 | 海宁市黄湾镇政务服务中心 | 综合管理 | 陈思怡 | 女 | 1999年3月 | 汉语言文学专业 | 本科 |
| 海宁市硖石街道政务服务中心 | 综合岗位1 | 马一淳 | 女 | 1995年7月 | 金融工程 | 本科 |
| 海宁市硖石街道政务服务中心 | 综合岗位3 | 黄威徽 | 男 | 1992年3月 | 电子商务 | 本科 |
| 海宁市海洲街道政务服务中心 | 财务人员 | 许张俞 | 女 | 1991年6月 | 财务管理 | 本科 |
| 海宁市海昌街道政务服务中心 | 法治员 | 王天恒 | 男 | 1998年4月 | 法学 | 本科 |
| 海宁市马桥街道政务服务中心 | 农业农村岗 | 阮波 | 男 | 1991年3月 | 机械工程及自动化 | 本科 |
| 海宁市马桥街道政务服务中心 | 城市建设岗 | 陈晓妮 | 女 | 1990年1月 | 土木工程 | 本科 |
| 海宁市人民武装部 | 保管员1 | 周增辉 | 男 | 1993年9月 | 工程管理 | 本科 |
| 海宁市人民武装部 | 保管员2 | 姚铮铮 | 女 | 1999年2月 | 环境设计 | 本科 |
|
公示期限为7个工作日:从2023年7月20日到7月28日。 拟聘用对象如有问题,在公示期限内社会各界干部群众均可通过来信、来电、来访等形式,向市人力资源和社会保障局反映,反映问题应坚持实事求是的原则。以组织名义反映的,需在材料上加盖公章;以个人名义反映的,在反映时应署真实姓名并提供必要的调查线索,并告知联系办法。来信的有效时间以发信时的当地邮戳为准。 联系地址:海宁市海州东路548号海宁市人力资源和社会保障局事业单位人事管理和专技科。 联系电话:0573-89232898、0573-87288846 海宁市人力资源和社会保障局 2023年07月20日
|